qui va gagner ?
Partagez votre option avec d'autres utilisateurs!
ligne de temps de match
FT 3-2
87'
Buts
32
Coups
13 (7)17 (7)
Possession
52%48%
Cartons jaunes
32
Jaune-rouge
00
Cartons rouges
00
Coins
47
Fautes
1915
Hors-jeu
13
Jeter dans
00
Coups bloqués
14
Passes
334400
Des passes précises
265 (79%)325 (81%)
# | + | Buts | Aide | Tac ... | Acc ... | Payable... | Minutes | Positionner | Notation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedad Garčević | 0 | 0 | (%) | () | 3' | M | |||
Jasmin Osmić | 0 | 0 | (%) | () | 9' | D | |||
Huso Karjašević | 0 | 0 | (%) | () | 25' | M | |||
Irfan Hadžić | 0 | 1 | (%) | () | 44' | A | |||
Kojo Matić | 0 | 0 | (%) | () | 1' | A | |||
Milan Savić | 0 | 0 | (%) | () | 7' | A | |||
Mladen Dujković | 0 | 0 | (%) | () | 32' | D |
Formation: 4-4-2Formation: 4-4-2
# | + | Buts | Aide | Tac ... | Acc ... | Payable... | Minutes | Positionner | Notation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedad Garčević | 0 | 0 | (%) | () | 3' | M | |||
Jasmin Osmić | 0 | 0 | (%) | () | 9' | D | |||
Huso Karjašević | 0 | 0 | (%) | () | 25' | M | |||
Irfan Hadžić | 0 | 1 | (%) | () | 44' | A | |||
Kojo Matić | 0 | 0 | (%) | () | 1' | A | |||
Milan Savić | 0 | 0 | (%) | () | 7' | A | |||
Mladen Dujković | 0 | 0 | (%) | () | 32' | D | |||
Đorđe Pantelić | 1 | 1 | (%) | () | 90' | A | |||
Hamza Redžić | 0 | 0 | (%) | () | 90' | M | |||
Ajdin Nukić | 0 | 0 | (%) | () | 65' | A | |||
Mirza Delimeđac | 0 | 0 | (%) | () | 46' | A | |||
Rijad Kobiljar | 1 | 0 | (%) | () | 90' | M | |||
Mirzad Mehanovič | 0 | 0 | (%) | () | 90' | M | |||
Tino-Sven Sušić | 0 | 0 | (%) | () | 90' | M | |||
Nenad Nikić | 0 | 0 | (%) | () | 87' | D | |||
Đorđe Ćosić | 0 | 0 | (%) | () | 90' | D | |||
Dušan Hodžić | 0 | 0 | (%) | () | 81' | D | |||
Tarik Abdulahović | 0 | 0 | (%) | () | 90' | G | |||
Kayode Seliman | 1 | 0 | (%) | () | 83' | A | |||
Godswill Vadze | 0 | 0 | (%) | () | 90' | A | |||
Petar Karaklajić | 0 | 0 | (%) | () | 58' | M | |||
Bože Vukoja | 0 | 0 | (%) | () | 89' | M | |||
Stefan Šapić | 0 | 0 | (%) | () | 90' | M | |||
Saša Tomanović | 0 | 0 | (%) | () | 90' | M | |||
Novica Maksimović | 2 | 0 | (%) | () | 90' | M | |||
Predrag Ristanović | 0 | 0 | (%) | () | 90' | D | |||
Luka Janković | 0 | 0 | (%) | () | 90' | D | |||
Dajan Ponjević | 0 | 0 | (%) | () | 90' | D | |||
Luka Damjanović | 0 | 0 | (%) | () | 90' | G |
allumettes
First League: RS
30/Nov/24
Zvijezda '09 Brgule
BSK Banja Luka
02
a gagné40% | tirer40% | a gagné20% | ||
---|---|---|---|---|
8Objectif | Objectif8 | |||
12Carte jaune | Carte jaune9 | |||
0carte rouge | carte rouge0 |
2/5
2/5
1/5
24/04/2024 | Zvijezda '09 Brgule | 32 | Tuzla City | |
24/04/2024 | Zvijezda '09 Brgule | 32 | Tuzla City | |
02/03/2024 | Tuzla City | 20 | Zvijezda '09 Brgule | |
07/10/2023 | Zvijezda '09 Brgule | 11 | Tuzla City | |
07/10/2023 | Zvijezda '09 Brgule | 11 | Tuzla City |
Statistiques
Buts
88
Buts par match
1.601.60
Fautes
7161
Fautes par match
14.2012.20
Temps de possession
53%47%
Tir sur cible
2122
Tir sur cible par match
4.204.40
Coins
2023
Coins par match
4.004.60
Cartons jaunes
129
Cartons jaunes-rouges
00
Cartons rouges
00
ligne de temps de match
FT 3-2
87'
Buts
32
Coups
13 (7)17 (7)
Possession
52%48%
Cartons jaunes
32
Jaune-rouge
00
Cartons rouges
00
Coins
47
Fautes
1915
Hors-jeu
13
Jeter dans
00
Coups bloqués
14
Passes
334400
Des passes précises
265 (79%)325 (81%)
À PROPOS DU MATCH
Détails de l'évènement: Zvijezda '09 Brgule - Tuzla City
Date de début: 24 Apr 2024 14:00
Lieu: Popovi
Lieu: Stadion Etno Selo Stanisići
Arbitre: Mateo Musa
Moy. cartes: 0 0
Le résultat en direct de Zvijezda '09 Brgule (et la diffusion en direct de la vidéo en ligne *) commence le 24 Apr 2024. à 14:00 UTC heure UTC au Stadion Etno Selo Stanisići stade, Popovi à . Ici surGioScorelivescore vous pouvez trouver tous les résultats précédents de Zvijezda '09 Brgule à Tuzla City triés en fonction de ses matchs H2H. Les liens des résumés vidéo de Zvijezda '09 Brgule contre sont rassemblés dans la rubrique Médias pour les matchs les plus populaires dès que les vidéos sont disponibles sur des sites comme Youtube ou Dailymotion. Nous ne sommes responsables d'aucun contenu vidéo, veuillez contacter les propriétaires ou hébergeurs de fichiers vidéo pour toute réclamation légale.