Taper
Saison
club
Swiss Cup
Swiss Cup | Âge | équipe | Allumettes | Passes | Passe la précision (%) | Pass clé | Succès des dribbles | Les interceptions | Duels gagnés | Des croix | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Swiss Cup 2017/2018 | - | Servette | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Serie D
Serie D | Âge | équipe | Allumettes | Passes | Passe la précision (%) | Pass clé | Succès des dribbles | Les interceptions | Duels gagnés | Des croix | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie D 2023 | - | Santa Cruz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Serie B
Serie B | Âge | équipe | Allumettes | Passes | Passe la précision (%) | Pass clé | Succès des dribbles | Les interceptions | Duels gagnés | Des croix | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie B 2022 | - | CRB | 2 | 27 | - | - | - | - | 4 | - | 1 | - |
Serie B 2019 | - | CRB | 28 | 348 | - | 22 | 17 | 5 | 33 | 22 | 4 | - |
Serie B 2015 | - | América Mineiro | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Serie B 2012 | - | Vitória | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
total | 55 | 375 | - | 22 | 17 | 5 | 37 | 22 | 8 | - |
Serie A
Serie A | Âge | équipe | Allumettes | Passes | Passe la précision (%) | Pass clé | Succès des dribbles | Les interceptions | Duels gagnés | Des croix | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie A 2014 | - | Vitória | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Serie A 2013 | - | Vasco da Gama | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
total | 32 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 |
Romania Cup
Romania Cup | Âge | équipe | Allumettes | Passes | Passe la précision (%) | Pass clé | Succès des dribbles | Les interceptions | Duels gagnés | Des croix | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Romania Cup 2022/2023 | - | UTA Arad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Romania Cup 2016/2017 | - | Botoşani | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pernambucano 1
Pernambucano 1 | Âge | équipe | Allumettes | Passes | Passe la précision (%) | Pass clé | Succès des dribbles | Les interceptions | Duels gagnés | Des croix | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pernambucano 1 2024 | -1992 | Santa Cruz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Paulista A1
Paulista A1 | Âge | équipe | Allumettes | Passes | Passe la précision (%) | Pass clé | Succès des dribbles | Les interceptions | Duels gagnés | Des croix | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paulista A1 2016 | -1992 | RB Brasil | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oberliga: Schleswig-Holstein
Oberliga: Schleswig-Holstein | Âge | équipe | Allumettes | Passes | Passe la précision (%) | Pass clé | Succès des dribbles | Les interceptions | Duels gagnés | Des croix | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oberliga: Schleswig-Holstein 2016/2017 | - | Kropp | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ligat ha'Al
Ligat ha'Al | Âge | équipe | Allumettes | Passes | Passe la précision (%) | Pass clé | Succès des dribbles | Les interceptions | Duels gagnés | Des croix | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligat ha'Al 2021/2022 | - | Ironi Kiryat Shmona | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Liga De Futbol Prof
Liga De Futbol Prof | Âge | équipe | Allumettes | Passes | Passe la précision (%) | Pass clé | Succès des dribbles | Les interceptions | Duels gagnés | Des croix | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga De Futbol Prof 2022 | - | Wilstermann | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
Liga De Futbol Prof 2021 | - | The Strongest | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
Liga De Futbol Prof 2020 | - | The Strongest | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
total | 66 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 2 |
Liga 1
Liga 1 | Âge | équipe | Allumettes | Passes | Passe la précision (%) | Pass clé | Succès des dribbles | Les interceptions | Duels gagnés | Des croix | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga 1 2022/2023 | -1992 | UTA Arad | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Liga 1 2016/2017 | -1992 | Botoşani | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
total | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
League One
League One | Âge | équipe | Allumettes | Passes | Passe la précision (%) | Pass clé | Succès des dribbles | Les interceptions | Duels gagnés | Des croix | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League One 2024 | - | Jiangxi Liansheng | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 |
League One 2023 | - | Jiangxi Liansheng | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Football League
Football League | Âge | équipe | Allumettes | Passes | Passe la précision (%) | Pass clé | Succès des dribbles | Les interceptions | Duels gagnés | Des croix | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Football League 2016/2017 | - | Apollon Smirnis | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FA Cup
FA Cup | Âge | équipe | Allumettes | Passes | Passe la précision (%) | Pass clé | Succès des dribbles | Les interceptions | Duels gagnés | Des croix | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA Cup 2024 | - | Jiangxi Liansheng | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Copa do Nordeste
Copa do Nordeste | Âge | équipe | Allumettes | Passes | Passe la précision (%) | Pass clé | Succès des dribbles | Les interceptions | Duels gagnés | Des croix | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa do Nordeste 2021/2022 | - | CRB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Copa do Nordeste 2020 | - | CRB | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Copa do Nordeste 2015 | - | Vitória | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Copa do Nordeste 2014 | - | Vitória | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Copa do Brasil
Copa do Brasil | Âge | équipe | Allumettes | Passes | Passe la précision (%) | Pass clé | Succès des dribbles | Les interceptions | Duels gagnés | Des croix | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa do Brasil 2016 | - | RB Brasil | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Copa do Brasil 2015 | - | América Mineiro | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Copa do Brasil 2013 | - | Vasco da Gama | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Copa Sudamericana
Copa Sudamericana | Âge | équipe | Allumettes | Passes | Passe la précision (%) | Pass clé | Succès des dribbles | Les interceptions | Duels gagnés | Des croix | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa Sudamericana 2022 | - | Wilstermann | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Copa Sudamericana 2014 | - | Vitória | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Copa Libertadores
Copa Libertadores | Âge | équipe | Allumettes | Passes | Passe la précision (%) | Pass clé | Succès des dribbles | Les interceptions | Duels gagnés | Des croix | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa Libertadores 2022 | - | The Strongest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Copa Libertadores 2021 | - | The Strongest | 6 | 239 | - | 7 | 10 | 3 | 38 | 1 | - | - |
Copa Libertadores 2020 | - | The Strongest | 2 | 50 | - | 1 | 6 | - | - | 2 | - | - |
total | 8 | 289 | - | 8 | 16 | 3 | 38 | 3 | - | - |
Club Friendlies 1
Club Friendlies 1 | Âge | équipe | Allumettes | Passes | Passe la précision (%) | Pass clé | Succès des dribbles | Les interceptions | Duels gagnés | Des croix | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Friendlies 1 2017 | -1992 | Haugesund | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Challenge League
Challenge League | Âge | équipe | Allumettes | Passes | Passe la précision (%) | Pass clé | Succès des dribbles | Les interceptions | Duels gagnés | Des croix | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Challenge League 2018/2019 | - | Servette | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Challenge League 2017/2018 | - | Servette | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
total | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
Cearense 1
Cearense 1 | Âge | équipe | Allumettes | Passes | Passe la précision (%) | Pass clé | Succès des dribbles | Les interceptions | Duels gagnés | Des croix | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cearense 1 2019 | -1992 | Ceará | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Baiano 1
Baiano 1 | Âge | équipe | Allumettes | Passes | Passe la précision (%) | Pass clé | Succès des dribbles | Les interceptions | Duels gagnés | Des croix | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baiano 1 2015 | -1992 | Vitória | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Baiano 1 2014 | -1992 | Vitória | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Baiano 1 2013 | -1992 | Vitória | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alagoano
Alagoano | Âge | équipe | Allumettes | Passes | Passe la précision (%) | Pass clé | Succès des dribbles | Les interceptions | Duels gagnés | Des croix | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alagoano 2023 | - | CRB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alagoano 2022 | - | CRB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Willie a joué 17 équipes:
Vitória, Vasco da Gama, América Mineiro, RB Brasil, Apollon Smirnis, Botoşani, Kropp, Haugesund, Servette, CRB, Ceará, The Strongest, Ironi Kiryat Shmona, Wilstermann, UTA Arad, Santa Cruz, Jiangxi LianshengQuand et où a joué Willie?
Willie (BRA) joue actuellement pour le club Jiangxi Liansheng.
Les statistiques de Willie et les statistiques de carrière, les notes en direct de Gioscore, la carte de chaleur et les extraits vidéo des buts peuvent être disponibles sur Gioscore pour certains matchs de Willie et Jiangxi Liansheng.
Montre plus >>>