Taper
Saison
club
WC Qualification Concacaf
WC Qualification Concacaf | Âge | équipe | Allumettes | Tacles | Bloquer | Les interceptions | Duels | Duels gagnés | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WC Qualification Concacaf 2022 | - | Grenada | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | - | - | - | - | - | - | - | - |
League Two
League Two | Âge | équipe | Allumettes | Tacles | Bloquer | Les interceptions | Duels | Duels gagnés | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Two 2019/2020 | - | Colchester United | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
League Two 2018/2019 | - | Colchester United | 40 | - | - | - | - | - | 3 | - |
League Two 2017/2018 | - | Colchester United | 38 | - | - | - | - | - | 5 | - |
League Two 2016/2017 | - | Colchester United | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
total | 98 | - | - | - | - | - | 8 | - |
League One
League One | Âge | équipe | Allumettes | Tacles | Bloquer | Les interceptions | Duels | Duels gagnés | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League One 2024/2025 | - | Wycombe Wanderers | - | - | - | - | - | - | - | - |
League One 2023/2024 | - | Wycombe Wanderers | 17 | 17 | 3 | 9 | 83 | 48 | 2 | - |
League One 2022/2023 | - | Ipswich Town | 18 | 7 | 1 | 5 | 42 | 26 | 2 | - |
League One 2021/2022 | - | Ipswich Town | 15 | 23 | - | 15 | 116 | 56 | 4 | 1 |
League One 2020/2021 | - | Ipswich Town | 7 | 12 | - | 5 | 51 | 30 | - | - |
League One 2019/2020 | - | Ipswich Town | 9 | 3 | 1 | 14 | - | - | - | - |
League One 2015/2016 | - | Colchester United | 14 | - | - | - | - | - | 2 | - |
total | 80 | 62 | 5 | 48 | 292 | 160 | - | - |
FA Cup
FA Cup | Âge | équipe | Allumettes | Tacles | Bloquer | Les interceptions | Duels | Duels gagnés | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA Cup 2022/2023 | - | Ipswich Town | 3 | 2 | - | 1 | 15 | 8 | - | - |
FA Cup 2021/2022 | - | Ipswich Town | 3 | 1 | - | - | 7 | 4 | - | - |
FA Cup 2020/2021 | - | Ipswich Town | - | - | - | - | - | - | - | - |
FA Cup 2016/2017 | - | Colchester United | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
FA Cup 2015/2016 | - | Colchester United | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
total | 9 | 3 | - | 1 | 22 | 12 | - | - |
EFL Trophy
EFL Trophy | Âge | équipe | Allumettes | Tacles | Bloquer | Les interceptions | Duels | Duels gagnés | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFL Trophy 2023/2024 | - | Wycombe Wanderers | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
EFL Trophy 2022/2023 | - | Ipswich Town | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
EFL Trophy 2021/2022 | - | Ipswich Town | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
EFL Trophy 2020/2021 | - | Ipswich Town | - | - | - | - | - | - | - | - |
EFL Trophy 2018/2019 | - | Colchester United | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
EFL Trophy 2017/2018 | - | Colchester United | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
EFL Trophy 2016/2017 | - | Colchester United | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
total | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
Club Friendlies 3
Club Friendlies 3 | Âge | équipe | Allumettes | Tacles | Bloquer | Les interceptions | Duels | Duels gagnés | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Friendlies 3 2022 | -1993 | Ipswich Town | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | - | - | - | - | - | - | - | - |
Club Friendlies 1
Club Friendlies 1 | Âge | équipe | Allumettes | Tacles | Bloquer | Les interceptions | Duels | Duels gagnés | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Friendlies 1 2020 | -1995 | Ipswich Town | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
total | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Club Friendlies
Club Friendlies | Âge | équipe | Allumettes | Tacles | Bloquer | Les interceptions | Duels | Duels gagnés | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Friendlies 2021 | - | Ipswich Town | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | - | - | - | - | - | - | - | - |
Championship
Championship | Âge | équipe | Allumettes | Tacles | Bloquer | Les interceptions | Duels | Duels gagnés | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship 2023/2024 | - | Ipswich Town | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | - | - | - | - | - | - | - | - |
Carabao Cup
Carabao Cup | Âge | équipe | Allumettes | Tacles | Bloquer | Les interceptions | Duels | Duels gagnés | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabao Cup 2023/2024 | - | Wycombe Wanderers | 1 | 2 | - | - | 6 | 4 | - | - |
Carabao Cup 2022/2023 | - | Ipswich Town | 1 | - | - | - | 8 | 2 | - | - |
Carabao Cup 2021/2022 | - | Ipswich Town | - | - | - | - | - | - | - | - |
Carabao Cup 2020/2021 | - | Ipswich Town | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 2 | 2 | - | - | 14 | 6 | - | - |
CONCACAF Nations League
CONCACAF Nations League | Âge | équipe | Allumettes | Tacles | Bloquer | Les interceptions | Duels | Duels gagnés | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONCACAF Nations League 2024/2025 | - | Grenada | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
total | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
Kane Vincent-Young a joué 4 équipes:
Colchester United, Ipswich Town, Grenada, Wycombe WanderersQuand et où a joué Kane Vincent-Young?
Kane Vincent-Young (GBR) joue actuellement pour le club Wycombe Wanderers.
Les statistiques de Kane Vincent-Young et les statistiques de carrière, les notes en direct de Gioscore, la carte de chaleur et les extraits vidéo des buts peuvent être disponibles sur Gioscore pour certains matchs de Kane Vincent-Young et Wycombe Wanderers.
Montre plus >>>