Taper
Saison
club
Les équipes
Les équipes | Allumettes | Passes | Passe la précision (%) | Pass clé | Succès des dribbles | Les interceptions | Duels gagnés | Des croix | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waasland-Beveren | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
RWDM | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
Portland Timbers II | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Nicaragua | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Crystal Palace | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Botafogo | 6 | 33 | - | 3 | 2 | 1 | 5 | - | 0 | - |
Les types
Les types | Allumettes | Passes | Passe la précision (%) | Pass clé | Succès des dribbles | Les interceptions | Duels gagnés | Des croix | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WC Qualification Concacaf | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
USL Championship | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
UEFA Europa League Play-offs | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Serie A | 4 | 33 | - | 3 | 2 | 1 | 5 | - | 0 | - |
Premier League | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Friendly International | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
First Division B | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Copa do Brasil | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Copa Libertadores | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Club Friendlies | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Challenger Pro League | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
Carioca Serie A | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
CONCACAF Nations League | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Belgian Cup | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Saisons
Saisons | Allumettes | Passes | Passe la précision (%) | Pass clé | Succès des dribbles | Les interceptions | Duels gagnés | Des croix | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
2024 | 3 | 7 | - | - | 1 | - | 1 | - | 0 | - |
2023/2024 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
2023 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
2022/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
2022 | 3 | 26 | - | 3 | 1 | 1 | 4 | - | 0 | - |
2021/2022 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
2018/2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
2017 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Jacob Montes a joué 6 équipes:
Portland Timbers II, Waasland-Beveren, Crystal Palace, Botafogo, Nicaragua, RWDMQuand et où a joué Jacob Montes?
Jacob Montes (USA) joue actuellement pour le club RWDM.
Les statistiques de Jacob Montes et les statistiques de carrière, les notes en direct de Gioscore, la carte de chaleur et les extraits vidéo des buts peuvent être disponibles sur Gioscore pour certains matchs de Jacob Montes et RWDM.
Montre plus >>>