Taper
Saison
club
2024/2025
2024/2025 | Âge | équipe | Allumettes | Buts | Moyen | Aide | Pass clé | Succès des dribbles | Duels gagnés | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Challenger Pro League 2024/2025 | 29 | Deinze | 9 | 2 | 0.22 | 1 | - | - | - | - | - |
Belgian Cup 2024/2025 | 29 | Deinze | 2 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
total | 11 | 2 | 0.18 | 1 | - | - | - | - | - |
2023/2024
2023/2024 | Âge | équipe | Allumettes | Buts | Moyen | Aide | Pass clé | Succès des dribbles | Duels gagnés | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super League 2023/2024 | 28 | Atromitos | 13 | - | 0.00 | 1 | 7 | 4 | 20 | - | - |
Greek Cup 2023/2024 | 28 | Atromitos | 3 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Pro League 2023/2024 | 28 | Westerlo | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
total | 16 | - | 0.00 | 1 | 7 | 4 | 20 | - | - |
2022/2023
2022/2023 | Âge | équipe | Allumettes | Buts | Moyen | Aide | Pass clé | Succès des dribbles | Duels gagnés | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro League 2022/2023 | 27 | Westerlo | 32 | 5 | 0.16 | 2 | 31 | 16 | 70 | 3 | - |
Belgian Cup 2022/2023 | 27 | Westerlo | 2 | 1 | 0.50 | - | - | - | - | 1 | - |
total | 34 | 6 | 0.18 | 2 | 31 | 16 | 70 | 4 | - |
2022
2022 | Âge | équipe | Allumettes | Buts | Moyen | Aide | Pass clé | Succès des dribbles | Duels gagnés | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Friendlies 1 2022 | 26 | Westerlo | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Club Friendlies 3 2022 | 26 | Westerlo | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
total | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
2021/2022
2021/2022 | Âge | équipe | Allumettes | Buts | Moyen | Aide | Pass clé | Succès des dribbles | Duels gagnés | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Challenger Pro League 2021/2022 | 26 | Westerlo | 7 | 3 | 0.43 | 3 | - | - | - | 2 | - |
Belgian Cup 2021/2022 | 26 | Westerlo | 1 | 2 | 2.00 | - | - | - | - | 1 | - |
total | 8 | 5 | 0.63 | 3 | - | - | - | 3 | - |
2021
2021 | Âge | équipe | Allumettes | Buts | Moyen | Aide | Pass clé | Succès des dribbles | Duels gagnés | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Friendlies 1 2021 | 25 | Westerlo | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
total | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
2020/2021
2020/2021 | Âge | équipe | Allumettes | Buts | Moyen | Aide | Pass clé | Succès des dribbles | Duels gagnés | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Challenger Pro League 2020/2021 | 25 | Westerlo | 22 | 1 | 0.05 | 1 | - | - | - | 2 | - |
Belgian Cup 2020/2021 | 25 | Westerlo | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
total | 22 | 1 | 0.05 | 1 | - | - | - | 2 | - |
2019/2020
2019/2020 | Âge | équipe | Allumettes | Buts | Moyen | Aide | Pass clé | Succès des dribbles | Duels gagnés | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro League 2019/2020 | 24 | Waasland-Beveren | 17 | 3 | 0.18 | - | - | - | - | 1 | - |
total | 17 | 3 | 0.18 | - | - | - | - | 1 | - |
2018/2019
2018/2019 | Âge | équipe | Allumettes | Buts | Moyen | Aide | Pass clé | Succès des dribbles | Duels gagnés | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro League 2018/2019 | 23 | Waasland-Beveren | 6 | - | 0.00 | 1 | - | - | - | - | - |
UEFA Europa League Play-offs 2018/2019 | 23 | Waasland-Beveren | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
total | 7 | - | 0.00 | 1 | - | - | - | - | - |
2017/2018
2017/2018 | Âge | équipe | Allumettes | Buts | Moyen | Aide | Pass clé | Succès des dribbles | Duels gagnés | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro League 2017/2018 | 22 | Waasland-Beveren | 20 | 2 | 0.10 | 2 | - | - | - | - | - |
Belgian Cup 2017/2018 | 22 | Waasland-Beveren | 2 | 1 | 0.50 | - | - | - | - | 1 | - |
total | 22 | 3 | 0.14 | 2 | - | - | - | 1 | - |
2017
2017 | Âge | équipe | Allumettes | Buts | Moyen | Aide | Pass clé | Succès des dribbles | Duels gagnés | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro U21 2017 | 21 | Belgium U21 | 4 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
total | 4 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
2016/2017
2016/2017 | Âge | équipe | Allumettes | Buts | Moyen | Aide | Pass clé | Succès des dribbles | Duels gagnés | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Challenger Pro League 2016/2017 | 21 | Antwerp | 25 | 5 | 0.20 | - | - | - | - | - | - |
Belgian Cup 2016/2017 | 21 | Antwerp | 2 | 1 | 0.50 | - | - | - | - | - | - |
total | 27 | 6 | 0.22 | - | - | - | - | - | - |
2015/2016
2015/2016 | Âge | équipe | Allumettes | Buts | Moyen | Aide | Pass clé | Succès des dribbles | Duels gagnés | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro League 2015/2016 | 20 | Club Brugge | 25 | 5 | 0.20 | 2 | - | - | - | 2 | - |
Champions League 2015/2016 | 20 | Club Brugge | 3 | - | 0.00 | 1 | - | - | - | - | - |
Belgian Cup 2015/2016 | 20 | Club Brugge | 3 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Europa League 2015/2016 | 20 | Club Brugge | 2 | - | 0.00 | - | 1 | 1 | 1 | - | - |
total | 33 | 5 | 0.15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | - |
2014/2015
2014/2015 | Âge | équipe | Allumettes | Buts | Moyen | Aide | Pass clé | Succès des dribbles | Duels gagnés | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro League 2014/2015 | 19 | Kortrijk | 17 | 3 | 0.18 | 1 | - | - | - | 2 | - |
Europa League 2014/2015 | 19 | Club Brugge | 5 | - | 0.00 | - | - | - | - | 1 | - |
Belgian Cup 2014/2015 | 19 | Kortrijk | 2 | 2 | 1.00 | - | - | - | - | - | - |
total | 24 | 5 | 0.21 | 1 | - | - | - | 3 | - |
2013/2014
2013/2014 | Âge | équipe | Allumettes | Buts | Moyen | Aide | Pass clé | Succès des dribbles | Duels gagnés | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro League 2013/2014 | 18 | Club Brugge | 6 | - | 0.00 | - | - | - | - | 1 | - |
Europa League 2013/2014 | 18 | Club Brugge | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
total | 7 | - | 0.00 | - | - | - | - | 1 | - |
Tuur Dierckx a joué 8 équipes:
Club Brugge, Kortrijk, Antwerp, Belgium U21, Waasland-Beveren, Westerlo, Atromitos, DeinzeQuand et où a joué Tuur Dierckx?
Tuur Dierckx (BEL) joue actuellement pour le club Deinze.
Les statistiques de Tuur Dierckx et les statistiques de carrière, les notes en direct de Gioscore, la carte de chaleur et les extraits vidéo des buts peuvent être disponibles sur Gioscore pour certains matchs de Tuur Dierckx et Deinze.
Montre plus >>>