Taper
Saison
club
Les équipes
Les équipes | Allumettes | Buts | Moyen | Aide | Pass clé | Succès des dribbles | Duels gagnés | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukraine U23 | 5 | - | 0.00 | 1 | 4 | 5 | 10 | 2 | - |
Ukraine U21 | 7 | 1 | 0.14 | - | 1 | 3 | 10 | 0 | - |
Dynamo Kyiv | 18 | 1 | 0.06 | - | 4 | 15 | 22 | 1 | 1 |
Chornomorets II | 5 | - | 0.00 | - | - | - | - | 1 | - |
Chornomorets | 130 | 10 | 0.08 | 3 | 6 | 26 | 60 | 24 | 1 |
Les types
Les types | Allumettes | Buts | Moyen | Aide | Pass clé | Succès des dribbles | Duels gagnés | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
undefined | 14 | - | 0.00 | - | - | - | - | 3 | - |
Ukrainian Cup | 9 | 1 | 0.11 | 1 | - | - | - | 3 | - |
Tournoi Maurice Revello | 2 | - | 0.00 | - | - | - | - | 1 | - |
Second League: Group B | 5 | - | 0.00 | - | - | - | - | 1 | - |
Premier League - Playoffs | - | - | NaN | - | - | - | - | 0 | - |
Premier League | 83 | 4 | 0.05 | 2 | 8 | 38 | 78 | 13 | - |
Persha Liga | 36 | 6 | 0.17 | - | - | - | - | 6 | 1 |
Olympic Games | 3 | - | 0.00 | 1 | 4 | 5 | 10 | 1 | - |
Friendly International U23 | - | - | NaN | - | - | - | - | 0 | - |
Friendly International U21 | 2 | 1 | 0.50 | - | - | - | - | 0 | - |
Europa League | 2 | - | 0.00 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Euro U21 | 5 | - | 0.00 | - | 1 | 3 | 10 | 0 | - |
Club Friendlies 3 | - | - | NaN | - | - | - | - | 0 | - |
Club Friendlies | - | - | NaN | - | - | - | - | 0 | - |
Champions League | 4 | - | 0.00 | - | 1 | 2 | 2 | 0 | - |
Saisons
Saisons | Allumettes | Buts | Moyen | Aide | Pass clé | Succès des dribbles | Duels gagnés | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
null | 14 | - | 0.00 | - | - | - | - | 3 | - |
2024/2025 | 18 | 1 | 0.06 | - | 4 | 15 | 22 | 1 | 1 |
2024/2024 | 4 | - | 0.00 | 1 | - | - | - | 2 | - |
2024 | 6 | - | 0.00 | 1 | 4 | 5 | 10 | 2 | - |
2023/2024 | 29 | 1 | 0.03 | 2 | 6 | 26 | 60 | 5 | - |
2023 | 6 | 1 | 0.17 | - | 1 | 3 | 10 | 0 | - |
2022/2023 | 29 | 2 | 0.07 | - | - | - | - | 4 | - |
2022 | - | - | NaN | - | - | - | - | 0 | - |
2021/2022 | 16 | 1 | 0.06 | - | - | - | - | 4 | - |
2021 | - | - | NaN | - | - | - | - | 0 | - |
2020/2021 | 25 | 4 | 0.16 | - | - | - | - | 3 | - |
2019/2020 | 18 | 2 | 0.11 | - | - | - | - | 4 | 1 |
2018/2019 | - | - | NaN | - | - | - | - | 0 | - |
Maksim Bragaru a joué 5 équipes:
Chornomorets, Chornomorets II, Ukraine U21, Ukraine U23, Dynamo KyivQuand et où a joué Maksim Bragaru?
Maksim Bragaru (UKR) joue actuellement pour le club Dynamo Kyiv.
Les statistiques de Maksim Bragaru et les statistiques de carrière, les notes en direct de Gioscore, la carte de chaleur et les extraits vidéo des buts peuvent être disponibles sur Gioscore pour certains matchs de Maksim Bragaru et Dynamo Kyiv.
Montre plus >>>