Taper
Saison
club
Les équipes
Les équipes | Allumettes | Passes | Passe la précision (%) | Pass clé | Succès des dribbles | Les interceptions | Duels gagnés | Des croix | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
São Caetano | 82 | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 3 |
Shabab Al Ahli Dubai | 64 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 1 |
Flamengo | 387 | 9426 | - | 408 | 382 | 200 | 1143 | 608 | 37 | 2 |
Cruzeiro | 96 | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - |
Coritiba | 67 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 1 |
Brazil | 4 | 16 | - | 2 | - | - | 1 | 2 | 0 | - |
Bahia | 61 | 2136 | - | 63 | 31 | 39 | 186 | 64 | 7 | - |
Al Ahli | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
Les types
Les types | Allumettes | Passes | Passe la précision (%) | Pass clé | Succès des dribbles | Les interceptions | Duels gagnés | Des croix | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
undefined | 14 | 530 | - | 13 | 26 | 10 | 95 | 31 | 0 | - |
World Cup | 1 | 16 | - | 2 | - | - | 1 | 2 | 0 | - |
Uae League | 58 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 1 |
Supercopa do Brasil | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Serie B | 56 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 1 |
Serie A | 352 | 7960 | - | 331 | 284 | 156 | 897 | 500 | 40 | 3 |
Recopa Sudamericana | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Primeira Liga | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Paulista A1 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 2 |
Paranaense 1 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Mineiro 1 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
Friendly International | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
FIFA Club World Cup | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Copa do Nordeste | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Copa do Brasil | 66 | 1224 | - | 48 | 28 | 23 | 134 | 44 | 7 | - |
Copa Sudamericana | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
Copa Libertadores | 67 | 1848 | - | 79 | 75 | 50 | 203 | 97 | 3 | - |
Copa America | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Carioca Serie A | 48 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
Baiano 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Arabian Gulf Cup | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
AFC Champions League | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
Saisons
Saisons | Allumettes | Passes | Passe la précision (%) | Pass clé | Succès des dribbles | Les interceptions | Duels gagnés | Des croix | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
null | 14 | 530 | - | 13 | 26 | 10 | 95 | 31 | 0 | - |
2024 | 52 | 2136 | - | 63 | 31 | 39 | 186 | 64 | 7 | - |
2023/2024 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
2023 | 60 | 1394 | - | 54 | 33 | 21 | 131 | 80 | 9 | - |
2022 | 66 | 1948 | - | 76 | 67 | 35 | 273 | 99 | 2 | - |
2021 | 50 | 1594 | - | 64 | 61 | 44 | 231 | 82 | 4 | 1 |
2020 | 55 | 1667 | - | 68 | 69 | 45 | 208 | 99 | 5 | - |
2019 | 56 | 1269 | - | 87 | 78 | 21 | 47 | 128 | 7 | - |
2018 | 50 | 1040 | - | 48 | 48 | 24 | 159 | 91 | 6 | 1 |
2017 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
2016/2017 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 |
2015/2016 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
2015 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
2014/2015 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
2014 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
2013 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - |
2012 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 1 |
2011 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
2010 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 2 |
2009 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 1 |
2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Éverton Ribeiro a joué 8 équipes:
Brazil, São Caetano, Coritiba, Cruzeiro, Shabab Al Ahli Dubai, Al Ahli, Flamengo, BahiaQuand et où a joué Éverton Ribeiro?
Éverton Ribeiro (BRA) joue actuellement pour le club Bahia.
Les statistiques de Éverton Ribeiro et les statistiques de carrière, les notes en direct de Gioscore, la carte de chaleur et les extraits vidéo des buts peuvent être disponibles sur Gioscore pour certains matchs de Éverton Ribeiro et Bahia.
Montre plus >>>