Taper
Saison
club
Les équipes
Les équipes | Allumettes | Passes | Passe la précision (%) | Pass clé | Succès des dribbles | Les interceptions | Duels gagnés | Des croix | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
undefined | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Spain U21 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Manfredonia | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Go Ahead Eagles | 35 | 815 | - | 29 | 59 | 25 | 192 | 74 | 3 | 1 |
Fortuna Sittard | 83 | 2148 | - | 82 | 114 | 94 | 566 | 212 | 7 | - |
Burgos | 15 | 226 | - | 9 | 17 | 13 | 65 | 36 | 2 | - |
Athletic Club II | 85 | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 3 |
Athletic Club | 120 | 1151 | - | 38 | 56 | 64 | 174 | 191 | 16 | - |
Les types
Les types | Allumettes | Passes | Passe la précision (%) | Pass clé | Succès des dribbles | Les interceptions | Duels gagnés | Des croix | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
undefined | 15 | 398 | - | 17 | 27 | 16 | 106 | 35 | 1 | - |
UEFA Youth League | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Serie D: Girone H | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Segunda B - Group 2 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 2 |
Segunda B - Group 1 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 1 |
Mineiro 2 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
La Liga 2 | 35 | 198 | - | 9 | 17 | 12 | 63 | 36 | 4 | - |
La Liga | 80 | 931 | - | 28 | 45 | 50 | 137 | 150 | 11 | - |
KNVB Beker | 9 | 162 | - | 7 | 8 | 8 | 36 | 11 | 1 | - |
Europa League | 10 | 111 | - | 8 | 11 | 12 | 37 | 32 | 1 | - |
Euro U21 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Eredivisie | 94 | 2403 | - | 87 | 138 | 95 | 616 | 240 | 8 | 1 |
Copa Del Rey | 7 | 137 | - | 2 | - | 3 | 2 | 9 | 0 | - |
Club Friendlies 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Club Friendlies 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Club Friendlies | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Saisons
Saisons | Allumettes | Passes | Passe la précision (%) | Pass clé | Succès des dribbles | Les interceptions | Duels gagnés | Des croix | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
null | 15 | 398 | - | 17 | 27 | 16 | 106 | 35 | 1 | - |
2024/2025 | 15 | 226 | - | 9 | 17 | 13 | 65 | 36 | 2 | - |
2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
2023/2024 | 36 | 961 | - | 40 | 48 | 42 | 276 | 100 | 3 | - |
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
2022/2023 | 32 | 789 | - | 25 | 39 | 36 | 184 | 77 | 3 | - |
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
2021/2022 | 35 | 815 | - | 29 | 59 | 25 | 192 | 74 | 3 | 1 |
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
2020/2021 | 3 | 31 | - | - | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 | - |
2019/2020 | 26 | 330 | - | 14 | 13 | 16 | 27 | 38 | 4 | - |
2019 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
2018/2019 | 26 | 350 | - | 16 | 30 | 13 | 103 | 48 | 4 | - |
2017/2018 | 41 | 440 | - | 8 | 11 | 33 | 37 | 103 | 4 | - |
2017 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
2016/2017 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 3 |
2015/2016 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
2014/2015 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Íñigo Córdoba a joué 7 équipes:
Athletic Club II, Manfredonia, Athletic Club, Spain U21, Go Ahead Eagles, Fortuna Sittard, BurgosQuand et où a joué Íñigo Córdoba?
Íñigo Córdoba (ESP) joue actuellement pour le club Burgos.
Les statistiques de Íñigo Córdoba et les statistiques de carrière, les notes en direct de Gioscore, la carte de chaleur et les extraits vidéo des buts peuvent être disponibles sur Gioscore pour certains matchs de Íñigo Córdoba et Burgos.
Montre plus >>>