Taper
Saison
club
Les équipes
Les équipes | Allumettes | Buts | Moyen | Aide | Pass clé | Succès des dribbles | Duels gagnés | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ried | 44 | 11 | 0.25 | 5 | - | - | - | 4 | - |
Rapid Wien II | 18 | 4 | 0.22 | - | - | - | - | 2 | - |
LASK Linz | 30 | 2 | 0.07 | 3 | - | - | - | 1 | - |
Juniors OÖ | 32 | 4 | 0.13 | - | - | - | - | 2 | - |
Hull City | 14 | - | 0.00 | 1 | 3 | 3 | 10 | 1 | - |
Grazer AK | 25 | 1 | 0.04 | 2 | - | - | - | 4 | - |
Austria Lustenau | 35 | 8 | 0.23 | 8 | - | - | - | 5 | - |
Amstetten | 87 | 14 | 0.16 | 19 | - | - | - | 8 | 2 |
Les types
Les types | Allumettes | Buts | Moyen | Aide | Pass clé | Succès des dribbles | Duels gagnés | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
undefined | 10 | - | 0.00 | 5 | - | - | - | 1 | 1 |
Regionalliga: Ost | 5 | 2 | 0.40 | - | - | - | - | 1 | - |
Regionalliga: Mitte | 45 | 6 | 0.13 | - | - | - | - | 3 | - |
League One | 6 | - | 0.00 | 1 | 3 | - | 2 | 1 | - |
FA Cup | 2 | - | 0.00 | - | - | - | - | 0 | - |
Erste Liga | 176 | 25 | 0.14 | 29 | - | - | - | 19 | 1 |
EFL Trophy | 4 | - | 0.00 | - | - | - | - | 0 | - |
Club Friendlies 3 | - | - | NaN | - | - | - | - | 0 | - |
Club Friendlies | - | - | NaN | - | - | - | - | 0 | - |
Championship | - | - | NaN | - | - | - | - | 0 | - |
Carabao Cup | 2 | - | 0.00 | - | - | 3 | 8 | 0 | - |
Austrian Cup | 19 | 9 | 0.47 | - | - | - | - | 1 | - |
Admiral Bundesliga | - | - | NaN | - | - | - | - | 0 | - |
2. Liga | 16 | 2 | 0.13 | 3 | - | - | - | 1 | - |
Saisons
Saisons | Allumettes | Buts | Moyen | Aide | Pass clé | Succès des dribbles | Duels gagnés | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
null | 10 | - | 0.00 | 5 | - | - | - | 1 | 1 |
2024/2025 | 18 | 4 | 0.22 | 3 | - | - | - | 1 | - |
2023/2024 | 26 | 2 | 0.08 | 2 | - | - | - | 4 | - |
2023 | - | - | NaN | - | - | - | - | 0 | - |
2022/2023 | 31 | 7 | 0.23 | 4 | - | - | - | 4 | - |
2022 | - | - | NaN | - | - | - | - | 0 | - |
2021/2022 | 27 | 2 | 0.07 | 7 | - | - | - | 2 | 1 |
2021 | - | - | NaN | - | - | - | - | 0 | - |
2020/2021 | 14 | - | 0.00 | 1 | 3 | 3 | 10 | 1 | - |
2019/2020 | 35 | 8 | 0.23 | 8 | - | - | - | 5 | - |
2018/2019 | 25 | 6 | 0.24 | 5 | - | - | - | 3 | - |
2017/2018 | 19 | 5 | 0.26 | - | - | - | - | 1 | - |
2016/2017 | 27 | 2 | 0.07 | 3 | - | - | - | 2 | - |
2015/2016 | 8 | 1 | 0.13 | - | - | - | - | 1 | - |
2014/2015 | 27 | 3 | 0.11 | - | - | - | - | 0 | - |
2012/2013 | 18 | 4 | 0.22 | - | - | - | - | 2 | - |
Thomas Mayer a joué 8 équipes:
Rapid Wien II, Juniors OÖ, LASK Linz, Ried, Austria Lustenau, Hull City, Amstetten, Grazer AKQuand et où a joué Thomas Mayer?
Thomas Mayer (AUT) joue actuellement pour le club Amstetten.
Les statistiques de Thomas Mayer et les statistiques de carrière, les notes en direct de Gioscore, la carte de chaleur et les extraits vidéo des buts peuvent être disponibles sur Gioscore pour certains matchs de Thomas Mayer et Amstetten.
Montre plus >>>