Taper
Saison
club
Vanarama National League South
Vanarama National League South | Âge | équipe | Allumettes | Tacles | Bloquer | Les interceptions | Duels | Duels gagnés | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanarama National League South 2019/2020 | - | Welling United | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
total | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
Vanarama National League North
Vanarama National League North | Âge | équipe | Allumettes | Tacles | Bloquer | Les interceptions | Duels | Duels gagnés | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanarama National League North 2018/2019 | - | Bradford Park Avenue | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
total | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
National League
National League | Âge | équipe | Allumettes | Tacles | Bloquer | Les interceptions | Duels | Duels gagnés | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
National League 2024/2025 | - | Dagenham & Redbridge | 7 | - | - | - | - | - | 5 | 1 |
National League 2019/2020 | - | Hartlepool United | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - |
total | 9 | - | - | - | - | - | 7 | - |
League Two
League Two | Âge | équipe | Allumettes | Tacles | Bloquer | Les interceptions | Duels | Duels gagnés | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Two 2022/2023 | - | Bradford City | 36 | 25 | 16 | 50 | 298 | 180 | 6 | - |
League Two 2021/2022 | - | Swindon Town | 18 | 21 | 3 | 18 | 122 | 73 | 1 | - |
total | 54 | 46 | 19 | 68 | 420 | 253 | 7 | - |
League One
League One | Âge | équipe | Allumettes | Tacles | Bloquer | Les interceptions | Duels | Duels gagnés | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League One 2024/2025 | - | Peterborough United | - | - | - | - | - | - | - | - |
League One 2023/2024 | - | Peterborough United | 22 | 14 | 11 | 14 | 90 | 55 | 1 | - |
League One 2021/2022 | - | Plymouth Argyle | 3 | 2 | 4 | 1 | 13 | 6 | 1 | - |
total | 25 | 16 | 15 | 15 | 103 | 61 | - | - |
Fa Trophy
Fa Trophy | Âge | équipe | Allumettes | Tacles | Bloquer | Les interceptions | Duels | Duels gagnés | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fa Trophy 2019/2020 | - | Hartlepool United | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
total | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
FA Cup
FA Cup | Âge | équipe | Allumettes | Tacles | Bloquer | Les interceptions | Duels | Duels gagnés | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA Cup 2024/2025 | - | Dagenham & Redbridge | 3 | - | 3 | - | 5 | 5 | - | - |
FA Cup 2023/2024 | - | Peterborough United | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - |
FA Cup 2022/2023 | - | Bradford City | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
FA Cup 2021/2022 | - | Swindon Town | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | - | - |
FA Cup 2020/2021 | - | Huddersfield Town | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 6 | - | - |
total | 10 | 2 | 6 | 2 | 14 | 12 | 1 | - |
EFL Trophy
EFL Trophy | Âge | équipe | Allumettes | Tacles | Bloquer | Les interceptions | Duels | Duels gagnés | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFL Trophy 2023/2024 | - | Peterborough United | 6 | - | - | - | - | - | 1 | - |
EFL Trophy 2022/2023 | - | Bradford City | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
EFL Trophy 2021/2022 | - | Swindon Town | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
total | 11 | - | - | - | - | - | 1 | - |
Club Friendlies 3
Club Friendlies 3 | Âge | équipe | Allumettes | Tacles | Bloquer | Les interceptions | Duels | Duels gagnés | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Friendlies 3 2022 | -1996 | Bradford City | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | - | - | - | - | - | - | - | - |
Club Friendlies
Club Friendlies | Âge | équipe | Allumettes | Tacles | Bloquer | Les interceptions | Duels | Duels gagnés | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Friendlies 2021 | - | Swindon Town | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | - | - | - | - | - | - | - | - |
Championship
Championship | Âge | équipe | Allumettes | Tacles | Bloquer | Les interceptions | Duels | Duels gagnés | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship 2023/2024 | - | Huddersfield Town | - | - | - | - | - | - | - | - |
Championship 2022/2023 | - | Huddersfield Town | - | - | - | - | - | - | - | - |
Championship 2021/2022 | - | Huddersfield Town | - | - | - | - | - | - | - | - |
Championship 2020/2021 | - | Huddersfield Town | 4 | 3 | 1 | 5 | 21 | 10 | 1 | - |
total | 4 | 3 | 1 | 5 | 21 | 10 | - | - |
Carabao Cup
Carabao Cup | Âge | équipe | Allumettes | Tacles | Bloquer | Les interceptions | Duels | Duels gagnés | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabao Cup 2024/2025 | - | Peterborough United | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
Carabao Cup 2023/2024 | - | Peterborough United | 1 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | - | - |
Carabao Cup 2022/2023 | - | Bradford City | 2 | 3 | - | 1 | 13 | 6 | - | - |
Carabao Cup 2021/2022 | - | Swindon Town | 1 | - | - | 2 | 8 | 5 | - | - |
Carabao Cup 2020/2021 | - | Huddersfield Town | 1 | 2 | - | 1 | 7 | 4 | - | - |
total | 6 | 8 | 2 | 5 | 39 | 21 | - | - |
Romoney Crichlow-Noble a joué 9 équipes:
Bradford Park Avenue, Welling United, Hartlepool United, Huddersfield Town, Swindon Town, Plymouth Argyle, Bradford City, Peterborough United, Dagenham & RedbridgeQuand et où a joué Romoney Crichlow-Noble?
Romoney Crichlow-Noble (GBR) joue actuellement pour le club Dagenham & Redbridge.
Les statistiques de Romoney Crichlow-Noble et les statistiques de carrière, les notes en direct de Gioscore, la carte de chaleur et les extraits vidéo des buts peuvent être disponibles sur Gioscore pour certains matchs de Romoney Crichlow-Noble et Dagenham & Redbridge.
Montre plus >>>