Taper
Saison
club
2024/2025
2024/2025 | Âge | équipe | Allumettes | Enregistre | Le stylo enregistre | À l'intérieur de la boîte enregistre | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredivisie 2024/2025 | 37 | FC Twente | 2 | 8 | - | 6 | - | - |
Europa League 2024/2025 | 37 | FC Twente | 2 | 5 | - | 1 | 1 | - |
KNVB Beker 2024/2025 | 37 | FC Twente | - | - | - | - | - | - |
Champions League 2024/2025 | 37 | FC Twente | - | - | - | - | - | - |
total | 4 | 13 | - | 7 | 1 | - |
2023/2024
2023/2024 | Âge | équipe | Allumettes | Enregistre | Le stylo enregistre | À l'intérieur de la boîte enregistre | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredivisie 2023/2024 | 36 | FC Twente | 2 | 5 | - | 5 | - | - |
KNVB Beker 2023/2024 | 36 | FC Twente | - | - | - | - | - | - |
total | 2 | 5 | - | 5 | - | - |
2022/2023
2022/2023 | Âge | équipe | Allumettes | Enregistre | Le stylo enregistre | À l'intérieur de la boîte enregistre | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredivisie 2022/2023 | 35 | FC Twente | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
KNVB Beker 2022/2023 | 35 | FC Twente | - | - | - | - | - | - |
Super Cup 2022/2023 | 35 | Ajax | - | - | - | - | - | - |
total | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
2022
2022 | Âge | équipe | Allumettes | Enregistre | Le stylo enregistre | À l'intérieur de la boîte enregistre | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Major League Soccer 2022 | 34 | Cincinnati | - | - | - | - | - | - |
Club Friendlies 3 2022 | 34 | FC Twente | - | - | - | - | - | - |
total | - | - | - | - | - | - |
2021/2022
2021/2022 | Âge | équipe | Allumettes | Enregistre | Le stylo enregistre | À l'intérieur de la boîte enregistre | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League 2021/2022 | 34 | Ajax | - | - | - | - | - | - |
Eredivisie 2021/2022 | 34 | Ajax | - | - | - | - | - | - |
KNVB Beker 2021/2022 | 34 | Ajax | - | - | - | - | - | - |
total | - | - | - | - | - | - |
2021
2021 | Âge | équipe | Allumettes | Enregistre | Le stylo enregistre | À l'intérieur de la boîte enregistre | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Major League Soccer 2021 | 33 | Cincinnati | 15 | 54 | - | 39 | - | - |
Club Friendlies 2021 | 33 | Cincinnati | - | - | - | - | - | - |
total | 15 | 54 | - | 39 | - | - |
2020
2020 | Âge | équipe | Allumettes | Enregistre | Le stylo enregistre | À l'intérieur de la boîte enregistre | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Major League Soccer 2020 | 32 | Cincinnati | 13 | 38 | - | 21 | - | - |
total | 13 | 38 | - | 21 | - | - |
2019
2019 | Âge | équipe | Allumettes | Enregistre | Le stylo enregistre | À l'intérieur de la boîte enregistre | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Major League Soccer 2019 | 31 | Cincinnati | 15 | 34 | 1 | 22 | - | - |
US Open Cup 2019 | 31 | Cincinnati | 2 | - | - | - | - | - |
total | 17 | 34 | 1 | 22 | - | - |
2017/2018
2017/2018 | Âge | équipe | Allumettes | Enregistre | Le stylo enregistre | À l'intérieur de la boîte enregistre | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Liga 2017/2018 | 30 | Deportivo La Coruña | 2 | - | - | - | - | - |
Copa Del Rey 2017/2018 | 30 | Deportivo La Coruña | 1 | - | - | - | - | - |
total | 3 | - | - | - | - | - |
2017
2017 | Âge | équipe | Allumettes | Enregistre | Le stylo enregistre | À l'intérieur de la boîte enregistre | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friendly International 2017 | 29 | Poland | 1 | - | - | - | - | - |
total | 1 | - | - | - | - | - |
2016/2017
2016/2017 | Âge | équipe | Allumettes | Enregistre | Le stylo enregistre | À l'intérieur de la boîte enregistre | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Liga 2016/2017 | 29 | Deportivo La Coruña | 13 | 32 | - | - | 1 | - |
total | 13 | 32 | - | - | 1 | - |
2016
2016 | Âge | équipe | Allumettes | Enregistre | Le stylo enregistre | À l'intérieur de la boîte enregistre | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friendly International 2016 | 28 | Poland | 1 | - | - | - | - | - |
total | 1 | - | - | - | - | - |
2015/2016
2015/2016 | Âge | équipe | Allumettes | Enregistre | Le stylo enregistre | À l'intérieur de la boîte enregistre | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesliga 2015/2016 | 28 | VfB Stuttgart | 30 | 122 | - | - | 1 | 1 |
DFB Pokal 2015/2016 | 28 | VfB Stuttgart | 3 | - | - | - | - | - |
total | 33 | 122 | - | - | 1 | 1 |
2014/2015
2014/2015 | Âge | équipe | Allumettes | Enregistre | Le stylo enregistre | À l'intérieur de la boîte enregistre | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Liga 2014/2015 | 27 | Elche | 32 | 85 | - | - | 1 | 1 |
Copa Del Rey 2014/2015 | 27 | Elche | 3 | - | - | - | 1 | - |
total | 35 | 85 | - | - | 2 | 1 |
2014
2014 | Âge | équipe | Allumettes | Enregistre | Le stylo enregistre | À l'intérieur de la boîte enregistre | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro Qualification 2014 | 26 | Poland | 3 | - | - | - | - | - |
total | 3 | - | - | - | - | - |
2013/2014
2013/2014 | Âge | équipe | Allumettes | Enregistre | Le stylo enregistre | À l'intérieur de la boîte enregistre | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eerste Divisie 2013/2014 | 26 | Jong PSV | 7 | - | - | - | 1 | - |
Eredivisie 2013/2014 | 26 | PSV | 6 | - | - | - | - | - |
Europa League 2013/2014 | 26 | PSV | 3 | - | - | - | - | - |
total | 16 | - | - | - | 1 | - |
2012/2013
2012/2013 | Âge | équipe | Allumettes | Enregistre | Le stylo enregistre | À l'intérieur de la boîte enregistre | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredivisie 2012/2013 | 25 | PSV | 6 | - | - | - | - | - |
Europa League 2012/2013 | 25 | PSV | 2 | - | - | - | - | - |
total | 8 | - | - | - | - | - |
2012
2012 | Âge | équipe | Allumettes | Enregistre | Le stylo enregistre | À l'intérieur de la boîte enregistre | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro Qualification 2012 | 24 | Poland | 3 | - | - | - | - | - |
Friendly International 2012 | 24 | Poland | 3 | - | - | - | - | - |
European Championship 2012 | 24 | Poland | 3 | - | - | - | - | - |
total | 9 | - | - | - | - | - |
2011/2012
2011/2012 | Âge | équipe | Allumettes | Enregistre | Le stylo enregistre | À l'intérieur de la boîte enregistre | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa League 2011/2012 | 24 | PSV | 3 | - | - | - | - | - |
KNVB Beker 2011/2012 | 24 | PSV | 3 | - | - | - | - | - |
Eredivisie 2011/2012 | 24 | Roda JC Kerkrade | 2 | - | - | - | - | - |
total | 8 | - | - | - | - | - |
2010/2011
2010/2011 | Âge | équipe | Allumettes | Enregistre | Le stylo enregistre | À l'intérieur de la boîte enregistre | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredivisie 2010/2011 | 23 | Roda JC Kerkrade | 27 | - | - | - | 1 | - |
KNVB Beker 2010/2011 | 23 | Roda JC Kerkrade | 3 | - | - | - | - | - |
total | 30 | - | - | - | 1 | - |
2010
2010 | Âge | équipe | Allumettes | Enregistre | Le stylo enregistre | À l'intérieur de la boîte enregistre | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friendly International 2010 | 22 | Poland | 4 | - | - | - | - | - |
total | 4 | - | - | - | - | - |
2009/2010
2009/2010 | Âge | équipe | Allumettes | Enregistre | Le stylo enregistre | À l'intérieur de la boîte enregistre | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredivisie 2009/2010 | 22 | Roda JC Kerkrade | 20 | - | - | - | 1 | - |
total | 20 | - | - | - | 1 | - |
2005/2006
2005/2006 | Âge | équipe | Allumettes | Enregistre | Le stylo enregistre | À l'intérieur de la boîte enregistre | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredivisie 2005/2006 | 18 | FC Twente | - | - | - | - | - | - |
total | - | - | - | - | - | - |
Przemysław Tytoń a joué 10 équipes:
FC Twente, Roda JC Kerkrade, Poland, PSV, Jong PSV, Elche, VfB Stuttgart, Deportivo La Coruña, Cincinnati, AjaxQuand et où a joué Przemysław Tytoń?
Przemysław Tytoń (POL) joue actuellement pour le club FC Twente.
Les statistiques de Przemysław Tytoń et les statistiques de carrière, les notes en direct de Gioscore, la carte de chaleur et les extraits vidéo des buts peuvent être disponibles sur Gioscore pour certains matchs de Przemysław Tytoń et FC Twente.
Montre plus >>>