Taper
Saison
club
2025
2025 | Âge | équipe | Allumettes | Tacles | Bloquer | Les interceptions | Duels | Duels gagnés | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Major League Soccer 2025 | 32 | Charlotte | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024
2024 | Âge | équipe | Allumettes | Tacles | Bloquer | Les interceptions | Duels | Duels gagnés | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Major League Soccer 2024 | 31 | Charlotte | 34 | 35 | 11 | 32 | 217 | 122 | 7 | - |
Club Friendlies 3 2024 | 31 | Charlotte | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 34 | 35 | 11 | 32 | 217 | 122 | - | - |
2023
2023 | Âge | équipe | Allumettes | Tacles | Bloquer | Les interceptions | Duels | Duels gagnés | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Major League Soccer 2023 | 30 | Charlotte | 32 | 42 | 6 | 23 | 238 | 130 | 7 | - |
US Open Cup 2023 | 30 | Charlotte | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
Club Friendlies 3 2023 | 30 | Charlotte | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 35 | 42 | 6 | 23 | 238 | 130 | - | - |
2022/2023
2022/2023 | Âge | équipe | Allumettes | Tacles | Bloquer | Les interceptions | Duels | Duels gagnés | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFL Trophy 2022/2023 | 30 | Derby County | - | - | - | - | - | - | - | - |
League One 2022/2023 | 30 | Derby County | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022
2022 | Âge | équipe | Allumettes | Tacles | Bloquer | Les interceptions | Duels | Duels gagnés | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Major League Soccer 2022 | 29 | Charlotte | 5 | 6 | 1 | 4 | 33 | 19 | - | - |
Club Friendlies 3 2022 | 29 | Derby County | - | - | - | - | - | - | - | - |
Club Friendlies 1 2022 | 29 | Charlotte | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 5 | 6 | 1 | 4 | 33 | 19 | - | - |
2021/2022
2021/2022 | Âge | équipe | Allumettes | Tacles | Bloquer | Les interceptions | Duels | Duels gagnés | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship 2021/2022 | 29 | Derby County | 41 | 61 | 10 | 35 | 363 | 200 | 13 | 1 |
FA Cup 2021/2022 | 29 | Derby County | - | - | - | - | - | - | - | - |
Carabao Cup 2021/2022 | 29 | Derby County | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 41 | 61 | 10 | 35 | 363 | 200 | 13 | 1 |
2021
2021 | Âge | équipe | Allumettes | Tacles | Bloquer | Les interceptions | Duels | Duels gagnés | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Friendlies 1 2021 | 28 | Derby County | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
total | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
2020/2021
2020/2021 | Âge | équipe | Allumettes | Tacles | Bloquer | Les interceptions | Duels | Duels gagnés | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship 2020/2021 | 28 | Derby County | 41 | 66 | 3 | 44 | 418 | 205 | 10 | - |
Carabao Cup 2020/2021 | 28 | Wigan Athletic | 1 | 1 | - | - | 6 | 2 | - | - |
total | 42 | 67 | 3 | 44 | 424 | 207 | 10 | - |
2019/2020
2019/2020 | Âge | équipe | Allumettes | Tacles | Bloquer | Les interceptions | Duels | Duels gagnés | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship 2019/2020 | 27 | Wigan Athletic | 39 | 58 | 15 | 42 | 81 | 39 | 9 | - |
total | 39 | 58 | 15 | 42 | 81 | 39 | 9 | - |
2018/2019
2018/2019 | Âge | équipe | Allumettes | Tacles | Bloquer | Les interceptions | Duels | Duels gagnés | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship 2018/2019 | 26 | Wigan Athletic | 30 | 26 | 3 | 13 | 220 | 105 | 3 | - |
FA Cup 2018/2019 | 26 | Wigan Athletic | 1 | 1 | - | 3 | 8 | 3 | 1 | - |
total | 31 | 27 | 3 | 16 | 228 | 108 | 4 | - |
2017/2018
2017/2018 | Âge | équipe | Allumettes | Tacles | Bloquer | Les interceptions | Duels | Duels gagnés | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League One 2017/2018 | 25 | Wigan Athletic | 44 | - | 2 | - | - | - | 9 | - |
EFL Trophy 2017/2018 | 25 | Wigan Athletic | 16 | - | - | - | - | - | 3 | - |
FA Cup 2017/2018 | 25 | Wigan Athletic | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
total | 67 | - | 2 | - | - | - | 12 | - |
2017
2017 | Âge | équipe | Allumettes | Tacles | Bloquer | Les interceptions | Duels | Duels gagnés | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Friendlies 1 2017 | 24 | Wigan Athletic | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
total | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
2016/2017
2016/2017 | Âge | équipe | Allumettes | Tacles | Bloquer | Les interceptions | Duels | Duels gagnés | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League One 2016/2017 | 24 | Charlton Athletic | 17 | - | - | - | - | - | 5 | 1 |
Championship 2016/2017 | 24 | Wigan Athletic | 14 | 16 | 1 | 11 | - | - | - | - |
total | 31 | 16 | 1 | 11 | - | - | 5 | 1 |
2015/2016
2015/2016 | Âge | équipe | Allumettes | Tacles | Bloquer | Les interceptions | Duels | Duels gagnés | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship 2015/2016 | 23 | Wolverhampton Wanderers | 24 | - | - | - | - | - | - | - |
League One 2015/2016 | 23 | Swindon Town | 5 | - | - | - | - | - | 1 | - |
total | 29 | - | - | - | - | - | 1 | - |
2014/2015
2014/2015 | Âge | équipe | Allumettes | Tacles | Bloquer | Les interceptions | Duels | Duels gagnés | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League One 2014/2015 | 22 | Swindon Town | 45 | - | - | - | - | - | 5 | - |
Carabao Cup 2014/2015 | 22 | Swindon Town | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
total | 47 | - | - | - | - | - | 5 | - |
2013/2014
2013/2014 | Âge | équipe | Allumettes | Tacles | Bloquer | Les interceptions | Duels | Duels gagnés | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League One 2013/2014 | 21 | Swindon Town | 36 | - | - | - | - | - | 4 | 2 |
EFL Trophy 2013/2014 | 21 | Swindon Town | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - |
Carabao Cup 2013/2014 | 21 | Swindon Town | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - |
total | 42 | - | - | - | - | - | 6 | 2 |
2012/2013
2012/2013 | Âge | équipe | Allumettes | Tacles | Bloquer | Les interceptions | Duels | Duels gagnés | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League One 2012/2013 | 20 | Swindon Town | 9 | - | - | - | - | - | 3 | 1 |
total | 9 | - | - | - | - | - | 3 | 1 |
2011/2012
2011/2012 | Âge | équipe | Allumettes | Tacles | Bloquer | Les interceptions | Duels | Duels gagnés | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League One 2011/2012 | 19 | AFC Bournemouth | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
Carabao Cup 2011/2012 | 19 | AFC Bournemouth | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - |
total | 11 | - | - | - | - | - | 1 | - |
2010/2011
2010/2011 | Âge | équipe | Allumettes | Tacles | Bloquer | Les interceptions | Duels | Duels gagnés | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League One 2010/2011 | 18 | Brentford | 11 | - | - | - | - | - | 1 | - |
total | 11 | - | - | - | - | - | 1 | - |
Nathan Byrne a joué 8 équipes:
Brentford, AFC Bournemouth, Swindon Town, Wolverhampton Wanderers, Charlton Athletic, Wigan Athletic, Derby County, CharlotteQuand et où a joué Nathan Byrne?
Nathan Byrne (GBR) joue actuellement pour le club Charlotte.
Les statistiques de Nathan Byrne et les statistiques de carrière, les notes en direct de Gioscore, la carte de chaleur et les extraits vidéo des buts peuvent être disponibles sur Gioscore pour certains matchs de Nathan Byrne et Charlotte.
Montre plus >>>