Taper
Saison
club
Sturm Graz II
Sturm Graz II | Âge | équipe | Allumettes | Buts | Moyen | Aide | Pass clé | Succès des dribbles | Duels gagnés | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Liga 2024/2025 | - | Sturm Graz II | 7 | 4 | 0.57 | 1 | - | - | - | 1 | - |
total | 7 | 4 | 0.57 | 1 | - | - | - | 1 | - |
Sturm Graz
Sturm Graz | Âge | équipe | Allumettes | Buts | Moyen | Aide | Pass clé | Succès des dribbles | Duels gagnés | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
null | - | Sturm Graz | 31 | 13 | 0.42 | 4 | 38 | 46 | 146 | - | - |
Admiral Bundesliga 2024/2025 | - | Sturm Graz | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Austrian Cup 2024/2025 | - | Sturm Graz | 1 | 1 | 1.00 | - | - | - | - | - | - |
Club Friendlies 1 2024 | - | Sturm Graz | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Admiral Bundesliga 2023/2024 | - | Sturm Graz | 16 | 4 | 0.25 | 3 | 27 | 27 | 80 | 1 | - |
Europa League 2023/2024 | - | Sturm Graz | 6 | - | 0.00 | - | 7 | 8 | 26 | 1 | - |
Austrian Cup 2023/2024 | - | Sturm Graz | 3 | - | 0.00 | 1 | - | - | - | - | - |
Club Friendlies 1 2023 | - | Sturm Graz | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Club Friendlies 3 2023 | - | Sturm Graz | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Admiral Bundesliga 2022/2023 | - | Sturm Graz | 28 | 9 | 0.32 | 9 | 63 | 39 | 121 | 2 | - |
Austrian Cup 2022/2023 | - | Sturm Graz | 6 | 6 | 1.00 | - | - | - | - | - | - |
Europa League 2022/2023 | - | Sturm Graz | 4 | - | 0.00 | - | - | - | 6 | - | - |
Champions League 2022/2023 | - | Sturm Graz | 2 | - | 0.00 | - | 2 | 7 | 8 | 2 | 1 |
Club Friendlies 1 2022 | - | Sturm Graz | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Club Friendlies 3 2022 | - | Sturm Graz | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Admiral Bundesliga 2021/2022 | - | Sturm Graz | 31 | 13 | 0.42 | 4 | 38 | 46 | 146 | - | - |
Europa League 2021/2022 | - | Sturm Graz | 8 | - | 0.00 | 1 | 6 | 12 | 27 | - | - |
Austrian Cup 2021/2022 | - | Sturm Graz | 3 | 4 | 1.33 | 1 | - | - | - | - | - |
Club Friendlies 1 2021 | - | Sturm Graz | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
total | 142 | 50 | 0.35 | 23 | 181 | 185 | 560 | - | - |
Orduspor
Orduspor | Âge | équipe | Allumettes | Buts | Moyen | Aide | Pass clé | Succès des dribbles | Duels gagnés | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. Lig: Group 2 2016/2017 | - | Orduspor | 2 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
total | 2 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Austria Wien II
Austria Wien II | Âge | équipe | Allumettes | Buts | Moyen | Aide | Pass clé | Succès des dribbles | Duels gagnés | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erste Liga 2019/2020 | - | Austria Wien II | 10 | 6 | 0.60 | 1 | - | - | - | - | - |
Erste Liga 2018/2019 | - | Austria Wien II | 21 | 10 | 0.48 | 3 | - | - | - | 2 | - |
Regionalliga: Mitte 2017/2018 | - | Austria Wien II | 25 | 6 | 0.24 | - | - | - | - | 5 | 1 |
Erste Liga 2017/2018 | - | Austria Wien II | 15 | 4 | 0.27 | - | - | - | - | 3 | - |
Regionalliga: Ost 2017/2018 | - | Austria Wien II | 9 | 1 | 0.11 | - | - | - | - | 3 | 1 |
Regionalliga: Mitte 2016/2017 | - | Austria Wien II | 27 | 5 | 0.19 | - | - | - | - | 3 | - |
Regionalliga: Ost 2016/2017 | - | Austria Wien II | 13 | 2 | 0.15 | - | - | - | - | 1 | - |
Regionalliga: Mitte 2015/2016 | - | Austria Wien II | 25 | 2 | 0.08 | - | - | - | - | 1 | - |
Regionalliga: Ost 2015/2016 | - | Austria Wien II | 3 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Regionalliga: Mitte 2013/2014 | - | Austria Wien II | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
total | 149 | 36 | 0.24 | 4 | - | - | - | 18 | 2 |
Austria Wien
Austria Wien | Âge | équipe | Allumettes | Buts | Moyen | Aide | Pass clé | Succès des dribbles | Duels gagnés | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Admiral Bundesliga 2020/2021 | - | Austria Wien | 33 | 7 | 0.21 | 7 | 60 | 74 | 227 | 1 | - |
Austrian Cup 2020/2021 | - | Austria Wien | 4 | 3 | 0.75 | - | - | - | - | - | - |
Club Friendlies 2020 | - | Austria Wien | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Admiral Bundesliga 2019/2020 | - | Austria Wien | 24 | 4 | 0.17 | 4 | 40 | 47 | 57 | 4 | - |
Europa League 2019/2020 | - | Austria Wien | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Admiral Bundesliga 2018/2019 | - | Austria Wien | 7 | - | 0.00 | - | 1 | 4 | 9 | - | - |
Austrian Cup 2018/2019 | - | Austria Wien | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Club Friendlies 2018 | - | Austria Wien | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Admiral Bundesliga 2017/2018 | - | Austria Wien | 5 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Europa League 2017/2018 | - | Austria Wien | 2 | - | 0.00 | - | - | - | 1 | - | - |
Austrian Cup 2017/2018 | - | Austria Wien | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
total | 80 | 14 | 0.17 | 11 | 101 | 125 | 294 | 5 | - |
Austria
Austria | Âge | équipe | Allumettes | Buts | Moyen | Aide | Pass clé | Succès des dribbles | Duels gagnés | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro Qualification 2024 | - | Austria | 1 | - | 0.00 | - | 1 | - | 2 | - | - |
European Championship 2024 | - | Austria | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Friendly International 2023 | - | Austria | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
UEFA Nations League 2022/2023 | - | Austria | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
total | 1 | - | 0.00 | - | 1 | - | 2 | - | - |
Manprit Sarkaria a joué 6 équipes:
Austria Wien II, Orduspor, Austria Wien, Sturm Graz, Austria, Sturm Graz IIQuand et où a joué Manprit Sarkaria?
Manprit Sarkaria (AUT) joue actuellement pour le club Sturm Graz II.
Les statistiques de Manprit Sarkaria et les statistiques de carrière, les notes en direct de Gioscore, la carte de chaleur et les extraits vidéo des buts peuvent être disponibles sur Gioscore pour certains matchs de Manprit Sarkaria et Sturm Graz II.
Montre plus >>>