Taper
Saison
club
Willem II
Willem II | Âge | équipe | Allumettes | Buts | Moyen | Aide | Pass clé | Succès des dribbles | Duels gagnés | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredivisie 2021/2022 | - | Willem II | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Eredivisie 2020/2021 | - | Willem II | 34 | 4 | 0.12 | 11 | 69 | 62 | 147 | 3 | - |
Europa League 2020/2021 | - | Willem II | 2 | 1 | 0.50 | 1 | - | - | - | - | - |
KNVB Beker 2020/2021 | - | Willem II | 1 | - | 0.00 | - | 1 | 3 | 4 | - | - |
Club Friendlies 1 2020 | - | Willem II | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Eredivisie 2019/2020 | - | Willem II | 20 | 5 | 0.25 | 3 | 25 | 42 | - | - | - |
KNVB Beker 2019/2020 | - | Willem II | 3 | 4 | 1.33 | 2 | 3 | 2 | - | - | - |
total | 61 | 14 | 0.23 | 17 | 98 | 109 | 151 | - | - |
NEC
NEC | Âge | équipe | Allumettes | Buts | Moyen | Aide | Pass clé | Succès des dribbles | Duels gagnés | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eerste Divisie 2019/2020 | - | NEC | 2 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Eerste Divisie 2018/2019 | - | NEC | 22 | 6 | 0.27 | 2 | - | - | - | - | - |
KNVB Beker 2018/2019 | - | NEC | 2 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Eredivisie Playoffs 2018/2019 | - | NEC | 2 | 1 | 0.50 | - | - | - | - | - | - |
total | 28 | 7 | 0.25 | 2 | - | - | - | - | - |
Genk
Genk | Âge | équipe | Allumettes | Buts | Moyen | Aide | Pass clé | Succès des dribbles | Duels gagnés | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
null | - | Genk | 17 | - | 0.00 | 4 | 35 | 19 | 45 | - | - |
Pro League 2024/2025 | - | Genk | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Champions League 2023/2024 | - | Genk | 2 | 1 | 0.50 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | - |
Pro League 2023/2024 | - | Genk | 2 | - | 0.00 | - | 9 | 2 | 4 | - | - |
Europa League 2023/2024 | - | Genk | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Pro League 2022/2023 | - | Genk | 39 | 8 | 0.21 | 24 | 108 | 62 | 155 | 1 | 1 |
Belgian Cup 2022/2023 | - | Genk | 3 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Club Friendlies 3 2022 | - | Genk | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Pro League 2021/2022 | - | Genk | 30 | - | 0.00 | 7 | 48 | 29 | 73 | - | - |
Europa League 2021/2022 | - | Genk | 3 | - | 0.00 | - | 4 | 8 | 10 | - | - |
Champions League 2021/2022 | - | Genk | 2 | - | 0.00 | 1 | - | - | - | - | - |
Super Cup 2021/2022 | - | Genk | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Belgian Cup 2021/2022 | - | Genk | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Club Friendlies 2021 | - | Genk | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
total | 100 | 9 | 0.09 | 37 | 210 | 121 | 289 | - | - |
Burnley
Burnley | Âge | équipe | Allumettes | Buts | Moyen | Aide | Pass clé | Succès des dribbles | Duels gagnés | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabao Cup 2024/2025 | - | Burnley | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
FA Cup 2024/2025 | - | Burnley | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Championship 2024/2025 | - | Burnley | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Club Friendlies 3 2024 | - | Burnley | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Premier League 2023/2024 | - | Burnley | 16 | - | 0.00 | - | 7 | 11 | 25 | - | - |
Carabao Cup 2023/2024 | - | Burnley | 2 | - | 0.00 | - | 3 | 2 | 6 | - | - |
FA Cup 2023/2024 | - | Burnley | 1 | - | 0.00 | - | 2 | - | - | 1 | - |
total | 19 | - | 0.00 | - | 12 | 13 | 31 | - | - |
Belgium U21
Belgium U21 | Âge | équipe | Allumettes | Buts | Moyen | Aide | Pass clé | Succès des dribbles | Duels gagnés | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro U21 2021 | 21 | Belgium U21 | 6 | 3 | 0.50 | - | - | - | - | - | - |
total | 6 | 3 | 0.50 | - | - | - | - | - | - |
Belgium
Belgium | Âge | équipe | Allumettes | Buts | Moyen | Aide | Pass clé | Succès des dribbles | Duels gagnés | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro Qualification 2024 | - | Belgium | 2 | - | 0.00 | - | 2 | - | 1 | - | - |
European Championship 2024 | - | Belgium | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
UEFA Nations League 2022/2023 | - | Belgium | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
total | 2 | - | 0.00 | - | 2 | - | 1 | - | - |
Mike Tresor Ndayishimiye a joué 6 équipes:
NEC, Willem II, Belgium U21, Genk, Belgium, BurnleyQuand et où a joué Mike Tresor Ndayishimiye?
Mike Tresor Ndayishimiye (BDI) joue actuellement pour le club Burnley.
Les statistiques de Mike Tresor Ndayishimiye et les statistiques de carrière, les notes en direct de Gioscore, la carte de chaleur et les extraits vidéo des buts peuvent être disponibles sur Gioscore pour certains matchs de Mike Tresor Ndayishimiye et Burnley.
Montre plus >>>