Taper
Saison
club
2024/2025
2024/2025 | Âge | équipe | Allumettes | Tacles | Bloquer | Les interceptions | Duels | Duels gagnés | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Two 2024/2025 | 24 | Grimsby Town | 12 | 13 | 7 | 17 | 55 | 32 | 1 | - |
EFL Trophy 2024/2025 | 24 | Grimsby Town | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Carabao Cup 2024/2025 | 24 | Grimsby Town | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
FA Cup 2024/2025 | 24 | Grimsby Town | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
League One 2024/2025 | 24 | Stockport County | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 16 | 13 | 7 | 17 | 56 | 32 | - | - |
2023/2024
2023/2024 | Âge | équipe | Allumettes | Tacles | Bloquer | Les interceptions | Duels | Duels gagnés | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League One 2023/2024 | 23 | Port Vale | 12 | 7 | 3 | 11 | 41 | 19 | 1 | - |
League Two 2023/2024 | 23 | Stockport County | 9 | 6 | 5 | 4 | 75 | 38 | 1 | - |
Carabao Cup 2023/2024 | 23 | Port Vale | 4 | 6 | - | 3 | 27 | 16 | 1 | - |
FA Cup 2023/2024 | 23 | Port Vale | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
EFL Trophy 2023/2024 | 23 | Port Vale | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
total | 29 | 19 | 8 | 18 | 143 | 73 | - | - |
2022/2023
2022/2023 | Âge | équipe | Allumettes | Tacles | Bloquer | Les interceptions | Duels | Duels gagnés | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League One 2022/2023 | 22 | Port Vale | 20 | 21 | 9 | 19 | 115 | 65 | - | - |
EFL Trophy 2022/2023 | 22 | Port Vale | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
FA Cup 2022/2023 | 22 | Port Vale | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Carabao Cup 2022/2023 | 22 | Port Vale | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 25 | 21 | 9 | 19 | 115 | 65 | - | - |
2021/2022
2021/2022 | Âge | équipe | Allumettes | Tacles | Bloquer | Les interceptions | Duels | Duels gagnés | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Two 2021/2022 | 21 | Port Vale | 19 | 15 | 3 | 30 | 126 | 68 | - | - |
EFL Trophy 2021/2022 | 21 | Port Vale | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
FA Cup 2021/2022 | 21 | Port Vale | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
Carabao Cup 2021/2022 | 21 | Port Vale | 1 | 1 | - | 1 | 8 | 5 | - | - |
Premier League 2021/2022 | 21 | Newcastle United | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 27 | 16 | 3 | 31 | 134 | 73 | - | - |
2021
2021 | Âge | équipe | Allumettes | Tacles | Bloquer | Les interceptions | Duels | Duels gagnés | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Friendlies 2021 | 20 | Port Vale | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020/2021
2020/2021 | Âge | équipe | Allumettes | Tacles | Bloquer | Les interceptions | Duels | Duels gagnés | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
National League 2020/2021 | 20 | Hartlepool United | 34 | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
Premier League 2 Divison Two 2020/2021 | 20 | Newcastle Utd U23 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
FA Cup 2020/2021 | 20 | Hartlepool United | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
EFL Trophy 2020/2021 | 20 | Newcastle United U21 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Fa Trophy 2020/2021 | 20 | Hartlepool United | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
total | 41 | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
2019/2020
2019/2020 | Âge | équipe | Allumettes | Tacles | Bloquer | Les interceptions | Duels | Duels gagnés | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League 2 Divison Two 2019/2020 | 19 | Newcastle Utd U23 | 16 | - | - | - | - | - | 3 | - |
Premier League International Cup 2019/2020 | 19 | Newcastle Utd U23 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
EFL Trophy 2019/2020 | 19 | Newcastle United U21 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - |
total | 22 | - | - | - | - | - | 4 | - |
2018/2019
2018/2019 | Âge | équipe | Allumettes | Tacles | Bloquer | Les interceptions | Duels | Duels gagnés | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League 2 Divison Two 2018/2019 | 18 | Newcastle Utd U23 | 18 | - | - | - | - | - | 3 | - |
EFL Trophy 2018/2019 | 18 | Newcastle United U21 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
total | 20 | - | - | - | - | - | 3 | - |
Lewis Cass a joué 7 équipes:
Newcastle Utd U23, Newcastle United U21, Hartlepool United, Port Vale, Newcastle United, Stockport County, Grimsby TownQuand et où a joué Lewis Cass?
Lewis Cass (GBR) joue actuellement pour le club Grimsby Town.
Les statistiques de Lewis Cass et les statistiques de carrière, les notes en direct de Gioscore, la carte de chaleur et les extraits vidéo des buts peuvent être disponibles sur Gioscore pour certains matchs de Lewis Cass et Grimsby Town.
Montre plus >>>