Taper
Saison
club
Reading U23
Reading U23 | Âge | équipe | Allumettes | Passes | Passe la précision (%) | Pass clé | Succès des dribbles | Les interceptions | Duels gagnés | Des croix | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
null | - | Reading U23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Premier League Cup 2021/2022 | - | Reading U23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Premier League 2 Divison Two 2021/2022 | - | Reading U23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Premier League 2 Divison Two 2020/2021 | - | Reading U23 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Premier League 2 Divison Two 2019/2020 | - | Reading U23 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Premier League Cup 2019/2020 | - | Reading U23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Reading U18
Reading U18 | Âge | équipe | Allumettes | Passes | Passe la précision (%) | Pass clé | Succès des dribbles | Les interceptions | Duels gagnés | Des croix | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League U18 2019/2020 | - | Reading U18 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Reading
Reading | Âge | équipe | Allumettes | Passes | Passe la précision (%) | Pass clé | Succès des dribbles | Les interceptions | Duels gagnés | Des croix | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship 2021/2022 | - | Reading | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Carabao Cup 2021/2022 | - | Reading | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Carabao Cup 2020/2021 | - | Reading | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Championship 2020/2021 | - | Reading | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Queens Park Rangers U21
Queens Park Rangers U21 | Âge | équipe | Allumettes | Passes | Passe la précision (%) | Pass clé | Succès des dribbles | Les interceptions | Duels gagnés | Des croix | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Professional Development League 2024/2025 | - | Queens Park Rangers U21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Professional Development League 2023/2024 | - | Queens Park Rangers U21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Premier League Cup 2022/2023 | - | Queens Park Rangers U21 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Professional Development League 2022/2023 | - | Queens Park Rangers U21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Newcastle Utd U18
Newcastle Utd U18 | Âge | équipe | Allumettes | Passes | Passe la précision (%) | Pass clé | Succès des dribbles | Les interceptions | Duels gagnés | Des croix | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League U18 2018/2019 | - | Newcastle Utd U18 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Maidenhead United
Maidenhead United | Âge | équipe | Allumettes | Passes | Passe la précision (%) | Pass clé | Succès des dribbles | Les interceptions | Duels gagnés | Des croix | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
National League 2024/2025 | - | Maidenhead United | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FA Cup 2024/2025 | - | Maidenhead United | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Joseph Asose a joué 6 équipes:
Newcastle Utd U18, Reading U23, Reading U18, Reading, Queens Park Rangers U21, Maidenhead UnitedQuand et où a joué Joseph Asose?
Joseph Asose (GBR) joue actuellement pour le club Maidenhead United.
Les statistiques de Joseph Asose et les statistiques de carrière, les notes en direct de Gioscore, la carte de chaleur et les extraits vidéo des buts peuvent être disponibles sur Gioscore pour certains matchs de Joseph Asose et Maidenhead United.
Montre plus >>>