Taper
Saison
club
UEFA Europa League Play-offs
UEFA Europa League Play-offs | Âge | équipe | Allumettes | Tacles | Bloquer | Les interceptions | Duels | Duels gagnés | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Europa League Play-offs 2018/2019 | - | AS Eupen | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pro League
Pro League | Âge | équipe | Allumettes | Tacles | Bloquer | Les interceptions | Duels | Duels gagnés | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro League 2023/2024 | - | RWDM | 11 | 18 | 10 | 20 | 91 | 44 | 3 | - |
Pro League 2022/2023 | - | AS Eupen | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pro League 2021/2022 | - | AS Eupen | 28 | 75 | 14 | 53 | 238 | 154 | 3 | - |
Pro League 2020/2021 | - | AS Eupen | 26 | 18 | 2 | 17 | 55 | 24 | 5 | 1 |
total | 65 | 111 | 26 | 90 | 384 | 222 | - | - |
OTP Bank Liga
OTP Bank Liga | Âge | équipe | Allumettes | Tacles | Bloquer | Les interceptions | Duels | Duels gagnés | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTP Bank Liga 2019/2020 | - | Újpest | 26 | - | - | - | - | - | 4 | - |
OTP Bank Liga 2018/2019 | - | Puskás | 18 | - | - | - | - | - | 4 | - |
OTP Bank Liga 2017/2018 | - | Puskás | 22 | - | - | - | - | - | 2 | - |
OTP Bank Liga 2016/2017 | - | Újpest | 28 | - | - | - | - | - | 4 | - |
OTP Bank Liga 2015/2016 | - | Újpest | 22 | - | - | - | - | - | 7 | 1 |
OTP Bank Liga 2014/2015 | - | Újpest | 27 | - | - | - | - | - | 6 | 1 |
OTP Bank Liga 2013/2014 | - | Újpest | 10 | - | - | - | - | - | 5 | 1 |
total | 153 | - | - | - | - | - | 32 | 3 |
Merkantil Bank Liga
Merkantil Bank Liga | Âge | équipe | Allumettes | Tacles | Bloquer | Les interceptions | Duels | Duels gagnés | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkantil Bank Liga 2017/2018 | - | Puskás | 14 | - | - | - | - | - | 1 | - |
total | 14 | - | - | - | - | - | 1 | - |
Hungarian Cup
Hungarian Cup | Âge | équipe | Allumettes | Tacles | Bloquer | Les interceptions | Duels | Duels gagnés | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hungarian Cup 2019/2020 | - | Újpest | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Hungarian Cup 2018/2019 | - | Puskás | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - |
Hungarian Cup 2017/2018 | - | Puskás | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Hungarian Cup 2016/2017 | - | Újpest | 3 | - | - | - | - | - | 2 | - |
Hungarian Cup 2013/2014 | - | Újpest | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
total | 14 | - | - | - | - | - | 3 | - |
First Division B
First Division B | Âge | équipe | Allumettes | Tacles | Bloquer | Les interceptions | Duels | Duels gagnés | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
First Division B 2012/2013 | - | RWDM Brussels | 16 | - | - | - | - | - | 4 | 1 |
First Division B 2011/2012 | - | RWDM Brussels | 29 | - | - | - | - | - | 3 | 1 |
First Division B 2010/2011 | - | RWDM Brussels | 24 | - | - | - | - | - | 4 | 1 |
First Division B 2009/2010 | - | RWDM Brussels | 17 | - | - | - | - | - | 2 | - |
total | 86 | - | - | - | - | - | 13 | 3 |
Club Friendlies 1
Club Friendlies 1 | Âge | équipe | Allumettes | Tacles | Bloquer | Les interceptions | Duels | Duels gagnés | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Friendlies 1 2021 | -1989 | AS Eupen | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | - | - | - | - | - | - | - | - |
Challenger Pro League
Challenger Pro League | Âge | équipe | Allumettes | Tacles | Bloquer | Les interceptions | Duels | Duels gagnés | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Challenger Pro League 2024/2025 | - | RWDM | - | - | - | - | - | - | - | - |
Challenger Pro League 2022/2023 | - | RWDM | 26 | - | - | - | - | - | 5 | - |
Challenger Pro League 2013/2014 | - | Tubize | 15 | - | - | - | - | - | 2 | - |
total | 41 | - | - | - | - | - | - | - |
Belgian Cup
Belgian Cup | Âge | équipe | Allumettes | Tacles | Bloquer | Les interceptions | Duels | Duels gagnés | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgian Cup 2023/2024 | - | RWDM | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
Belgian Cup 2022/2023 | - | RWDM | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
Belgian Cup 2021/2022 | - | AS Eupen | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
Belgian Cup 2020/2021 | - | AS Eupen | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - |
Belgian Cup 2012/2013 | - | RWDM Brussels | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
total | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
Jonathan Heris a joué 6 équipes:
RWDM Brussels, Tubize, Újpest, Puskás, AS Eupen, RWDMQuand et où a joué Jonathan Heris?
Jonathan Heris (BEL) joue actuellement pour le club RWDM.
Les statistiques de Jonathan Heris et les statistiques de carrière, les notes en direct de Gioscore, la carte de chaleur et les extraits vidéo des buts peuvent être disponibles sur Gioscore pour certains matchs de Jonathan Heris et RWDM.
Montre plus >>>