Taper
Saison
club
Vannes
Vannes | Âge | équipe | Allumettes | Passes | Passe la précision (%) | Pass clé | Succès des dribbles | Les interceptions | Duels gagnés | Des croix | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFA Group B 2019/2020 | - | Vannes | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
total | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Toulon
Toulon | Âge | équipe | Allumettes | Passes | Passe la précision (%) | Pass clé | Succès des dribbles | Les interceptions | Duels gagnés | Des croix | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFA Group A 2017/2018 | - | Toulon | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
National 2017/2018 | - | Toulon | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Poissy
Poissy | Âge | équipe | Allumettes | Passes | Passe la précision (%) | Pass clé | Succès des dribbles | Les interceptions | Duels gagnés | Des croix | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFA Group A 2022/2023 | - | Poissy | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
Coupe de France 2022/2023 | - | Poissy | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CFA Group A 2021/2022 | - | Poissy | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
Coupe de France 2021/2022 | - | Poissy | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CFA Group A 2020/2021 | - | Poissy | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CFA Group A 2016/2017 | - | Poissy | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CFA Group B 2016/2017 | - | Poissy | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CFA Group A 2015/2016 | - | Poissy | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
National 3: Auvergne-Rhône-Alpes 2014/2015 | - | Poissy | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
National 3: Bretagne 2014/2015 | - | Poissy | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
National 3: Auvergne-Rhône-Alpes 2013/2014 | - | Poissy | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
National 3: Bourgogne-Franche-Comté 2013/2014 | - | Poissy | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
CFA Group A 2012/2013 | - | Poissy | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
total | 229 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Macon
Macon | Âge | équipe | Allumettes | Passes | Passe la précision (%) | Pass clé | Succès des dribbles | Les interceptions | Duels gagnés | Des croix | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
National 3: Group I 2024/2025 | - | Macon | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
total | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
La Roche
La Roche | Âge | équipe | Allumettes | Passes | Passe la précision (%) | Pass clé | Succès des dribbles | Les interceptions | Duels gagnés | Des croix | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFA Group B 2024/2025 | - | La Roche | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CFA Group B 2023/2024 | - | La Roche | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
total | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C' Chartres
C' Chartres | Âge | équipe | Allumettes | Passes | Passe la précision (%) | Pass clé | Succès des dribbles | Les interceptions | Duels gagnés | Des croix | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFA Group C 2018/2019 | - | C' Chartres | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
total | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
Jaime Palhares a joué 6 équipes:
Poissy, Toulon, C' Chartres, Vannes, La Roche, MaconQuand et où a joué Jaime Palhares?
Jaime Palhares (FRA) joue actuellement pour le club Macon.
Les statistiques de Jaime Palhares et les statistiques de carrière, les notes en direct de Gioscore, la carte de chaleur et les extraits vidéo des buts peuvent être disponibles sur Gioscore pour certains matchs de Jaime Palhares et Macon.
Montre plus >>>