Taper
Saison
club
World Cup Women Qualification Europe
World Cup Women Qualification Europe | Âge | équipe | Allumettes | Passes | Passe la précision (%) | Pass clé | Succès des dribbles | Les interceptions | Duels gagnés | Des croix | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World Cup Women Qualification Europe 2023 | - | Sweden W | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
World Cup Women
World Cup Women | Âge | équipe | Allumettes | Passes | Passe la précision (%) | Pass clé | Succès des dribbles | Les interceptions | Duels gagnés | Des croix | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World Cup Women 2019 | - | Sweden W | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
total | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Women's Super League
Women's Super League | Âge | équipe | Allumettes | Passes | Passe la précision (%) | Pass clé | Succès des dribbles | Les interceptions | Duels gagnés | Des croix | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Women's Super League 2023/2024 | - | Brighton W | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Women's Super League 2022/2023 | - | Brighton W | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
Women's Super League 2021/2022 | - | Brighton W | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEFA Women's EURO
UEFA Women's EURO | Âge | équipe | Allumettes | Passes | Passe la précision (%) | Pass clé | Succès des dribbles | Les interceptions | Duels gagnés | Des croix | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Women's EURO 2022 | - | Sweden W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Svenska Cupen Women
Svenska Cupen Women | Âge | équipe | Allumettes | Passes | Passe la précision (%) | Pass clé | Succès des dribbles | Les interceptions | Duels gagnés | Des croix | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Svenska Cupen Women 2021/2022 | - | Häcken W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Svenska Cupen Women 2020/2021 | - | Häcken W | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Svenska Cupen Women 2019/2020 | - | Goteborg FC W | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Svenska Cupen Women 2018/2019 | - | Goteborg FC W | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
League Cup Women
League Cup Women | Âge | équipe | Allumettes | Passes | Passe la précision (%) | Pass clé | Succès des dribbles | Les interceptions | Duels gagnés | Des croix | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Cup Women 2023/2024 | - | Brighton W | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
League Cup Women 2022/2023 | - | Brighton W | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
League Cup Women 2021/2022 | - | Brighton W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Google Pixel Frauen-Bundesliga
Google Pixel Frauen-Bundesliga | Âge | équipe | Allumettes | Passes | Passe la précision (%) | Pass clé | Succès des dribbles | Les interceptions | Duels gagnés | Des croix | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Google Pixel Frauen-Bundesliga 2024/2025 | - | Bayern Munich W | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
total | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
Friendly International Women
Friendly International Women | Âge | équipe | Allumettes | Passes | Passe la précision (%) | Pass clé | Succès des dribbles | Les interceptions | Duels gagnés | Des croix | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friendly International Women 2023 | - | Sweden W | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Friendly International Women 2022 | - | Sweden W | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Friendly International Women 2021 | - | Sweden W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Friendly International Women 2019 | - | Sweden W | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Friendly International Women 2018 | - | Sweden W | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
FA Cup Women
FA Cup Women | Âge | équipe | Allumettes | Passes | Passe la précision (%) | Pass clé | Succès des dribbles | Les interceptions | Duels gagnés | Des croix | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA Cup Women 2023/2024 | - | Brighton W | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
FA Cup Women 2022/2023 | - | Brighton W | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
FA Cup Women 2021/2022 | - | Brighton W | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Euro Women
Euro Women | Âge | équipe | Allumettes | Passes | Passe la précision (%) | Pass clé | Succès des dribbles | Les interceptions | Duels gagnés | Des croix | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro Women 2021 | - | Sweden W | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dfb Pokal Women
Dfb Pokal Women | Âge | équipe | Allumettes | Passes | Passe la précision (%) | Pass clé | Succès des dribbles | Les interceptions | Duels gagnés | Des croix | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dfb Pokal Women 2024/2025 | - | Bayern Munich W | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Club Friendlies Women
Club Friendlies Women | Âge | équipe | Allumettes | Passes | Passe la précision (%) | Pass clé | Succès des dribbles | Les interceptions | Duels gagnés | Des croix | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Friendlies Women 2021 | - | Häcken W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Club Friendlies 1
Club Friendlies 1 | Âge | équipe | Allumettes | Passes | Passe la précision (%) | Pass clé | Succès des dribbles | Les interceptions | Duels gagnés | Des croix | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Friendlies 1 2017 | -1996 | Komárno | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Champions League Women
Champions League Women | Âge | équipe | Allumettes | Passes | Passe la précision (%) | Pass clé | Succès des dribbles | Les interceptions | Duels gagnés | Des croix | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League Women 2024/2025 | - | Bayern Munich W | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Champions League Women 2021/2022 | - | Häcken W | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Champions League Women 2019/2020 | - | Goteborg FC W | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Canadian Soccer League
Canadian Soccer League | Âge | équipe | Allumettes | Passes | Passe la précision (%) | Pass clé | Succès des dribbles | Les interceptions | Duels gagnés | Des croix | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canadian Soccer League 2016 | - | Ukraine United | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Allsvenskan Women
Allsvenskan Women | Âge | équipe | Allumettes | Passes | Passe la précision (%) | Pass clé | Succès des dribbles | Les interceptions | Duels gagnés | Des croix | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allsvenskan Women 2021 | - | Häcken W | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Allsvenskan Women 2020 | - | Goteborg FC W | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Allsvenskan Women 2019 | - | Goteborg FC W | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Allsvenskan Women 2018 | - | Hammarby W | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Allsvenskan Women 2017 | - | Hammarby | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Allsvenskan Women 2015 | - | AIK | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
total | 113 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
Algarve Cup Women
Algarve Cup Women | Âge | équipe | Allumettes | Passes | Passe la précision (%) | Pass clé | Succès des dribbles | Les interceptions | Duels gagnés | Des croix | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algarve Cup Women 2022 | - | Sweden W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Algarve Cup Women 2019 | - | Sweden W | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
total | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2. Division: Group A
2. Division: Group A | Âge | équipe | Allumettes | Passes | Passe la précision (%) | Pass clé | Succès des dribbles | Les interceptions | Duels gagnés | Des croix | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Division: Group A 2017/2018 | -1995 | Atletico Arcos | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Julia Zigiotti-Olme a joué 11 équipes:
AIK, Ukraine United, Hammarby, Komárno, Atletico Arcos, Hammarby W, Sweden W, Goteborg FC W, Häcken W, Brighton W, Bayern Munich WQuand et où a joué Julia Zigiotti-Olme?
Julia Zigiotti-Olme (SWE) joue actuellement pour le club Bayern Munich W.
Les statistiques de Julia Zigiotti-Olme et les statistiques de carrière, les notes en direct de Gioscore, la carte de chaleur et les extraits vidéo des buts peuvent être disponibles sur Gioscore pour certains matchs de Julia Zigiotti-Olme et Bayern Munich W.
Montre plus >>>