Taper
Saison
club
2024/2025
2024/2025 | Âge | équipe | Allumettes | Buts | Moyen | Aide | Pass clé | Succès des dribbles | Duels gagnés | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-League Men 2024/2025 | 26 | Auckland | 8 | 2 | 0.25 | 1 | 12 | 16 | 59 | - | - |
total | 8 | 2 | 0.25 | 1 | 12 | 16 | 59 | - | - |
2024
2024 | Âge | équipe | Allumettes | Buts | Moyen | Aide | Pass clé | Succès des dribbles | Duels gagnés | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Superliga 2024 | 25 | Newell's Old Boys | 16 | - | 0.00 | 1 | 8 | 11 | 50 | - | - |
Copa Argentina 2024 | 25 | Newell's Old Boys | 2 | 1 | 0.50 | - | - | - | - | - | - |
Club Friendlies 1 2024 | 25 | Newell's Old Boys | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
total | 18 | 1 | 0.06 | 1 | 8 | 11 | 50 | - | - |
2023
2023 | Âge | équipe | Allumettes | Buts | Moyen | Aide | Pass clé | Succès des dribbles | Duels gagnés | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera Division 2023 | 24 | Danubio | 23 | 9 | 0.39 | 1 | - | - | - | 3 | - |
Copa de la Superliga 2023 | 24 | Newell's Old Boys | 9 | 2 | 0.22 | - | 2 | - | 21 | - | 1 |
Superliga 2023 | 24 | Newell's Old Boys | 8 | 2 | 0.25 | - | 2 | - | 21 | - | 1 |
Copa Sudamericana 2023 | 24 | Danubio | 7 | 3 | 0.43 | - | - | - | - | 2 | - |
Club Friendlies 3 2023 | 24 | Danubio | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
total | 47 | 16 | 0.34 | 1 | 4 | - | 42 | - | - |
2022
2022 | Âge | équipe | Allumettes | Buts | Moyen | Aide | Pass clé | Succès des dribbles | Duels gagnés | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera Division 2022 | 23 | Danubio | 36 | 7 | 0.19 | 2 | - | - | - | 6 | - |
total | 36 | 7 | 0.19 | 2 | - | - | - | 6 | - |
2021
2021 | Âge | équipe | Allumettes | Buts | Moyen | Aide | Pass clé | Succès des dribbles | Duels gagnés | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera Division 2021 | 22 | Nacional | 5 | 1 | 0.20 | - | - | - | - | - | - |
Copa Libertadores 2021 | 22 | Nacional | 1 | - | 0.00 | - | - | - | 1 | - | - |
Super Cup 2021 | 22 | Nacional | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Copa Sudamericana 2021 | 22 | Nacional | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
total | 7 | 1 | 0.14 | - | - | - | 1 | - | - |
2020
2020 | Âge | équipe | Allumettes | Buts | Moyen | Aide | Pass clé | Succès des dribbles | Duels gagnés | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera Division 2020 | 21 | Cerro Largo | 27 | 6 | 0.22 | - | - | - | - | 4 | - |
Copa Libertadores 2020 | 21 | Cerro Largo | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Torneos De Verano 2020 | 21 | Nacional | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
total | 27 | 6 | 0.22 | - | - | - | - | - | - |
2018/2019
2018/2019 | Âge | équipe | Allumettes | Buts | Moyen | Aide | Pass clé | Succès des dribbles | Duels gagnés | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Segunda B - Group 1 2018/2019 | 20 | Deportivo La Coruña II | 25 | 4 | 0.16 | - | - | - | - | - | - |
Segunda B - Playoffs 2018/2019 | 20 | Deportivo La Coruña II | 14 | 2 | 0.14 | - | - | - | - | - | - |
total | 39 | 6 | 0.15 | - | - | - | - | - | - |
2017/2018
2017/2018 | Âge | équipe | Allumettes | Buts | Moyen | Aide | Pass clé | Succès des dribbles | Duels gagnés | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Segunda B - Playoffs 2017/2018 | 19 | Deportivo La Coruña II | 14 | 2 | 0.14 | - | - | - | - | - | - |
total | 14 | 2 | 0.14 | - | - | - | - | - | - |
Guillermo May Bartesaghi a joué 6 équipes:
Deportivo La Coruña II, Cerro Largo, Nacional, Danubio, Newell's Old Boys, AucklandQuand et où a joué Guillermo May Bartesaghi?
Guillermo May Bartesaghi (URY) joue actuellement pour le club Auckland.
Les statistiques de Guillermo May Bartesaghi et les statistiques de carrière, les notes en direct de Gioscore, la carte de chaleur et les extraits vidéo des buts peuvent être disponibles sur Gioscore pour certains matchs de Guillermo May Bartesaghi et Auckland.
Montre plus >>>