Taper
Saison
club
Vanarama National League North
Vanarama National League North | Âge | équipe | Allumettes | Passes | Passe la précision (%) | Pass clé | Succès des dribbles | Les interceptions | Duels gagnés | Des croix | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanarama National League North 2024/2025 | - | Spennymoor Town | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vanarama National League North 2023/2024 | - | Spennymoor Town | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Non League Premier: Northern
Non League Premier: Northern | Âge | équipe | Allumettes | Passes | Passe la précision (%) | Pass clé | Succès des dribbles | Les interceptions | Duels gagnés | Des croix | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Non League Premier: Northern 2022/2023 | - | South Shields | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
National League
National League | Âge | équipe | Allumettes | Passes | Passe la précision (%) | Pass clé | Succès des dribbles | Les interceptions | Duels gagnés | Des croix | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
National League 2020/2021 | - | Hartlepool United | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 |
National League 2019/2020 | - | Hartlepool United | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 41 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 |
League Two
League Two | Âge | équipe | Allumettes | Passes | Passe la précision (%) | Pass clé | Succès des dribbles | Les interceptions | Duels gagnés | Des croix | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Two 2022/2023 | - | Hartlepool United | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
League Two 2021/2022 | - | Hartlepool United | 32 | 1333 | - | 5 | 5 | 36 | 186 | 2 | 8 | - |
League Two 2019/2020 | - | Walsall | 12 | 237 | - | 5 | 2 | 2 | - | 10 | 3 | - |
League Two 2018/2019 | - | Carlisle United | 39 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
League Two 2017/2018 | - | Carlisle United | 41 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
League Two 2016/2017 | - | Carlisle United | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
total | 146 | 1570 | - | 10 | 7 | 38 | 186 | 12 | - | - |
League One
League One | Âge | équipe | Allumettes | Passes | Passe la précision (%) | Pass clé | Succès des dribbles | Les interceptions | Duels gagnés | Des croix | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League One 2016/2017 | - | Chesterfield | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
League One 2015/2016 | - | Chesterfield | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
League One 2014/2015 | - | Bradford City | 41 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
League One 2013/2014 | - | Notts County | 32 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 |
League One 2012/2013 | - | Notts County | 46 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
League One 2011/2012 | - | Hartlepool United | 39 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - |
League One 2010/2011 | - | Hartlepool United | 42 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 |
League One 2009/2010 | - | Hartlepool United | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
League One 2008/2009 | - | Hartlepool United | 43 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
total | 324 | - | - | - | - | - | - | - | 46 | 3 |
Fa Trophy
Fa Trophy | Âge | équipe | Allumettes | Passes | Passe la précision (%) | Pass clé | Succès des dribbles | Les interceptions | Duels gagnés | Des croix | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fa Trophy 2023/2024 | - | South Shields | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FA Cup
FA Cup | Âge | équipe | Allumettes | Passes | Passe la précision (%) | Pass clé | Succès des dribbles | Les interceptions | Duels gagnés | Des croix | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA Cup 2022/2023 | - | South Shields | 2 | 43 | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
FA Cup 2021/2022 | - | Hartlepool United | 5 | 32 | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
FA Cup 2020/2021 | - | Hartlepool United | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FA Cup 2019/2020 | - | Walsall | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FA Cup 2018/2019 | - | Carlisle United | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FA Cup 2017/2018 | - | Carlisle United | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
FA Cup 2016/2017 | - | Chesterfield | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FA Cup 2015/2016 | - | Bradford City | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FA Cup 2014/2015 | - | Bradford City | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
FA Cup 2012/2013 | - | Notts County | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FA Cup 2010/2011 | - | Hartlepool United | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FA Cup 2008/2009 | - | Hartlepool United | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
total | 41 | 75 | - | - | - | - | 4 | - | 5 | - |
EFL Trophy
EFL Trophy | Âge | équipe | Allumettes | Passes | Passe la précision (%) | Pass clé | Succès des dribbles | Les interceptions | Duels gagnés | Des croix | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFL Trophy 2021/2022 | - | Hartlepool United | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EFL Trophy 2019/2020 | - | Walsall | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EFL Trophy 2018/2019 | - | Carlisle United | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
EFL Trophy 2017/2018 | - | Carlisle United | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EFL Trophy 2016/2017 | - | Chesterfield | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
EFL Trophy 2013/2014 | - | Notts County | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EFL Trophy 2012/2013 | - | Notts County | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EFL Trophy 2010/2011 | - | Hartlepool United | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Club Friendlies
Club Friendlies | Âge | équipe | Allumettes | Passes | Passe la précision (%) | Pass clé | Succès des dribbles | Les interceptions | Duels gagnés | Des croix | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Friendlies 2021 | - | Hartlepool United | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Carabao Cup
Carabao Cup | Âge | équipe | Allumettes | Passes | Passe la précision (%) | Pass clé | Succès des dribbles | Les interceptions | Duels gagnés | Des croix | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabao Cup 2021/2022 | - | Hartlepool United | 1 | 56 | - | - | - | - | 5 | - | - | - |
Carabao Cup 2017/2018 | - | Carlisle United | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Carabao Cup 2014/2015 | - | Bradford City | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Carabao Cup 2010/2011 | - | Hartlepool United | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Carabao Cup 2009/2010 | - | Hartlepool United | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Carabao Cup 2008/2009 | - | Hartlepool United | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 12 | 56 | - | - | - | - | 5 | - | 1 | - |
Gary Liddle a joué 8 équipes:
Hartlepool United, Notts County, Bradford City, Chesterfield, Carlisle United, Walsall, South Shields, Spennymoor TownQuand et où a joué Gary Liddle?
Gary Liddle (GBR) joue actuellement pour le club Spennymoor Town.
Les statistiques de Gary Liddle et les statistiques de carrière, les notes en direct de Gioscore, la carte de chaleur et les extraits vidéo des buts peuvent être disponibles sur Gioscore pour certains matchs de Gary Liddle et Spennymoor Town.
Montre plus >>>