Taper
Saison
club
2024/2025
2024/2025 | Âge | équipe | Allumettes | Passes | Passe la précision (%) | Pass clé | Succès des dribbles | Les interceptions | Duels gagnés | Des croix | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chance Liga 2024/2025 | 24 | Karviná | 18 | 404 | - | 24 | 14 | 5 | 38 | 23 | 3 | - |
Eerste Divisie 2024/2025 | 24 | Helmond Sport | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 18 | 404 | - | 24 | 14 | 5 | 38 | 23 | - | - |
2023/2024
2023/2024 | Âge | équipe | Allumettes | Passes | Passe la précision (%) | Pass clé | Succès des dribbles | Les interceptions | Duels gagnés | Des croix | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eerste Divisie 2023/2024 | 23 | Helmond Sport | 38 | 769 | - | 31 | 28 | 15 | 122 | 62 | 4 | - |
KNVB Beker 2023/2024 | 23 | Helmond Sport | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
total | 39 | 769 | - | 31 | 28 | 15 | 122 | 62 | - | - |
2022/2023
2022/2023 | Âge | équipe | Allumettes | Passes | Passe la précision (%) | Pass clé | Succès des dribbles | Les interceptions | Duels gagnés | Des croix | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super League 2 - South 2022/2023 | 22 | AEK Athens II | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Super Liga 2022/2023 | 22 | Sheriff | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Champions League 2022/2023 | 22 | Sheriff | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Europa League 2022/2023 | 22 | Sheriff | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Eredivisie 2022/2023 | 22 | Go Ahead Eagles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Moldovan Cup 2022/2023 | 22 | Sheriff | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Greek Cup 2022/2023 | 22 | AEK Athens | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Super League 2022/2023 | 22 | AEK Athens | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021/2022
2021/2022 | Âge | équipe | Allumettes | Passes | Passe la précision (%) | Pass clé | Succès des dribbles | Les interceptions | Duels gagnés | Des croix | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredivisie 2021/2022 | 21 | Go Ahead Eagles | 22 | 302 | - | 8 | 5 | 1 | 30 | 7 | 1 | 1 |
KNVB Beker 2021/2022 | 21 | Go Ahead Eagles | 3 | 27 | - | 1 | 1 | - | 3 | 3 | - | - |
Greek Cup 2021/2022 | 21 | AEK Athens | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Super League 2021/2022 | 21 | AEK Athens | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Moldovan Cup 2021/2022 | 21 | Sheriff | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 25 | 329 | - | 9 | 6 | 1 | 33 | 10 | - | - |
2021
2021 | Âge | équipe | Allumettes | Passes | Passe la précision (%) | Pass clé | Succès des dribbles | Les interceptions | Duels gagnés | Des croix | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro U21 2021 | 20 | Greece U21 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Club Friendlies 1 2021 | 20 | Go Ahead Eagles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Friendly International U21 2021 | 20 | Greece U21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020/2021
2020/2021 | Âge | équipe | Allumettes | Passes | Passe la précision (%) | Pass clé | Succès des dribbles | Les interceptions | Duels gagnés | Des croix | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eerste Divisie 2020/2021 | 20 | Go Ahead Eagles | 21 | 350 | - | 13 | 18 | 8 | 53 | 16 | 1 | - |
KNVB Beker 2020/2021 | 20 | Go Ahead Eagles | 1 | 4 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
Super League 2020/2021 | 20 | AEK Athens | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Europa League 2020/2021 | 20 | AEK Athens | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 24 | 356 | - | 13 | 18 | 8 | 54 | 16 | 2 | - |
2019/2020
2019/2020 | Âge | équipe | Allumettes | Passes | Passe la précision (%) | Pass clé | Succès des dribbles | Les interceptions | Duels gagnés | Des croix | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super League 2019/2020 | 19 | AEK Athens | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Greek Cup 2019/2020 | 19 | AEK Athens | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019
2019 | Âge | équipe | Allumettes | Passes | Passe la précision (%) | Pass clé | Succès des dribbles | Les interceptions | Duels gagnés | Des croix | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro U19 2019 | 18 | Greece U19 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018/2019
2018/2019 | Âge | équipe | Allumettes | Passes | Passe la précision (%) | Pass clé | Succès des dribbles | Les interceptions | Duels gagnés | Des croix | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greek Cup 2018/2019 | 18 | AEK Athens | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
total | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Ioannis Foivos Botos a joué 8 équipes:
AEK Athens, Greece U19, Go Ahead Eagles, Greece U21, Sheriff, AEK Athens II, Helmond Sport, KarvináQuand et où a joué Ioannis Foivos Botos?
Ioannis Foivos Botos (GRC) joue actuellement pour le club Karviná.
Les statistiques de Ioannis Foivos Botos et les statistiques de carrière, les notes en direct de Gioscore, la carte de chaleur et les extraits vidéo des buts peuvent être disponibles sur Gioscore pour certains matchs de Ioannis Foivos Botos et Karviná.
Montre plus >>>