Taper
Saison
club
Les équipes
Les équipes | Allumettes | Tacles | Bloquer | Les interceptions | Duels | Duels gagnés | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Salt Lake | 62 | 35 | 41 | 59 | 275 | 123 | 10 | - |
Real Monarchs | 8 | - | - | - | - | - | 3 | - |
Golden State Force | 3 | - | - | - | - | - | 0 | - |
Les types
Les types | Allumettes | Tacles | Bloquer | Les interceptions | Duels | Duels gagnés | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
undefined | 18 | 8 | 16 | 19 | 93 | 40 | 3 | - |
Visit Tucson Sun Cup | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
USL Championship | 8 | - | - | - | - | - | 3 | - |
US Open Cup | 5 | - | - | - | - | - | 1 | - |
Major League Soccer | 42 | 27 | 25 | 40 | 182 | 83 | 6 | - |
Club Friendlies 3 | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Club Friendlies 1 | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Club Friendlies | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Atlantic Cup | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Saisons
Saisons | Allumettes | Tacles | Bloquer | Les interceptions | Duels | Duels gagnés | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
null | 18 | 8 | 16 | 19 | 93 | 40 | 3 | - |
2025 | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
2024 | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
2023 | 3 | 1 | - | 2 | 4 | 2 | 1 | - |
2022 | 10 | 11 | 3 | 10 | 38 | 20 | 2 | - |
2021 | 20 | 8 | 16 | 19 | 93 | 40 | 3 | - |
2020 | 8 | 5 | 2 | 1 | 29 | 11 | 2 | - |
2019 | 11 | 2 | 4 | 8 | 18 | 10 | 2 | - |
2018 | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - |
2017 | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - |
Erik Holt a joué 3 équipes:
Golden State Force, Real Salt Lake, Real MonarchsQuand et o ù a joué Erik Holt?
Erik Holt (USA) joue actuellement pour le club Real Monarchs.
Les statistiques de Erik Holt et les statistiques de carrière, les notes en direct de Gioscore, la carte de chaleur et les extraits vidéo des buts peuvent être disponibles sur Gioscore pour certains matchs de Erik Holt et Real Monarchs.
Montre plus >>>