Taper
Saison
club
2024
2024 | Âge | équipe | Allumettes | Tacles | Bloquer | Les interceptions | Duels | Duels gagnés | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
First Division 2024 | 26 | Bray Wanderers | 13 | - | - | - | - | - | 1 | - |
total | 13 | - | - | - | - | - | - | - |
2023
2023 | Âge | équipe | Allumettes | Tacles | Bloquer | Les interceptions | Duels | Duels gagnés | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier Division 2023 | 25 | UCD | 26 | - | - | - | - | - | 1 | - |
FAI Cup 2023 | 25 | UCD | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
total | 27 | - | - | - | - | - | - | - |
2022
2022 | Âge | équipe | Allumettes | Tacles | Bloquer | Les interceptions | Duels | Duels gagnés | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier Division 2022 | 24 | UCD | 32 | - | - | - | - | - | 1 | - |
FAI Cup 2022 | 24 | UCD | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Club Friendlies 3 2022 | 24 | UCD | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 34 | - | - | - | - | - | - | - |
2021
2021 | Âge | équipe | Allumettes | Tacles | Bloquer | Les interceptions | Duels | Duels gagnés | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
First Division 2021 | 23 | UCD | 20 | - | - | - | - | - | 2 | - |
FAI Cup 2021 | 23 | UCD | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
Club Friendlies 2021 | 23 | UCD | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 23 | - | - | - | - | - | - | - |
2020
2020 | Âge | équipe | Allumettes | Tacles | Bloquer | Les interceptions | Duels | Duels gagnés | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
First Division 2020 | 22 | UCD | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
FAI Cup 2020 | 22 | UCD | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
total | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
2019
2019 | Âge | équipe | Allumettes | Tacles | Bloquer | Les interceptions | Duels | Duels gagnés | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
First Division 2019 | 21 | Shamrock Rovers II | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
total | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
2018/2019
2018/2019 | Âge | équipe | Allumettes | Tacles | Bloquer | Les interceptions | Duels | Duels gagnés | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leinster Senior Cup 2018/2019 | 21 | UCD | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018
2018 | Âge | équipe | Allumettes | Tacles | Bloquer | Les interceptions | Duels | Duels gagnés | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
First Division 2018 | 20 | UCD | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
FAI Cup 2018 | 20 | UCD | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
total | 15 | - | - | - | - | - | 1 | - |
2017
2017 | Âge | équipe | Allumettes | Tacles | Bloquer | Les interceptions | Duels | Duels gagnés | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
First Division 2017 | 19 | UCD | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
League Cup 2017 | 19 | UCD | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
total | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
2015
2015 | Âge | équipe | Allumettes | Tacles | Bloquer | Les interceptions | Duels | Duels gagnés | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
First Division 2015 | 17 | Shelbourne | 15 | - | - | - | - | - | 1 | - |
League Cup 2015 | 17 | Shelbourne | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
total | 17 | - | - | - | - | - | 1 | - |
Evan Osam a joué 4 équipes:
Shelbourne, UCD, Shamrock Rovers II, Bray WanderersQuand et où a joué Evan Osam?
Evan Osam (IRL) joue actuellement pour le club Bray Wanderers.
Les statistiques de Evan Osam et les statistiques de carrière, les notes en direct de Gioscore, la carte de chaleur et les extraits vidéo des buts peuvent être disponibles sur Gioscore pour certains matchs de Evan Osam et Bray Wanderers.
Montre plus >>>