Taper
Saison
club
2024/2025
2024/2025 | Âge | équipe | Allumettes | Passes | Passe la précision (%) | Pass clé | Succès des dribbles | Les interceptions | Duels gagnés | Des croix | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Liga 2024/2025 | 27 | Girona | 18 | 351 | - | 13 | 6 | 4 | 41 | 9 | 4 | - |
Champions League 2024/2025 | 27 | Girona | 6 | 141 | - | 5 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | - |
Copa Del Rey 2024/2025 | 27 | Girona | 2 | 29 | - | 1 | 3 | - | 5 | 2 | 1 | - |
DFB Pokal 2024/2025 | 27 | Eintracht Frankfurt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Community Shield 2024/2025 | 27 | Manchester United | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bundesliga 2024/2025 | 27 | Eintracht Frankfurt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Premier League 2024/2025 | 27 | Manchester United | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 26 | 521 | - | 19 | 10 | 5 | 61 | 12 | - | - |
2024
2024 | Âge | équipe | Allumettes | Passes | Passe la précision (%) | Pass clé | Succès des dribbles | Les interceptions | Duels gagnés | Des croix | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Friendlies 3 2024 | 26 | Eintracht Frankfurt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Club Friendlies 1 2024 | 26 | Manchester United | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023/2024
2023/2024 | Âge | équipe | Allumettes | Passes | Passe la précision (%) | Pass clé | Succès des dribbles | Les interceptions | Duels gagnés | Des croix | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesliga 2023/2024 | 26 | Eintracht Frankfurt | 8 | 132 | - | 3 | 3 | 3 | 16 | 7 | 1 | - |
Carabao Cup 2023/2024 | 26 | Manchester United | 1 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Premier League 2023/2024 | 26 | Manchester United | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
DFB Pokal 2023/2024 | 26 | Eintracht Frankfurt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Copa Del Rey 2023/2024 | 26 | Girona | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FA Cup 2023/2024 | 26 | Manchester United | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Champions League 2023/2024 | 26 | Manchester United | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 10 | 144 | - | 4 | 3 | 3 | 16 | 7 | - | - |
2023
2023 | Âge | équipe | Allumettes | Passes | Passe la précision (%) | Pass clé | Succès des dribbles | Les interceptions | Duels gagnés | Des croix | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Friendlies 1 2023 | 25 | Manchester United | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022/2023
2022/2023 | Âge | équipe | Allumettes | Passes | Passe la précision (%) | Pass clé | Succès des dribbles | Les interceptions | Duels gagnés | Des croix | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League 2022/2023 | 25 | Manchester United | 7 | 59 | - | 3 | 1 | 1 | 6 | - | - | - |
Europa League 2022/2023 | 25 | Manchester United | 1 | 23 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - |
Carabao Cup 2022/2023 | 25 | Manchester United | 1 | 17 | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
FA Cup 2022/2023 | 25 | Manchester United | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Eredivisie 2022/2023 | 25 | Ajax | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 9 | 99 | - | 3 | 1 | 1 | 10 | 1 | - | - |
2022
2022 | Âge | équipe | Allumettes | Passes | Passe la précision (%) | Pass clé | Succès des dribbles | Les interceptions | Duels gagnés | Des croix | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Friendlies 1 2022 | 24 | Manchester United | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
WC Qualification Europe 2022 | 24 | Netherlands | 2 | 13 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - |
total | 9 | 13 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - |
2021/2022
2021/2022 | Âge | équipe | Allumettes | Passes | Passe la précision (%) | Pass clé | Succès des dribbles | Les interceptions | Duels gagnés | Des croix | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League 2021/2022 | 24 | Manchester United | 8 | 33 | - | 3 | 1 | 2 | 10 | - | - | - |
Champions League 2021/2022 | 24 | Manchester United | 4 | 119 | - | - | 3 | 5 | 14 | - | 1 | - |
Carabao Cup 2021/2022 | 24 | Manchester United | 1 | 63 | - | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - |
FA Cup 2021/2022 | 24 | Manchester United | 1 | 9 | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
total | 14 | 224 | - | 5 | 5 | 8 | 30 | - | 1 | - |
2021
2021 | Âge | équipe | Allumettes | Passes | Passe la précision (%) | Pass clé | Succès des dribbles | Les interceptions | Duels gagnés | Des croix | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Friendlies 1 2021 | 23 | Manchester United | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Friendly International 2021 | 23 | Netherlands | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020/2021
2020/2021 | Âge | équipe | Allumettes | Passes | Passe la précision (%) | Pass clé | Succès des dribbles | Les interceptions | Duels gagnés | Des croix | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League 2020/2021 | 23 | Manchester United | 19 | 273 | - | 3 | 8 | 6 | 31 | - | 1 | - |
Champions League 2020/2021 | 23 | Manchester United | 6 | 189 | - | 6 | 6 | 2 | 13 | - | - | - |
UEFA Nations League 2020/2021 | 23 | Netherlands | 5 | 64 | - | - | 2 | 5 | 9 | 1 | - | - |
FA Cup 2020/2021 | 23 | Manchester United | 4 | 149 | - | 3 | 1 | - | 10 | - | - | - |
Carabao Cup 2020/2021 | 23 | Manchester United | 4 | 88 | - | 4 | - | 2 | 3 | - | - | - |
Europa League 2020/2021 | 23 | Manchester United | 3 | 65 | - | 2 | 1 | - | 5 | 1 | - | - |
total | 41 | 828 | - | 18 | 18 | 15 | 71 | 2 | 1 | - |
2020
2020 | Âge | équipe | Allumettes | Passes | Passe la précision (%) | Pass clé | Succès des dribbles | Les interceptions | Duels gagnés | Des croix | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Friendlies 1 2020 | 22 | Ajax | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Euro Qualification 2020 | 22 | Netherlands | 3 | 65 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - |
Friendly International 2020 | 22 | Netherlands | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
European Championship 2020 | 22 | Netherlands | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 10 | 65 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - |
2019/2020
2019/2020 | Âge | équipe | Allumettes | Passes | Passe la précision (%) | Pass clé | Succès des dribbles | Les interceptions | Duels gagnés | Des croix | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredivisie 2019/2020 | 22 | Ajax | 23 | 743 | - | 42 | 22 | 16 | - | 19 | 3 | - |
Champions League 2019/2020 | 22 | Ajax | 8 | 176 | - | 12 | 9 | 13 | - | 2 | 1 | - |
KNVB Beker 2019/2020 | 22 | Ajax | 3 | 84 | - | 3 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | - |
Europa League 2019/2020 | 22 | Ajax | 2 | 52 | - | 1 | - | 2 | - | 3 | - | - |
Super Cup 2019/2020 | 22 | Ajax | 1 | 37 | - | 4 | - | 2 | 1 | - | - | - |
total | 37 | 1092 | - | 62 | 34 | 34 | 1 | 25 | 5 | - |
2019
2019 | Âge | équipe | Allumettes | Passes | Passe la précision (%) | Pass clé | Succès des dribbles | Les interceptions | Duels gagnés | Des croix | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Friendlies 1 2019 | 21 | Ajax | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Florida Cup 2019 | 21 | Ajax | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018/2019
2018/2019 | Âge | équipe | Allumettes | Passes | Passe la précision (%) | Pass clé | Succès des dribbles | Les interceptions | Duels gagnés | Des croix | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredivisie 2018/2019 | 21 | Ajax | 34 | 833 | - | 41 | 17 | 22 | 97 | 15 | 1 | - |
Champions League 2018/2019 | 21 | Ajax | 18 | 333 | - | 21 | 12 | 17 | 64 | 2 | 2 | - |
KNVB Beker 2018/2019 | 21 | Ajax | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
UEFA Nations League 2018/2019 | 21 | Netherlands | 2 | 11 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
total | 59 | 1177 | - | 62 | 29 | 40 | 161 | 17 | 5 | - |
2018
2018 | Âge | équipe | Allumettes | Passes | Passe la précision (%) | Pass clé | Succès des dribbles | Les interceptions | Duels gagnés | Des croix | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friendly International 2018 | 20 | Netherlands | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Club Friendlies 1 2018 | 20 | Ajax | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017/2018
2017/2018 | Âge | équipe | Allumettes | Passes | Passe la précision (%) | Pass clé | Succès des dribbles | Les interceptions | Duels gagnés | Des croix | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredivisie 2017/2018 | 20 | Ajax | 34 | 1280 | - | - | - | 37 | - | 24 | 4 | - |
Champions League 2017/2018 | 20 | Ajax | 2 | - | - | - | - | 4 | - | 1 | 1 | - |
Europa League 2017/2018 | 20 | Ajax | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KNVB Beker 2017/2018 | 20 | Ajax | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 39 | 1280 | - | - | - | 41 | - | 25 | 5 | - |
2017
2017 | Âge | équipe | Allumettes | Passes | Passe la précision (%) | Pass clé | Succès des dribbles | Les interceptions | Duels gagnés | Des croix | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friendly International 2017 | 19 | Netherlands | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Euro U21 2017 | 19 | Netherlands U21 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016/2017
2016/2017 | Âge | équipe | Allumettes | Passes | Passe la précision (%) | Pass clé | Succès des dribbles | Les interceptions | Duels gagnés | Des croix | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredivisie 2016/2017 | 19 | Ajax | 19 | 410 | - | - | - | 10 | - | 9 | 1 | - |
Eerste Divisie 2016/2017 | 19 | Jong Ajax | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Europa League 2016/2017 | 19 | Ajax | 10 | 304 | - | - | - | 13 | - | 9 | - | - |
KNVB Beker 2016/2017 | 19 | Ajax | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
total | 47 | 714 | - | - | - | 23 | - | 18 | 4 | - |
2015/2016
2015/2016 | Âge | équipe | Allumettes | Passes | Passe la précision (%) | Pass clé | Succès des dribbles | Les interceptions | Duels gagnés | Des croix | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eerste Divisie 2015/2016 | 18 | Jong Ajax | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 |
Eredivisie 2015/2016 | 18 | Ajax | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEFA Youth League 2015/2016 | 18 | Ajax U19 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Europa League 2015/2016 | 18 | Ajax | 2 | 57 | - | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | - | - |
total | 29 | 57 | - | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 |
2014/2015
2014/2015 | Âge | équipe | Allumettes | Passes | Passe la précision (%) | Pass clé | Succès des dribbles | Les interceptions | Duels gagnés | Des croix | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Youth League 2014/2015 | 17 | Ajax U19 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Eerste Divisie 2014/2015 | 17 | Jong Ajax | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
total | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Donny van de Beek a joué 8 équipes:
Ajax U19, Jong Ajax, Ajax, Netherlands, Netherlands U21, Manchester United, Eintracht Frankfurt, GironaQuand et où a joué Donny van de Beek?
Donny van de Beek (NLD) joue actuellement pour le club Girona.
Les statistiques de Donny van de Beek et les statistiques de carrière, les notes en direct de Gioscore, la carte de chaleur et les extraits vidéo des buts peuvent être disponibles sur Gioscore pour certains matchs de Donny van de Beek et Girona.
Montre plus >>>