Taper
Saison
club
Les équipes
Les équipes | Allumettes | Passes | Passe la précision (%) | Pass clé | Succès des dribbles | Les interceptions | Duels gagnés | Des croix | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tottenham Hotspur | 268 | 5894 | - | 185 | 157 | 116 | 609 | 94 | 41 | 1 |
Milton Keynes Dons | 85 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - |
Everton | 13 | 162 | - | 8 | 6 | 6 | 30 | 1 | 3 | - |
England U21 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
England | 37 | 254 | - | 3 | 2 | 8 | 25 | 4 | 0 | - |
Como | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Beşiktaş | 33 | 582 | - | 12 | 16 | 8 | 90 | 8 | 0 | - |
Les types
Les types | Allumettes | Passes | Passe la précision (%) | Pass clé | Succès des dribbles | Les interceptions | Duels gagnés | Des croix | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
undefined | 13 | 291 | - | 6 | 8 | 4 | 45 | 4 | 0 | - |
World Cup | 5 | 155 | - | 3 | 1 | 2 | 23 | 3 | 0 | - |
WC Qualification Europe | 8 | 92 | - | - | - | 6 | - | 1 | 0 | - |
UEFA Nations League | 4 | 7 | - | - | 1 | - | 2 | - | 0 | - |
Turkish Cup | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Super Lig | 13 | 291 | - | 6 | 8 | 4 | 45 | 4 | 0 | - |
Serie A | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Premier League | 184 | 4200 | - | 129 | 118 | 81 | 494 | 68 | 27 | - |
League One | 74 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - |
International Champions Cup | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Friendly International | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
FA Cup | 28 | 280 | - | 14 | 8 | 3 | 12 | 5 | 3 | - |
European Championship | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Europa League | 21 | 591 | - | 25 | 14 | 17 | 68 | 10 | 6 | 1 |
Euro U21 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Euro Qualification | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Club Friendlies 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Club Friendlies 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Club Friendlies 1 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
Champions League | 26 | 826 | - | 20 | 15 | 16 | 37 | 10 | 2 | - |
Carabao Cup | 16 | 159 | - | 5 | 8 | 5 | 28 | 2 | 3 | - |
Audi Cup | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Saisons
Saisons | Allumettes | Passes | Passe la précision (%) | Pass clé | Succès des dribbles | Les interceptions | Duels gagnés | Des croix | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
null | 13 | 291 | - | 6 | 8 | 4 | 45 | 4 | 0 | - |
2024/2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
2023/2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
2022/2023 | 17 | 306 | - | 6 | 9 | 4 | 48 | 4 | 0 | - |
2022 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
2021/2022 | 11 | 147 | - | 8 | 5 | 6 | 27 | 1 | 3 | - |
2021 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
2020/2021 | 29 | 704 | - | 26 | 22 | 12 | 87 | 19 | 3 | - |
2020 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
2019/2020 | 38 | 963 | - | 40 | 38 | 24 | 115 | 13 | 4 | - |
2019 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
2018/2019 | 42 | 1267 | - | 44 | 45 | 29 | 165 | 17 | 5 | - |
2018 | 17 | 247 | - | 3 | 1 | 8 | 23 | 4 | 0 | - |
2017/2018 | 50 | 1101 | - | 62 | 43 | 20 | 198 | 19 | 8 | - |
2017 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
2016/2017 | 50 | 1603 | - | - | - | 19 | - | 23 | 6 | 1 |
2016 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
2015/2016 | 46 | 263 | - | 13 | 10 | 12 | 46 | 3 | 11 | - |
2015 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
2014/2015 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
2013/2014 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
2012/2013 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Dele Alli a joué 7 équipes:
Milton Keynes Dons, England, Tottenham Hotspur, England U21, Everton, Beşiktaş, ComoQuand et où a joué Dele Alli?
Dele Alli (GBR) joue actuellement pour le club Everton.
Les statistiques de Dele Alli et les statistiques de carrière, les notes en direct de Gioscore, la carte de chaleur et les extraits vidéo des buts peuvent être disponibles sur Gioscore pour certains matchs de Dele Alli et Everton.
Montre plus >>>