Taper
Saison
club
2025
2025 | Âge | équipe | Allumettes | Passes | Passe la précision (%) | Pass clé | Succès des dribbles | Les interceptions | Duels gagnés | Des croix | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friendly International 2025 | 29 | Costa Rica | 1 | 11 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
total | 1 | 11 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
2024/2025
2024/2025 | Âge | équipe | Allumettes | Passes | Passe la précision (%) | Pass clé | Succès des dribbles | Les interceptions | Duels gagnés | Des croix | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera Division 2024/2025 | 29 | Alajuelense | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - |
total | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - |
2024
2024 | Âge | équipe | Allumettes | Passes | Passe la précision (%) | Pass clé | Succès des dribbles | Les interceptions | Duels gagnés | Des croix | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONCACAF Champions League 2024 | 28 | Alajuelense | 2 | 30 | - | 2 | 1 | - | 2 | 9 | - | - |
Superettan 2024 | 28 | Degerfors | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 2 | 30 | - | 2 | 1 | - | 2 | 9 | - | - |
2023/2024
2023/2024 | Âge | équipe | Allumettes | Passes | Passe la précision (%) | Pass clé | Succès des dribbles | Les interceptions | Duels gagnés | Des croix | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera Division 2023/2024 | 28 | Alajuelense | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
total | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023
2023 | Âge | équipe | Allumettes | Passes | Passe la précision (%) | Pass clé | Succès des dribbles | Les interceptions | Duels gagnés | Des croix | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allsvenskan 2023 | 27 | Degerfors | 27 | 656 | - | 32 | 16 | 6 | 96 | 126 | 3 | - |
CONCACAF Gold Cup 2023 | 27 | Costa Rica | 1 | 10 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Friendly International 2023 | 27 | Costa Rica | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 29 | 666 | - | 32 | 16 | 6 | 97 | 126 | 3 | - |
2022/2023
2022/2023 | Âge | équipe | Allumettes | Passes | Passe la précision (%) | Pass clé | Succès des dribbles | Les interceptions | Duels gagnés | Des croix | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Svenska Cupen 2022/2023 | 27 | Degerfors | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
total | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
2022
2022 | Âge | équipe | Allumettes | Passes | Passe la précision (%) | Pass clé | Succès des dribbles | Les interceptions | Duels gagnés | Des croix | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allsvenskan 2022 | 26 | Degerfors | 29 | 613 | - | 36 | 18 | 12 | 82 | 160 | 6 | - |
Club Friendlies 3 2022 | 26 | Degerfors | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
World Cup 2022 | 26 | Costa Rica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Concacaf League 2022 | 26 | Alajuelense | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 29 | 613 | - | 36 | 18 | 12 | 82 | 160 | - | - |
2021/2022
2021/2022 | Âge | équipe | Allumettes | Passes | Passe la précision (%) | Pass clé | Succès des dribbles | Les interceptions | Duels gagnés | Des croix | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Svenska Cupen 2021/2022 | 26 | Degerfors | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
NM Cup 2021/2022 | 26 | Jerv | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
2021
2021 | Âge | équipe | Allumettes | Passes | Passe la précision (%) | Pass clé | Succès des dribbles | Les interceptions | Duels gagnés | Des croix | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obos-Ligaen 2021 | 25 | Jerv | 31 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
Eliteserien Play-offs 2021 | 25 | Jerv | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Club Friendlies 2021 | 25 | Jerv | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020
2020 | Âge | équipe | Allumettes | Passes | Passe la précision (%) | Pass clé | Succès des dribbles | Les interceptions | Duels gagnés | Des croix | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obos-Ligaen 2020 | 24 | Jerv | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
total | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
2019
2019 | Âge | équipe | Allumettes | Passes | Passe la précision (%) | Pass clé | Succès des dribbles | Les interceptions | Duels gagnés | Des croix | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Major League Soccer 2019 | 23 | Chicago Fire | 10 | 132 | - | 3 | 1 | 4 | 21 | 28 | 1 | - |
US Open Cup 2019 | 23 | Chicago Fire | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NM Cup 2019 | 23 | Jerv | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 11 | 132 | - | 3 | 1 | 4 | 21 | 28 | - | - |
2018
2018 | Âge | équipe | Allumettes | Passes | Passe la précision (%) | Pass clé | Succès des dribbles | Les interceptions | Duels gagnés | Des croix | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Major League Soccer 2018 | 22 | Chicago Fire | 23 | 292 | - | 18 | 11 | 15 | 60 | 90 | 1 | - |
US Open Cup 2018 | 22 | Chicago Fire | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 26 | 292 | - | 18 | 11 | 15 | 60 | 90 | 1 | - |
Diego Campos a joué 5 équipes:
Chicago Fire, Jerv, Degerfors, Costa Rica, AlajuelenseQuand et où a joué Diego Campos?
Diego Campos (CRI) joue actuellement pour le club Alajuelense.
Les statistiques de Diego Campos et les statistiques de carrière, les notes en direct de Gioscore, la carte de chaleur et les extraits vidéo des buts peuvent être disponibles sur Gioscore pour certains matchs de Diego Campos et Alajuelense.
Montre plus >>>