Taper
Saison
club
2024/2025
2024/2025 | Âge | équipe | Allumettes | Tacles | Bloquer | Les interceptions | Duels | Duels gagnés | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Non League Premier: Southern South 2024/2025 | - | AFC Totton | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023/2024
2023/2024 | Âge | équipe | Allumettes | Tacles | Bloquer | Les interceptions | Duels | Duels gagnés | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fa Trophy 2023/2024 | - | AFC Totton | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
FA Cup 2023/2024 | - | AFC Totton | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Non League Premier: Southern South 2023/2024 | - | AFC Totton | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
2022/2023
2022/2023 | Âge | équipe | Allumettes | Tacles | Bloquer | Les interceptions | Duels | Duels gagnés | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanarama National League South 2022/2023 | - | Havant & Waterlooville | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
Fa Trophy 2022/2023 | - | Havant & Waterlooville | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
FA Cup 2022/2023 | - | Havant & Waterlooville | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
2022
2022 | Âge | équipe | Allumettes | Tacles | Bloquer | Les interceptions | Duels | Duels gagnés | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Friendlies 3 2022 | - | Havant & Waterlooville | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021/2022
2021/2022 | Âge | équipe | Allumettes | Tacles | Bloquer | Les interceptions | Duels | Duels gagnés | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanarama National League South 2021/2022 | - | Havant & Waterlooville | 16 | - | - | - | - | - | - | - |
Fa Trophy 2021/2022 | - | Havant & Waterlooville | - | - | - | - | - | - | - | - |
FA Cup 2021/2022 | - | Havant & Waterlooville | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 16 | - | - | - | - | - | - | - |
2021
2021 | Âge | équipe | Allumettes | Tacles | Bloquer | Les interceptions | Duels | Duels gagnés | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Friendlies 2021 | - | Havant & Waterlooville | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020/2021
2020/2021 | Âge | équipe | Allumettes | Tacles | Bloquer | Les interceptions | Duels | Duels gagnés | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanarama National League South 2020/2021 | - | Havant & Waterlooville | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
FA Cup 2020/2021 | - | Havant & Waterlooville | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - |
Fa Trophy 2020/2021 | - | Havant & Waterlooville | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
total | 12 | - | - | - | - | - | 1 | - |
2019/2020
2019/2020 | Âge | équipe | Allumettes | Tacles | Bloquer | Les interceptions | Duels | Duels gagnés | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanarama National League South 2019/2020 | - | Havant & Waterlooville | 27 | - | - | - | - | - | - | - |
FA Cup 2019/2020 | - | Havant & Waterlooville | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
total | 28 | - | - | - | - | - | - | - |
Benny Read a joué 2 équipes:
Havant & Waterlooville, AFC TottonQuand et où a joué Benny Read?
Benny Read (GBR) joue actuellement pour le club AFC Totton.
Les statistiques de Benny Read et les statistiques de carrière, les notes en direct de Gioscore, la carte de chaleur et les extraits vidéo des buts peuvent être disponibles sur Gioscore pour certains matchs de Benny Read et AFC Totton.
Montre plus >>>