Taper
Saison
club
Westerlo
Westerlo | Âge | équipe | Allumettes | Tacles | Bloquer | Les interceptions | Duels | Duels gagnés | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
null | - | Westerlo | 9 | 22 | 2 | 17 | 80 | 46 | 1 | - |
Pro League 2024/2025 | - | Westerlo | 19 | 32 | 7 | 12 | 156 | 85 | 5 | - |
Belgian Cup 2024/2025 | - | Westerlo | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Club Friendlies 3 2024 | - | Westerlo | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pro League 2023/2024 | - | Westerlo | 33 | 57 | 9 | 34 | 273 | 147 | 4 | - |
Belgian Cup 2023/2024 | - | Westerlo | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Pro League 2022/2023 | - | Westerlo | 32 | 41 | 12 | 39 | 239 | 127 | 5 | - |
Belgian Cup 2022/2023 | - | Westerlo | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Club Friendlies 1 2022 | - | Westerlo | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Club Friendlies 3 2022 | - | Westerlo | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 98 | 152 | 30 | 102 | 748 | 405 | - | - |
United States U23
United States U23 | Âge | équipe | Allumettes | Tacles | Bloquer | Les interceptions | Duels | Duels gagnés | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friendly International U23 2024 | 21 | United States U23 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Olympic Games 2024 | 21 | United States U23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Friendly International U23 2023 | 21 | United States U23 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
Friendly International U23 2019 | 21 | United States U23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
United States
United States | Âge | équipe | Allumettes | Tacles | Bloquer | Les interceptions | Duels | Duels gagnés | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONCACAF Nations League 2024/2025 | - | United States | - | - | - | - | - | - | - | - |
Friendly International 2024 | - | United States | - | - | - | - | - | - | - | - |
Copa America 2024 | - | United States | - | - | - | - | - | - | - | - |
CONCACAF Gold Cup 2023 | - | United States | 4 | 4 | - | 4 | 24 | 14 | - | - |
World Cup 2022 | - | United States | - | - | - | - | - | - | - | - |
CONCACAF Nations League 2021/2022 | - | United States | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Friendly International 2021 | - | United States | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
CONCACAF Gold Cup 2021 | - | United States | - | - | - | - | - | - | - | - |
CONCACAF Nations League 2019/2020 | - | United States | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 7 | 4 | - | 4 | 24 | 14 | - | - |
USA U18
USA U18 | Âge | équipe | Allumettes | Tacles | Bloquer | Les interceptions | Duels | Duels gagnés | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friendly International U18 2018 | 16 | USA U18 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Friendly International 2017 | 16 | USA U18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Roma
Roma | Âge | équipe | Allumettes | Tacles | Bloquer | Les interceptions | Duels | Duels gagnés | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie A 2023/2024 | - | Roma | - | - | - | - | - | - | - | - |
Serie A 2022/2023 | - | Roma | - | - | - | - | - | - | - | - |
Serie A 2021/2022 | - | Roma | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
Coppa Italia 2021/2022 | - | Roma | - | - | - | - | - | - | - | - |
Club Friendlies 1 2021 | - | Roma | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
Serie A 2020/2021 | - | Roma | 5 | 4 | - | 6 | 31 | 11 | - | - |
Coppa Italia 2020/2021 | - | Roma | - | - | - | - | - | - | - | - |
Europa League 2020/2021 | - | Roma | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 11 | 4 | - | 6 | 32 | 11 | - | - |
North Texas
North Texas | Âge | équipe | Allumettes | Tacles | Bloquer | Les interceptions | Duels | Duels gagnés | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USL League One 2019 | - | North Texas | 12 | - | - | - | - | - | 2 | - |
total | 12 | - | - | - | - | - | 2 | - |
Kortrijk
Kortrijk | Âge | équipe | Allumettes | Tacles | Bloquer | Les interceptions | Duels | Duels gagnés | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro League 2021/2022 | - | Kortrijk | 9 | 16 | 1 | 11 | 65 | 40 | - | - |
total | 9 | 16 | 1 | 11 | 65 | 40 | - | - |
Dallas
Dallas | Âge | équipe | Allumettes | Tacles | Bloquer | Les interceptions | Duels | Duels gagnés | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Major League Soccer 2020 | - | Dallas | 19 | 30 | 5 | 13 | 171 | 92 | 3 | - |
Major League Soccer 2019 | - | Dallas | 10 | 1 | 1 | - | 6 | 3 | - | - |
US Open Cup 2019 | - | Dallas | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
total | 31 | 31 | 6 | 13 | 177 | 95 | 3 | - |
Bryan Reynolds a joué 8 équipes:
USA U18, North Texas, Dallas, United States U23, United States, Roma, Kortrijk, WesterloQuand et où a joué Bryan Reynolds?
Bryan Reynolds (USA) joue actuellement pour le club Westerlo.
Les statistiques de Bryan Reynolds et les statistiques de carrière, les notes en direct de Gioscore, la carte de chaleur et les extraits vidéo des buts peuvent être disponibles sur Gioscore pour certains matchs de Bryan Reynolds et Westerlo.
Montre plus >>>