Taper
Saison
club
Les équipes
Les équipes | Allumettes | Passes | Passe la précision (%) | Pass clé | Succès des dribbles | Les interceptions | Duels gagnés | Des croix | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unión La Calera | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Unión Española | 32 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Univ. Concepción | 31 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Necaxa | 10 | 61 | - | 4 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 | - |
Everton | 28 | 292 | - | 13 | 24 | 6 | 4 | 13 | 4 | - |
Deportes Iquique | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Colo-Colo | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Chile U17 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Antofagasta | 12 | 103 | - | - | - | 5 | - | 23 | 2 | - |
Les types
Les types | Allumettes | Passes | Passe la précision (%) | Pass clé | Succès des dribbles | Les interceptions | Duels gagnés | Des croix | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
undefined | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
World Cup U17 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Supercopa MX | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Primera Division | 109 | 395 | - | 13 | 24 | 11 | 4 | 36 | 10 | 2 |
Liga MX | 8 | 61 | - | 4 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 | - |
Copa Sudamericana | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Copa MX | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Copa Libertadores | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Club Friendlies | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Chilean Cup | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Saisons
Saisons | Allumettes | Passes | Passe la précision (%) | Pass clé | Succès des dribbles | Les interceptions | Duels gagnés | Des croix | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
null | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
2024 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
2023 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
2022 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
2021/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
2020/2021 | 6 | 42 | - | 2 | 3 | 2 | 7 | 5 | 0 | - |
2020 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
2019/2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
2019 | 15 | 292 | - | 13 | 24 | 6 | 4 | 13 | 1 | - |
2018/2019 | 4 | 19 | - | 2 | - | - | 1 | 3 | 0 | - |
2018 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
2017 | 11 | 46 | - | - | - | 2 | - | 7 | 2 | - |
2016/2017 | 1 | 57 | - | - | - | 3 | - | 16 | 0 | - |
2016 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
2015 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
2014 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Bryan Carvallo a joué 9 équipes:
Colo-Colo, Antofagasta, Necaxa, Everton, Chile U17, Univ. Concepción, Unión La Calera, Unión Española, Deportes IquiqueQuand et où a joué Bryan Carvallo?
Bryan Carvallo (CHL) joue actuellement pour le club Deportes Iquique.
Les statistiques de Bryan Carvallo et les statistiques de carrière, les notes en direct de Gioscore, la carte de chaleur et les extraits vidéo des buts peuvent être disponibles sur Gioscore pour certains matchs de Bryan Carvallo et Deportes Iquique.
Montre plus >>>