Taper
Saison
club
2024
2024 | Âge | équipe | Allumettes | Tacles | Bloquer | Les interceptions | Duels | Duels gagnés | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera Division 2024 | 30 | Universidad Católica | 27 | - | - | - | - | - | 7 | - |
Chilean Cup 2024 | 30 | Universidad Católica | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
Copa Sudamericana 2024 | 30 | Universidad Católica | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
total | 31 | - | - | - | - | - | - | - |
2023
2023 | Âge | équipe | Allumettes | Tacles | Bloquer | Les interceptions | Duels | Duels gagnés | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera Division 2023 | 29 | Universidad Católica | 23 | - | - | - | - | - | 4 | - |
Chilean Cup 2023 | 29 | Universidad Católica | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
Club Friendlies 1 2023 | 29 | Universidad Católica | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
Copa Sudamericana 2023 | 29 | Universidad Católica | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
total | 30 | - | - | - | - | - | 5 | - |
2022
2022 | Âge | équipe | Allumettes | Tacles | Bloquer | Les interceptions | Duels | Duels gagnés | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera Division 2022 | 28 | Universidad Católica | 21 | - | - | - | - | - | 5 | - |
Chilean Cup 2022 | 28 | Universidad Católica | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
Copa Sudamericana 2022 | 28 | Universidad Católica | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Copa Libertadores 2022 | 28 | Universidad Católica | 2 | 3 | - | 3 | 13 | 6 | - | - |
total | 31 | 3 | - | 3 | 13 | 6 | - | - |
2021
2021 | Âge | équipe | Allumettes | Tacles | Bloquer | Les interceptions | Duels | Duels gagnés | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera Division 2021 | 27 | Universidad Católica | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
Copa Libertadores 2021 | 27 | Universidad Católica | 3 | 2 | - | 5 | 12 | 6 | - | - |
Chilean Cup 2021 | 27 | Universidad Católica | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 11 | 2 | - | 5 | 12 | 6 | - | - |
2020
2020 | Âge | équipe | Allumettes | Tacles | Bloquer | Les interceptions | Duels | Duels gagnés | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera Division 2020 | 26 | Antofagasta | 27 | - | - | - | - | - | 8 | - |
total | 27 | - | - | - | - | - | 8 | - |
2019
2019 | Âge | équipe | Allumettes | Tacles | Bloquer | Les interceptions | Duels | Duels gagnés | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera Division 2019 | 25 | Antofagasta | 16 | 7 | 7 | 20 | 32 | 15 | 3 | - |
Chilean Cup 2019 | 25 | Antofagasta | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
total | 18 | 7 | 7 | 20 | 32 | 15 | 3 | - |
2018
2018 | Âge | équipe | Allumettes | Tacles | Bloquer | Les interceptions | Duels | Duels gagnés | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera Division 2018 | 24 | Universidad Católica | 16 | 5 | - | 2 | - | - | 2 | - |
Chilean Cup 2018 | 24 | Universidad Católica | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
total | 18 | 5 | - | 2 | - | - | 2 | - |
2017
2017 | Âge | équipe | Allumettes | Tacles | Bloquer | Les interceptions | Duels | Duels gagnés | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera Division 2017 | 23 | Antofagasta | 25 | - | - | - | - | - | 4 | - |
total | 25 | - | - | - | - | - | 4 | - |
2016/2017
2016/2017 | Âge | équipe | Allumettes | Tacles | Bloquer | Les interceptions | Duels | Duels gagnés | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera Division 2016/2017 | 23 | Antofagasta | 25 | - | - | - | - | - | 4 | - |
total | 25 | - | - | - | - | - | 4 | - |
2014
2014 | Âge | équipe | Allumettes | Tacles | Bloquer | Les interceptions | Duels | Duels gagnés | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chilean Cup 2014 | 20 | Antofagasta | 4 | - | - | - | - | - | 2 | - |
total | 4 | - | - | - | - | - | 2 | - |
2012
2012 | Âge | équipe | Allumettes | Tacles | Bloquer | Les interceptions | Duels | Duels gagnés | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera B 2012 | 18 | Puerto Montt | 24 | - | - | - | - | - | 5 | 1 |
Chilean Cup 2012 | 18 | Puerto Montt | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
total | 26 | - | - | - | - | - | 5 | 1 |
2011
2011 | Âge | équipe | Allumettes | Tacles | Bloquer | Les interceptions | Duels | Duels gagnés | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera B 2011 | 17 | Puerto Montt | 11 | - | - | - | - | - | 1 | - |
total | 11 | - | - | - | - | - | 1 | - |
2010
2010 | Âge | équipe | Allumettes | Tacles | Bloquer | Les interceptions | Duels | Duels gagnés | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera B 2010 | 16 | Puerto Montt | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - |
total | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - |
Branco Ampuero a joué 3 équipes:
Puerto Montt, Antofagasta, Universidad CatólicaQuand et où a joué Branco Ampuero?
Branco Ampuero (CHL) joue actuellement pour le club Universidad Católica.
Les statistiques de Branco Ampuero et les statistiques de carrière, les notes en direct de Gioscore, la carte de chaleur et les extraits vidéo des buts peuvent être disponibles sur Gioscore pour certains matchs de Branco Ampuero et Universidad Católica.
Montre plus >>>