Taper
Saison
club
National 3: Grand-Est
National 3: Grand-Est | Âge | équipe | Allumettes | Passes | Passe la précision (%) | Pass clé | Succès des dribbles | Les interceptions | Duels gagnés | Des croix | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
National 3: Grand-Est 2017/2018 | -1991 | Auxerre II | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
National 3: Grand-Est 2014/2015 | -1991 | Auxerre II | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
total | 27 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
National 3: Centre-Val de Loire
National 3: Centre-Val de Loire | Âge | équipe | Allumettes | Passes | Passe la précision (%) | Pass clé | Succès des dribbles | Les interceptions | Duels gagnés | Des croix | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
National 3: Centre-Val de Loire 2013/2014 | -1991 | Auxerre II | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
National 3: Bourgogne-Franche-Comté
National 3: Bourgogne-Franche-Comté | Âge | équipe | Allumettes | Passes | Passe la précision (%) | Pass clé | Succès des dribbles | Les interceptions | Duels gagnés | Des croix | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
National 3: Bourgogne-Franche-Comté 2018/2019 | -1991 | Laval II | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
National 3: Bourgogne-Franche-Comté 2017/2018 | -1991 | Auxerre II | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
total | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
National 3: Auvergne-Rhône-Alpes
National 3: Auvergne-Rhône-Alpes | Âge | équipe | Allumettes | Passes | Passe la précision (%) | Pass clé | Succès des dribbles | Les interceptions | Duels gagnés | Des croix | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
National 3: Auvergne-Rhône-Alpes 2014/2015 | -1991 | Auxerre II | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
National 3: Auvergne-Rhône-Alpes 2013/2014 | -1991 | Auxerre II | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
total | 33 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
National
National | Âge | équipe | Allumettes | Passes | Passe la précision (%) | Pass clé | Succès des dribbles | Les interceptions | Duels gagnés | Des croix | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
National 2024/2025 | - | Le Mans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
National 2023/2024 | - | Le Mans | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
National 2022/2023 | - | Le Mans | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
National 2021/2022 | - | Chambly | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
National 2020/2021 | - | Concarneau | 27 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
National 2018/2019 | - | Laval | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 109 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ligue 2
Ligue 2 | Âge | équipe | Allumettes | Passes | Passe la précision (%) | Pass clé | Succès des dribbles | Les interceptions | Duels gagnés | Des croix | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue 2 2017/2018 | -1992 | Auxerre | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ligue 2 2016/2017 | -1992 | Auxerre | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ligue 2 2015/2016 | -1992 | Auxerre | 35 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
Ligue 2 2014/2015 | -1992 | Auxerre | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 55 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
Coupe de la Ligue
Coupe de la Ligue | Âge | équipe | Allumettes | Passes | Passe la précision (%) | Pass clé | Succès des dribbles | Les interceptions | Duels gagnés | Des croix | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coupe de la Ligue 2019/2020 | - | Chambly | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Coupe de la Ligue 2018/2019 | - | Laval | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Coupe de la Ligue 2016/2017 | - | Auxerre | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Coupe de la Ligue 2015/2016 | - | Auxerre | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Coupe de la Ligue 2014/2015 | - | Auxerre | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Coupe de France
Coupe de France | Âge | équipe | Allumettes | Passes | Passe la précision (%) | Pass clé | Succès des dribbles | Les interceptions | Duels gagnés | Des croix | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coupe de France 2021/2022 | - | Chambly | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Coupe de France 2017/2018 | - | Auxerre | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Coupe de France 2014/2015 | - | Auxerre | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Club Friendlies
Club Friendlies | Âge | équipe | Allumettes | Passes | Passe la précision (%) | Pass clé | Succès des dribbles | Les interceptions | Duels gagnés | Des croix | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Friendlies 2021 | - | Chambly | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CFA Group C
CFA Group C | Âge | équipe | Allumettes | Passes | Passe la précision (%) | Pass clé | Succès des dribbles | Les interceptions | Duels gagnés | Des croix | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFA Group C 2016/2017 | - | Auxerre II | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CFA Group B
CFA Group B | Âge | équipe | Allumettes | Passes | Passe la précision (%) | Pass clé | Succès des dribbles | Les interceptions | Duels gagnés | Des croix | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFA Group B 2024/2025 | - | Les Herbiers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CFA Group B 2019/2020 | - | Rouen | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CFA Group B 2012/2013 | - | Auxerre II | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CFA Group A
CFA Group A | Âge | équipe | Allumettes | Passes | Passe la précision (%) | Pass clé | Succès des dribbles | Les interceptions | Duels gagnés | Des croix | Carte jaune | carte rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFA Group A 2022/2023 | - | Chambly | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CFA Group A 2017/2018 | - | Auxerre II | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CFA Group A 2016/2017 | - | Auxerre II | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CFA Group A 2015/2016 | - | Auxerre II | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CFA Group A 2012/2013 | - | Auxerre II | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CFA Group A 2011/2012 | - | Auxerre II | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
total | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alexandre Vincent a joué 9 équipes:
Auxerre II, Auxerre, Laval, Laval II, Rouen, Chambly, Concarneau, Le Mans, Les HerbiersQuand et où a joué Alexandre Vincent?
Alexandre Vincent (FRA) joue actuellement pour le club Les Herbiers.
Les statistiques de Alexandre Vincent et les statistiques de carrière, les notes en direct de Gioscore, la carte de chaleur et les extraits vidéo des buts peuvent être disponibles sur Gioscore pour certains matchs de Alexandre Vincent et Les Herbiers.
Montre plus >>>