¿Quién crees que va a ganar?
Comparte tu opción con otros usuarios
![Austria Lustenau](https://img.gioscore.com/teams/3601.png)
Línea de tiempo del partido
![Austria Wien](https://img.gioscore.com/teams/3630.png)
FT 2-0
69'
Goles
20
Tiros
17 (8)17 (4)
Posesión
38%62%
Tarjetas amarillas
02
Amarilla-Rojas
00
Tarjetas rojas
00
Esquinas
35
Faltas
1111
Fuera de juego
51
Saque de banda
1730
Tiros bloqueados
36
Pases
322508
Pases precisos
177 (54.97%)359 (70.67%)
# | ![]() ![]() ![]() ![]() | Goles | Asiste | Tac ... | Acc ... | Debido... | Minutos | Posición | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 0 | 2 | 2 | 17 (52%) | 21(15) | 88' | A | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 46 (78%) | 13(9) | 90' | A | |
![]() | ![]() | 1 | 0 | 1 | 6 (66%) | 7(4) | 40' | A | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 36 (22%) | 0(0) | 90' | G | |
![]() | ![]() | 1 | 0 | 2 | 48 (56%) | 10(6) | 90' | M | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 2 | 22 (68%) | 13(6) | 90' | D | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 28 (75%) | 0(0) | 90' | G |
Formación: 3-4-3Formación: 3-4-1-2
# | ![]() ![]() ![]() ![]() | Goles | Asiste | Tac ... | Acc ... | Debido... | Minutos | Posición | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 0 | 2 | 2 | 17 (52%) | 21(15) | 88' | A | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 46 (78%) | 13(9) | 90' | A | |
![]() | ![]() | 1 | 0 | 1 | 6 (66%) | 7(4) | 40' | A | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 36 (22%) | 0(0) | 90' | G | |
![]() | ![]() | 1 | 0 | 2 | 48 (56%) | 10(6) | 90' | M | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 2 | 22 (68%) | 13(6) | 90' | D | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 28 (75%) | 0(0) | 90' | G | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 3 | 27 (70%) | 17(10) | 90' | D | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 4 | 26 (57%) | 16(9) | 90' | D | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 2 | 39 (71%) | 8(5) | 90' | M | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 1 | 27 (88%) | 16(8) | 82' | A | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 2 | 27 (51%) | 8(4) | 73' | M | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 2 | 66 (74%) | 10(5) | 90' | M | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 4 (75%) | 2(2) | 17' | M | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 1 | 18 (44%) | 3(1) | 50' | M | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 27 (55%) | 5(1) | 90' | M | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 41 (78%) | 8(4) | 90' | M | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 2 | 61 (70%) | 12(7) | 90' | D | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 24 (54%) | 1(0) | 33' | M | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 2 (50%) | 3(0) | 13' | A | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 2 (50%) | 2(0) | 8' | A | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 19 (31%) | 21(7) | 88' | A | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 6 (66%) | 8(3) | 33' | A | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 1 | 68 (66%) | 17(9) | 90' | D | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 1 | 28 (71%) | 8(2) | 57' | M | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 16 (56%) | 7(2) | 57' | A | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 41 (60%) | 8(4) | 77' | M | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 1 | 50 (76%) | 19(9) | 90' | D | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 3 (66%) | 1(0) | 2' | M | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 (0%) | 1(1) | 2' | M |
partidos
![Club Friendlies 3](https://img.gioscore.com/leagues/thumb32_2451.png)
01/Feb/25
Austria Lustenau
Luzern II
41
![]() | ganado25% | empate33% | ganado42% | ![]() |
---|---|---|---|---|
10Gol | Gol16 | |||
25Tarjeta amarilla | Tarjeta amarilla21 | |||
5Tarjeta roja | Tarjeta roja0 |
3/12
4/12
5/12
03/05/2024 | ![]() Austria Lustenau | 20 | ![]() Austria Wien | ![]() |
03/05/2024 | ![]() Austria Lustenau | 20 | ![]() Austria Wien | ![]() |
06/04/2024 | ![]() Austria Wien | 11 | ![]() Austria Lustenau | ![]() |
06/04/2024 | ![]() Austria Wien | 11 | ![]() Austria Lustenau | ![]() |
04/11/2023 | ![]() Austria Wien | 10 | ![]() Austria Lustenau | ![]() |
04/11/2023 | ![]() Austria Wien | 10 | ![]() Austria Lustenau | ![]() |
06/08/2023 | ![]() Austria Lustenau | 02 | ![]() Austria Wien | ![]() |
06/08/2023 | ![]() Austria Lustenau | 02 | ![]() Austria Wien | ![]() |
11/06/2023 | ![]() Austria Wien | 50 | ![]() Austria Lustenau | ![]() |
08/06/2023 | ![]() Austria Lustenau | 11 | ![]() Austria Wien | ![]() |
19/02/2023 | ![]() Austria Lustenau | 10 | ![]() Austria Wien | ![]() |
03/09/2022 | ![]() Austria Wien | 22 | ![]() Austria Lustenau | ![]() |
Estadísticas
Goles
1016
Goles por partido
0.831.33
Faltas
106113
Faltas por partido
8.839.42
Tiempo de posesión
36%64%
Disparos a puerta
4143
Disparos a puerta por juego
3.423.58
Córners
2161
Córners por partido
1.755.08
Tarjetas amarillas
2321
Tarjetas Dobles amarillas
20
Tarjetas rojas
30
mano a mano
![Austria Lustenau](https://img.gioscore.com/teams/3601.png)
Línea de tiempo del partido
![Austria Wien](https://img.gioscore.com/teams/3630.png)
FT 2-0
69'
Goles
20
Tiros
17 (8)17 (4)
Posesión
38%62%
Tarjetas amarillas
02
Amarilla-Rojas
00
Tarjetas rojas
00
Esquinas
35
Faltas
1111
Fuera de juego
51
Saque de banda
1730
Tiros bloqueados
36
Pases
322508
Pases precisos
177 (54.97%)359 (70.67%)
Sky Sport (Aut)
Chance
Fortuna
Fortuna PL
Fortuna SK
Tipsport
Tipsport SK
1xBet
1xBet.kz
Superbet.pl
Mostrar más >>>
![Austria Lustenau](https://img.gioscore.com/teams/3601.png)
![Austria Wien](https://img.gioscore.com/teams/3630.png)
INFORMACIÓN vs
Detalles del evento: Austria Lustenau - Austria Wien
Fecha de inicio: 03 May 2024 17:30
Localización: Bregenz
Estadio: Casino-Stadion
Árbitro: Alexander Harkam
Promedio tarjetas: 0 0
Sigue el resultado del evento Austria Lustenau vs Austria Wien en vivo y en directo con todas sus estadísticas. ¿Cuando empieza el partido y cómo y dónde ver? La transmisión online comienza el 03 May 2024 a las 17:30 UTC hora UTC en el estadio Casino-Stadion, Bregenz en . Aquí en GioScore puedes encontrar también todos los resultados anteriores de los eventos entre Austria Lustenau y Austria Wien ordenados por sus últimos enfrentamientos y estadísticas.