Escribe
Temporada
Club
null
| null | Edad | Equipo | Partidos | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|
| null null | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - |
| null null | - | - | - | - | - |
| null 2025 | - | - | - | - | - |
| null 2025 | - | - | - | - | - |
| null 2018 | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | ||
World Cup
| World Cup | Edad | Equipo | Partidos | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|
| World Cup null | - | - | 4 | - | - |
| World Cup 2014 | - | - | - | - | - |
| Total | 4 | - | - | ||
WC Qualification South America
| WC Qualification South America | Edad | Equipo | Partidos | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|
| WC Qualification South America null | - | - | 8 | 1 | - |
| WC Qualification South America 2026 | - | - | 8 | 1 | - |
| Total | 16 | 2 | - | ||
UEFA Super Cup
| UEFA Super Cup | Edad | Equipo | Partidos | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Super Cup 2025/2026 | - | - | 1 | 1 | - |
| Total | 1 | 1 | - | ||
Trofeo Joan Gamper
| Trofeo Joan Gamper | Edad | Equipo | Partidos | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|
| Trofeo Joan Gamper 2023 | - | - | 1 | - | - |
| Total | 1 | - | - | ||
Serie A
| Serie A | Edad | Equipo | Partidos | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie A 2017 | - | - | 14 | 2 | - |
| Serie A 2016 | - | - | 28 | 2 | - |
| Total | 42 | 4 | - | ||
Premier League
| Premier League | Edad | Equipo | Partidos | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|
| Premier League null | - | - | 34 | 4 | 1 |
| Premier League null | - | - | 36 | 8 | - |
| Premier League null | - | - | 35 | 5 | 1 |
| Premier League 2025/2026 | - | - | 16 | 3 | - |
| Premier League 2024/2025 | - | - | 15 | 2 | - |
| Premier League 2023/2024 | - | - | 28 | 3 | - |
| Premier League 2022/2023 | - | - | 27 | 3 | - |
| Premier League 2021/2022 | - | - | 30 | 8 | - |
| Premier League 2017/2018 | - | - | 38 | 4 | - |
| Total | 259 | 40 | 2 | ||
Olympic Games
| Olympic Games | Edad | Equipo | Partidos | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|
| Olympic Games 2020 | - | - | 6 | 1 | - |
| Total | 6 | 1 | - | ||
Friendly International
| Friendly International | Edad | Equipo | Partidos | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|
| Friendly International null | - | - | 2 | - | - |
| Friendly International null | - | - | 4 | 1 | - |
| Friendly International 2025 | - | - | 2 | - | - |
| Friendly International 2018 | - | - | 5 | - | - |
| Total | 13 | 1 | - | ||
FA Cup
| FA Cup | Edad | Equipo | Partidos | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|
| FA Cup null | - | - | 3 | 1 | - |
| FA Cup 2024/2025 | - | - | - | - | - |
| FA Cup 2023/2024 | - | - | 2 | - | - |
| FA Cup 2022/2023 | - | - | 1 | - | - |
| FA Cup 2021/2022 | - | - | 4 | - | - |
| FA Cup 2019/2020 | - | - | 1 | - | - |
| FA Cup 2018/2019 | - | - | 2 | - | - |
| FA Cup 2017/2018 | - | - | 2 | - | - |
| Total | 15 | 1 | - | ||
Europa League
| Europa League | Edad | Equipo | Partidos | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|
| Europa League 2024/2025 | - | - | 7 | 1 | - |
| Total | 7 | 1 | - | ||
Copa do Brasil
| Copa do Brasil | Edad | Equipo | Partidos | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|
| Copa do Brasil 2017 | - | - | 6 | 2 | - |
| Copa do Brasil 2016 | - | - | 3 | 1 | - |
| Total | 9 | 3 | - | ||
Copa Sudamericana
| Copa Sudamericana | Edad | Equipo | Partidos | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|
| Copa Sudamericana 2017 | - | - | 4 | 1 | - |
| Total | 4 | 1 | - | ||
Copa America
| Copa America | Edad | Equipo | Partidos | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|
| Copa America null | - | - | 3 | 1 | - |
| Copa America 2021 | - | - | - | - | - |
| Total | 3 | 1 | - | ||
Club Friendlies 1
| Club Friendlies 1 | Edad | Equipo | Partidos | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|
| Club Friendlies 1 2024 | -1996 | - | - | - | - |
| Club Friendlies 1 2023 | -1996 | - | 2 | - | - |
| Club Friendlies 1 2022 | -1996 | - | 3 | - | - |
| Total | 5 | - | - | ||
Champions League
| Champions League | Edad | Equipo | Partidos | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|
| Champions League 2025/2026 | - | - | 6 | 2 | - |
| Champions League 2022/2023 | - | - | 6 | - | - |
| Total | 12 | 2 | - | ||
Carioca Serie A
| Carioca Serie A | Edad | Equipo | Partidos | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|
| Carioca Serie A 2017 | - | - | 12 | 4 | - |
| Total | 12 | 4 | - | ||
Carabao Cup
| Carabao Cup | Edad | Equipo | Partidos | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
|---|---|---|---|---|---|
| Carabao Cup null | - | - | 3 | - | - |
| Carabao Cup null | - | - | 4 | 1 | - |
| Carabao Cup null | - | - | 1 | - | - |
| Carabao Cup 2025/2026 | - | - | 2 | 1 | - |
| Carabao Cup 2024/2025 | - | - | 2 | - | - |
| Carabao Cup 2023/2024 | - | - | 1 | - | - |
| Carabao Cup 2022/2023 | - | - | 1 | - | - |
| Carabao Cup 2021/2022 | - | - | - | - | - |
| Carabao Cup 2017/2018 | - | - | 1 | - | - |
| Total | 15 | 2 | - | ||
Richarlison ha jugado en 0 equipos en su carrera deportiva profesional:
¿Dónde juega actualmente Richarlison?
Richarlison () juega actualmente para Tottenham Hotspur en .
Sigue en GioScore las estadísticas del jugador, su carrera, trayectoria, estadísticas, puntación por partido y el historial de transferencias del jugador Richarlison.
Mostrar más >
