Escribe
Temporada
Club
2024
2024 | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obos-Ligaen 2024 | 23 | Vålerenga | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
NM Cup 2024 | 23 | Vålerenga | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2. Division: Group 2 2024 | 23 | Vålerenga II | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Total | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023
2023 | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eliteserien 2023 | 22 | Vålerenga | 15 | 517 | - | 11 | 2 | 19 | 33 | 31 | 2 | - |
Allsvenskan 2023 | 22 | IFK Göteborg | 15 | 590 | - | 16 | 10 | 11 | 43 | 62 | 1 | - |
Eliteserien Play-offs 2023 | 22 | Vålerenga | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NM Cup 2023 | 22 | Vålerenga | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Club Friendlies 3 2023 | 22 | IFK Göteborg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total | 33 | 1107 | - | 27 | 12 | 30 | 76 | 93 | - | - |
2022/2023
2022/2023 | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League 2022/2023 | 22 | Bodø / Glimt | 8 | 108 | - | 3 | - | - | - | 11 | 1 | - |
Svenska Cupen 2022/2023 | 22 | IFK Göteborg | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Europa League 2022/2023 | 22 | Bodø / Glimt | 1 | 3 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
Total | 12 | 111 | - | 3 | - | 1 | - | 12 | 2 | - |
2022
2022 | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eliteserien 2022 | 21 | Bodø / Glimt | 22 | 913 | - | 38 | 4 | 11 | 30 | 92 | 2 | - |
Club Friendlies 3 2022 | 21 | Bodø / Glimt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total | 22 | 913 | - | 38 | 4 | 11 | 30 | 92 | - | - |
2021/2022
2021/2022 | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NM Cup 2021/2022 | 21 | Bodø / Glimt | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Champions League 2021/2022 | 21 | Bodø / Glimt | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021
2021 | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eliteserien 2021 | 20 | Bodø / Glimt | 17 | 483 | - | 4 | 4 | 8 | 25 | 5 | 2 | - |
Club Friendlies 2021 | 20 | Bodø / Glimt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total | 17 | 483 | - | 4 | 4 | 8 | 25 | 5 | - | - |
2020/2021
2020/2021 | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa League 2020/2021 | 20 | Bodø / Glimt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020
2020 | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obos-Ligaen 2020 | 19 | Grorud | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Eliteserien 2020 | 19 | Bodø / Glimt | 8 | 131 | - | 5 | 1 | 4 | 10 | 1 | - | - |
Total | 20 | 131 | - | 5 | 1 | 4 | 10 | 1 | - | - |
2019
2019 | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Division 2019 | 18 | Grorud | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
Euro U19 2019 | 18 | Norway U19 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
2018
2018 | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Division: Group 2 2018 | 17 | Grorud | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2. Division 2018 | 17 | Grorud | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017/2018
2017/2018 | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Non League Div One: Southern S & W 2017/2018 | 17 | Swindon Supermarine | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Elias Hagen ha jugado en 7 equipos en su carrera deportiva profesional:
Swindon Supermarine, Grorud, Norway U19, Bodø / Glimt, IFK Göteborg, Vålerenga, Vålerenga II¿Dónde juega actualmente Elias Hagen?
Elias Hagen (NOR) juega actualmente para Vålerenga II en .
Sigue en GioScore las estadísticas del jugador, su carrera, trayectoria, estadísticas, puntación por partido y el historial de transferencias del jugador Elias Hagen.
Mostrar más >