Escribe
Temporada
Club
Uzbekistan
Uzbekistan | Edad | Equipo | Partidos | Paradas | Penaltis parados | Paradas dentro potería | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
null | - | Uzbekistan | - | - | - | - | - | - |
WC Qualification Asia 2026 | - | Uzbekistan | 12 | 20 | 2 | 10 | - | - |
Asian Cup 2023 | - | Uzbekistan | 5 | - | - | - | - | - |
Friendly International 2023 | - | Uzbekistan | 5 | 4 | - | 3 | - | - |
Asian Cup Qualification 2023 | - | Uzbekistan | 3 | - | - | - | - | - |
Friendly International 2022 | - | Uzbekistan | 5 | 3 | - | 2 | - | - |
WC Qualification Asia 2022 | - | Uzbekistan | - | - | - | - | - | - |
Friendly International 2021 | - | Uzbekistan | 1 | - | - | - | - | - |
China Cup 2019 | - | Uzbekistan | - | - | - | - | - | - |
Asian Cup 2019 | - | Uzbekistan | - | - | - | - | - | - |
Friendly International 2018 | - | Uzbekistan | 1 | - | - | - | - | - |
Total | 32 | 27 | 2 | 15 | - | - |
Neftchi
Neftchi | Edad | Equipo | Partidos | Paradas | Penaltis parados | Paradas dentro potería | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super league 2017 | - | Neftchi | 1 | - | - | - | - | - |
Super league 2016 | - | Neftchi | 18 | - | - | - | 2 | - |
Total | 19 | - | - | - | 2 | - |
Navbakhor
Navbakhor | Edad | Equipo | Partidos | Paradas | Penaltis parados | Paradas dentro potería | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super league 2024 | - | Navbakhor | 12 | - | - | - | 2 | - |
Uzbekistan Cup 2024 | - | Navbakhor | 3 | - | - | - | - | - |
AFC Champions League 2023/2024 | - | Navbakhor | 9 | 33 | 2 | 24 | - | - |
Super league 2023 | - | Navbakhor | 25 | - | - | - | 1 | - |
Uzbekistan Cup 2023 | - | Navbakhor | 6 | - | - | - | - | - |
Super league 2022 | - | Navbakhor | 22 | - | - | - | 1 | - |
Uzbekistan Cup 2022 | - | Navbakhor | 6 | - | - | - | 1 | - |
Super league 2021 | - | Navbakhor | 25 | - | - | - | 1 | - |
Uzbekistan Cup 2021 | - | Navbakhor | 4 | - | - | - | - | - |
Super league 2020 | - | Navbakhor | 23 | - | - | - | 2 | - |
Uzbekistan Cup 2020 | - | Navbakhor | 2 | - | - | - | - | - |
Super league 2019 | - | Navbakhor | 24 | - | - | - | 2 | - |
Total | 161 | 33 | 2 | 24 | 10 | - |
Navbahor
Navbahor | Edad | Equipo | Partidos | Paradas | Penaltis parados | Paradas dentro potería | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Cup 2019 | - | Navbahor | - | - | - | - | - | - |
Total | - | - | - | - | - | - |
Nasaf
Nasaf | Edad | Equipo | Partidos | Paradas | Penaltis parados | Paradas dentro potería | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super league 2015 | - | Nasaf | 10 | - | - | - | - | - |
Super league 2014 | - | Nasaf | 8 | - | - | - | - | - |
Total | 18 | - | - | - | - | - |
Mash'al
Mash'al | Edad | Equipo | Partidos | Paradas | Penaltis parados | Paradas dentro potería | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super league 2012 | - | Mash'al | 2 | - | - | - | - | - |
Total | 2 | - | - | - | - | - |
Kokand-1912
Kokand-1912 | Edad | Equipo | Partidos | Paradas | Penaltis parados | Paradas dentro potería | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super league 2018 | -79 | Kokand-1912 | 32 | - | - | - | 2 | - |
Total | 32 | - | - | - | 2 | - |
Foolad
Foolad | Edad | Equipo | Partidos | Paradas | Penaltis parados | Paradas dentro potería | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Persian Gulf Pro League 2024/2025 | - | Foolad | 9 | - | - | - | 2 | - |
Total | 9 | - | - | - | 2 | - |
Utkir Yusupov ha jugado en 7 equipos en su carrera deportiva profesional:
Mash'al, Nasaf, Neftchi, Kokand-1912, Uzbekistan, Navbakhor, Foolad¿Dónde juega actualmente Utkir Yusupov?
Utkir Yusupov (UZB) juega actualmente para Foolad en .
Sigue en GioScore las estadísticas del jugador, su carrera, trayectoria, estadísticas, puntación por partido y el historial de transferencias del jugador Utkir Yusupov.
Mostrar más >