Escribe
Temporada
Club
Young Lions
Young Lions | Edad | Equipo | Partidos | Tackles | Bloqueos | Intercepciones | Duelos | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S. League 2016 | - | Young Lions | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
S. League 2013 | - | Young Lions | 11 | - | - | - | - | - | 2 | - |
S. League 2012 | - | Young Lions | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
Total | 22 | - | - | - | - | - | 2 | - |
Warriors
Warriors | Edad | Equipo | Partidos | Tackles | Bloqueos | Intercepciones | Duelos | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
null | - | Warriors | 21 | - | - | - | - | - | 1 | - |
S. League 2019 | - | Warriors | 21 | - | - | - | - | - | 1 | - |
Singapore Cup 2019 | - | Warriors | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
S. League 2018 | - | Warriors | 19 | - | - | - | - | - | 2 | - |
Total | 67 | - | - | - | - | - | 4 | - |
Tanjong Pagar
Tanjong Pagar | Edad | Equipo | Partidos | Tackles | Bloqueos | Intercepciones | Duelos | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S. League 2023 | - | Tanjong Pagar | 20 | - | - | - | - | - | 7 | 1 |
Singapore Cup 2023 | - | Tanjong Pagar | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Total | 22 | - | - | - | - | - | 8 | 2 |
Singapore
Singapore | Edad | Equipo | Partidos | Tackles | Bloqueos | Intercepciones | Duelos | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WC Qualification Asia 2022 | - | Singapore | - | - | - | - | - | - | - | - |
AFF Championship 2020 | - | Singapore | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Total | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Paderborn
Paderborn | Edad | Equipo | Partidos | Tackles | Bloqueos | Intercepciones | Duelos | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Friendlies 1 2017 | - | Paderborn | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total | - | - | - | - | - | - | - | - |
Home United
Home United | Edad | Equipo | Partidos | Tackles | Bloqueos | Intercepciones | Duelos | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S. League 2021 | - | Home United | 12 | - | - | - | - | - | 1 | - |
AFC Cup 2021 | - | Home United | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
Geylang International
Geylang International | Edad | Equipo | Partidos | Tackles | Bloqueos | Intercepciones | Duelos | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S. League 2022 | - | Geylang International | 16 | - | - | - | - | - | 1 | - |
Singapore Cup 2022 | - | Geylang International | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
Total | 19 | - | - | - | - | - | 1 | - |
Balestier Khalsa
Balestier Khalsa | Edad | Equipo | Partidos | Tackles | Bloqueos | Intercepciones | Duelos | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S. League 2024 | - | Balestier Khalsa | 14 | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
Total | 14 | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
Tajeli Salamat ha jugado en 8 equipos en su carrera deportiva profesional:
Young Lions, Paderborn, Warriors, Singapore, Home United, Geylang International, Tanjong Pagar, Balestier Khalsa¿Dónde juega actualmente Tajeli Salamat?
Tajeli Salamat (SGP) juega actualmente para Balestier Khalsa en .
Sigue en GioScore las estadísticas del jugador, su carrera, trayectoria, estadísticas, puntación por partido y el historial de transferencias del jugador Tajeli Salamat.
Mostrar más >