Escribe
Temporada
Club
Equipos
Equipos | Partidos | Goles | Promedio | Asiste | Pases clave | Regates con éxito | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sedan | 4 | - | 0.00 | - | - | - | - | 0 | - |
Prix-lès-Mézières | 54 | 5 | 0.09 | - | - | - | - | 3 | - |
OCPAM | 1 | 1 | 1.00 | - | - | - | - | 0 | - |
Blue Boys Muhlenbach | 2 | - | 0.00 | - | - | - | - | 0 | - |
Tipos
Tipos | Partidos | Goles | Promedio | Asiste | Pases clave | Regates con éxito | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
National Division | 2 | - | 0.00 | - | - | - | - | 0 | - |
National 3: Hauts-de-France | 20 | 2 | 0.10 | - | - | - | - | 0 | - |
National 3: Group I | 22 | 2 | 0.09 | - | - | - | - | 3 | - |
National 3: Group E | 1 | 1 | 1.00 | - | - | - | - | 0 | - |
National 3: Grand-Est | 10 | 1 | 0.10 | - | - | - | - | 0 | - |
National | 2 | - | 0.00 | - | - | - | - | 0 | - |
Coupe de France | 3 | - | 0.00 | - | - | - | - | 0 | - |
CFA Group A | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | 0 | - |
Temporadas
Temporadas | Partidos | Goles | Promedio | Asiste | Pases clave | Regates con éxito | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 1 | 1 | 1.00 | - | - | - | - | 0 | - |
2023/2024 | 22 | 2 | 0.09 | - | - | - | - | 3 | - |
2019/2020 | 2 | - | 0.00 | - | - | - | - | 0 | - |
2018/2019 | 12 | 1 | 0.08 | - | - | - | - | 0 | - |
2017/2018 | 20 | 2 | 0.10 | - | - | - | - | 0 | - |
2016/2017 | 3 | - | 0.00 | - | - | - | - | 0 | - |
2014/2015 | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | 0 | - |
Sofiane Rouane ha jugado en 4 equipos en su carrera deportiva profesional:
Sedan, Prix-lès-Mézières, Blue Boys Muhlenbach, OCPAM¿Dónde juega actualmente Sofiane Rouane?
Sofiane Rouane (FRA) juega actualmente para OCPAM en .
Sigue en GioScore las estadísticas del jugador, su carrera, trayectoria, estadísticas, puntación por partido y el historial de transferencias del jugador Sofiane Rouane.
Mostrar más >