Escribe
Temporada
Club
Equipos
Equipos | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Varberg BoIS | 5 | 47 | - | 2 | 2 | - | 6 | 7 | 0 | - |
Sweden U17 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Sweden | 8 | 244 | - | 10 | 6 | 2 | 15 | 8 | 0 | - |
Strasbourg | 33 | 735 | - | 38 | 19 | 7 | 59 | 66 | 1 | - |
Malmö FF | 93 | 2785 | - | 121 | 91 | 24 | 241 | 149 | 4 | - |
Malmo FF U19 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Kristianstad | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Kalmar | 16 | 531 | - | 18 | 28 | 13 | 60 | 9 | 0 | - |
Tipos
Tipos | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Youth League | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
UEFA U17 Championship | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
UEFA Nations League | 3 | 126 | - | 7 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | - |
Svenska Cupen | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Ligue 1 | 31 | 735 | - | 38 | 19 | 7 | 59 | 66 | 1 | - |
Friendly International | 5 | 118 | - | 3 | 4 | 1 | 10 | 6 | 0 | - |
Euro U17 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Ettan: South | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Ettan: North | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Coupe de France | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Champions League | 9 | 83 | - | 3 | 4 | - | 10 | - | 1 | - |
Allsvenskan | 89 | 3280 | - | 138 | 117 | 37 | 297 | 165 | 3 | - |
Temporadas
Temporadas | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2 | 62 | - | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | - |
2024/2025 | 40 | 914 | - | 47 | 23 | 8 | 70 | 68 | 2 | - |
2024 | 18 | 815 | - | 56 | 25 | 4 | 68 | 81 | 1 | - |
2023/2024 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
2023 | 31 | 1511 | - | 41 | 53 | 17 | 130 | 56 | 0 | - |
2022/2023 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
2022 | 25 | 689 | - | 27 | 32 | 15 | 72 | 12 | 2 | - |
2021/2022 | 9 | 30 | - | 1 | 2 | - | 4 | - | 0 | - |
2021 | 13 | 274 | - | 12 | 8 | 1 | 26 | 12 | 0 | - |
2020/2021 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
2020 | 5 | 47 | - | 2 | 2 | - | 6 | 7 | 0 | - |
2019 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
2018 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Sebastian Nanasi ha jugado en 8 equipos en su carrera deportiva profesional:
Kristianstad, Sweden U17, Varberg BoIS, Malmö FF, Malmo FF U19, Kalmar, Sweden, Strasbourg¿Dónde juega actualmente Sebastian Nanasi?
Sebastian Nanasi (SWE) juega actualmente para Strasbourg en .
Sigue en GioScore las estadísticas del jugador, su carrera, trayectoria, estadísticas, puntación por partido y el historial de transferencias del jugador Sebastian Nanasi.
Mostrar más >