Escribe
Temporada
Club
2024/2025
2024/2025 | Edad | Equipo | Partidos | Goles | Promedio | Asiste | Pases clave | Regates con éxito | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship 2024/2025 | 32 | Partick Thistle | 14 | 3 | 0.21 | 3 | - | - | - | 2 | 1 |
League Cup 2024/2025 | 32 | Partick Thistle | 4 | 1 | 0.25 | - | - | - | - | 1 | - |
Scottish Cup 2024/2025 | 32 | Partick Thistle | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Total | 19 | 4 | 0.21 | 3 | - | - | - | 3 | 1 |
2023/2024
2023/2024 | Edad | Equipo | Partidos | Goles | Promedio | Asiste | Pases clave | Regates con éxito | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship 2023/2024 | 31 | Partick Thistle | 25 | 3 | 0.12 | 3 | - | - | - | 5 | - |
Premiership Play-Offs 2023/2024 | 31 | Partick Thistle | 4 | 1 | 0.25 | 2 | - | - | - | 1 | - |
Challenge Cup 2023/2024 | 31 | Partick Thistle | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Scottish Cup 2023/2024 | 31 | Partick Thistle | 1 | 1 | 1.00 | - | - | - | - | - | - |
Total | 31 | 5 | 0.16 | 5 | - | - | - | 6 | - |
2022/2023
2022/2023 | Edad | Equipo | Partidos | Goles | Promedio | Asiste | Pases clave | Regates con éxito | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premiership 2022/2023 | 30 | Kilmarnock | 16 | 2 | 0.13 | - | 5 | 1 | 25 | - | - |
Scottish Cup 2022/2023 | 30 | Kilmarnock | 2 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
League Cup 2022/2023 | 30 | Kilmarnock | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Total | 19 | 2 | 0.11 | - | 5 | 1 | 25 | - | - |
2022
2022 | Edad | Equipo | Partidos | Goles | Promedio | Asiste | Pases clave | Regates con éxito | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Friendlies 3 2022 | 29 | Kilmarnock | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Total | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
2021/2022
2021/2022 | Edad | Equipo | Partidos | Goles | Promedio | Asiste | Pases clave | Regates con éxito | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship 2021/2022 | 29 | Kilmarnock | 15 | 2 | 0.13 | - | - | - | - | 1 | - |
Challenge Cup 2021/2022 | 29 | Kilmarnock | 2 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
League Cup 2021/2022 | 29 | Kilmarnock | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Scottish Cup 2021/2022 | 29 | Kilmarnock | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Premiership 2021/2022 | 29 | Livingston | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Total | 19 | 2 | 0.11 | - | - | - | - | - | - |
2020/2021
2020/2021 | Edad | Equipo | Partidos | Goles | Promedio | Asiste | Pases clave | Regates con éxito | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premiership 2020/2021 | 28 | Livingston | 26 | 4 | 0.15 | 1 | 11 | 6 | 75 | 2 | - |
League Cup 2020/2021 | 28 | Livingston | 5 | 2 | 0.40 | 1 | - | - | - | 1 | - |
Premiership Play-Offs 2020/2021 | 28 | Kilmarnock | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Total | 31 | 6 | 0.19 | 2 | 11 | 6 | 75 | - | - |
2019/2020
2019/2020 | Edad | Equipo | Partidos | Goles | Promedio | Asiste | Pases clave | Regates con éxito | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premiership 2019/2020 | 27 | Livingston | 22 | 2 | 0.09 | 1 | - | - | - | 6 | - |
League Cup 2019/2020 | 27 | Livingston | 3 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Scottish Cup 2019/2020 | 27 | Livingston | 2 | - | 0.00 | 1 | - | - | - | - | - |
Total | 27 | 2 | 0.07 | 2 | - | - | - | 6 | - |
2018/2019
2018/2019 | Edad | Equipo | Partidos | Goles | Promedio | Asiste | Pases clave | Regates con éxito | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premiership 2018/2019 | 26 | Livingston | 26 | 2 | 0.08 | 3 | - | - | - | 4 | - |
League Cup 2018/2019 | 26 | Livingston | 5 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Total | 31 | 2 | 0.06 | 3 | - | - | - | 4 | - |
2017/2018
2017/2018 | Edad | Equipo | Partidos | Goles | Promedio | Asiste | Pases clave | Regates con éxito | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship 2017/2018 | 25 | Livingston | 17 | 5 | 0.29 | - | - | - | - | 2 | - |
Premiership Play-Offs 2017/2018 | 25 | Livingston | 4 | - | 0.00 | 1 | - | - | - | 1 | - |
League One 2017/2018 | 25 | Livingston | 2 | 1 | 0.50 | - | - | - | - | - | - |
Challenge Cup 2017/2018 | 25 | Livingston | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Total | 24 | 6 | 0.25 | 1 | - | - | - | 3 | - |
2017
2017 | Edad | Equipo | Partidos | Goles | Promedio | Asiste | Pases clave | Regates con éxito | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Cup 2017 | 24 | Livingston | 2 | 2 | 1.00 | - | - | - | - | - | - |
Total | 2 | 2 | 1.00 | - | - | - | - | - | - |
2016/2017
2016/2017 | Edad | Equipo | Partidos | Goles | Promedio | Asiste | Pases clave | Regates con éxito | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League One 2016/2017 | 24 | East Fife | 23 | 5 | 0.22 | - | - | - | - | 5 | 1 |
Scottish Cup 2016/2017 | 24 | East Fife | 4 | - | 0.00 | - | - | - | - | 1 | - |
Challenge Cup 2016/2017 | 24 | East Fife | 2 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Total | 29 | 5 | 0.17 | - | - | - | - | 6 | 1 |
2015/2016
2015/2016 | Edad | Equipo | Partidos | Goles | Promedio | Asiste | Pases clave | Regates con éxito | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premiership 2015/2016 | 23 | Kilmarnock | 12 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
League One 2015/2016 | 23 | Dunfermline Athletic | 2 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
League Cup 2015/2016 | 23 | Kilmarnock | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Total | 15 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
2014/2015
2014/2015 | Edad | Equipo | Partidos | Goles | Promedio | Asiste | Pases clave | Regates con éxito | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship 2014/2015 | 22 | Hearts | 5 | - | 0.00 | 2 | - | - | - | - | - |
Scottish Cup 2014/2015 | 22 | Hearts | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Total | 6 | - | 0.00 | 2 | - | - | - | - | - |
2013/2014
2013/2014 | Edad | Equipo | Partidos | Goles | Promedio | Asiste | Pases clave | Regates con éxito | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premiership 2013/2014 | 21 | Hearts | 36 | 1 | 0.03 | - | - | - | - | 12 | - |
League Cup 2013/2014 | 21 | Hearts | 4 | - | 0.00 | - | - | - | - | 2 | - |
Total | 40 | 1 | 0.03 | - | - | - | - | 14 | - |
2012/2013
2012/2013 | Edad | Equipo | Partidos | Goles | Promedio | Asiste | Pases clave | Regates con éxito | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premiership 2012/2013 | 20 | Hearts | 13 | - | 0.00 | - | - | - | - | 2 | - |
League Cup 2012/2013 | 20 | Hearts | 3 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | 1 |
Scottish Cup 2012/2013 | 20 | Hearts | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Europa League 2012/2013 | 20 | Hearts | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Total | 18 | - | 0.00 | - | - | - | - | 2 | 1 |
2011/2012
2011/2012 | Edad | Equipo | Partidos | Goles | Promedio | Asiste | Pases clave | Regates con éxito | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premiership 2011/2012 | 19 | Hearts | 20 | - | 0.00 | - | - | - | - | 1 | - |
Scottish Cup 2011/2012 | 19 | Hearts | 6 | - | 0.00 | - | - | - | - | 1 | - |
Total | 26 | - | 0.00 | - | - | - | - | 2 | - |
2010/2011
2010/2011 | Edad | Equipo | Partidos | Goles | Promedio | Asiste | Pases clave | Regates con éxito | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premiership 2010/2011 | 18 | Hearts | 2 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
League Cup 2010/2011 | 18 | Hearts | 1 | 1 | 1.00 | - | - | - | - | - | - |
Total | 3 | 1 | 0.33 | - | - | - | - | - | - |
2009/2010
2009/2010 | Edad | Equipo | Partidos | Goles | Promedio | Asiste | Pases clave | Regates con éxito | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premiership 2009/2010 | 17 | Hearts | 9 | 1 | 0.11 | - | - | - | - | - | - |
Total | 9 | 1 | 0.11 | - | - | - | - | - | - |
2007/2008
2007/2008 | Edad | Equipo | Partidos | Goles | Promedio | Asiste | Pases clave | Regates con éxito | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premiership 2007/2008 | 15 | Hearts | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Total | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Scott Robinson ha jugado en 6 equipos en su carrera deportiva profesional:
Hearts, Kilmarnock, Dunfermline Athletic, East Fife, Livingston, Partick Thistle¿Dónde juega actualmente Scott Robinson?
Scott Robinson (GBR) juega actualmente para Partick Thistle en .
Sigue en GioScore las estadísticas del jugador, su carrera, trayectoria, estadísticas, puntación por partido y el historial de transferencias del jugador Scott Robinson.
Mostrar más >