Escribe
Temporada
Club
St. Pauli
St. Pauli | Edad | Equipo | Partidos | Goles | Promedio | Asiste | Pases clave | Regates con éxito | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Bundesliga 2022/2023 | - | St. Pauli | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
2. Bundesliga 2021/2022 | - | St. Pauli | 27 | 6 | 0.22 | - | 17 | 8 | 116 | 1 | - |
DFB Pokal 2021/2022 | - | St. Pauli | 3 | - | 0.00 | 2 | 3 | 1 | 12 | 1 | - |
Club Friendlies 1 2021 | - | St. Pauli | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
2. Bundesliga 2020/2021 | - | St. Pauli | 18 | 1 | 0.06 | 1 | 8 | 1 | 98 | - | - |
DFB Pokal 2020/2021 | - | St. Pauli | 1 | - | 0.00 | - | - | 1 | 6 | - | - |
Total | 49 | 7 | 0.14 | 3 | 28 | 11 | 232 | - | - |
Preston North End
Preston North End | Edad | Equipo | Partidos | Goles | Promedio | Asiste | Pases clave | Regates con éxito | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship 2016/2017 | - | Preston North End | 25 | 3 | 0.12 | 3 | - | - | - | - | - |
Carabao Cup 2016/2017 | - | Preston North End | 3 | 3 | 1.00 | - | - | - | - | - | - |
FA Cup 2016/2017 | - | Preston North End | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Total | 29 | 6 | 0.21 | 3 | - | - | - | - | - |
Palermo
Palermo | Edad | Equipo | Partidos | Goles | Promedio | Asiste | Pases clave | Regates con éxito | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie A 2014/2015 | - | Palermo | 4 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Total | 4 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Hvidovre
Hvidovre | Edad | Equipo | Partidos | Goles | Promedio | Asiste | Pases clave | Regates con éxito | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
null | - | Hvidovre | 11 | 2 | 0.18 | 1 | 1 | 2 | 36 | 1 | - |
First Division 2024/2025 | - | Hvidovre | 11 | - | 0.00 | 1 | - | - | - | 1 | - |
Superliga 2023/2024 | - | Hvidovre | 19 | 2 | 0.11 | 1 | 6 | 5 | 76 | 1 | - |
Landspokal Cup 2023/2024 | - | Hvidovre | 3 | 3 | 1.00 | - | - | - | - | - | - |
Total | 44 | 7 | 0.16 | 3 | 7 | 7 | 112 | - | - |
Horsens
Horsens | Edad | Equipo | Partidos | Goles | Promedio | Asiste | Pases clave | Regates con éxito | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
First Division 2023/2024 | - | Horsens | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Club Friendlies 3 2023 | - | Horsens | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Superliga 2022/2023 | - | Horsens | 15 | 1 | 0.07 | 1 | 4 | 2 | 37 | - | - |
Landspokal Cup 2022/2023 | - | Horsens | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Superliga Play-offs 2020/2021 | - | Horsens | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Total | 16 | 1 | 0.06 | 1 | 4 | 2 | 37 | - | - |
HB Køge
HB Køge | Edad | Equipo | Partidos | Goles | Promedio | Asiste | Pases clave | Regates con éxito | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
First Division 2010/2011 | - | HB Køge | 2 | 16 | 8.00 | - | - | - | - | - | - |
Superliga 2009/2010 | - | HB Køge | 11 | 1 | 0.09 | - | - | - | - | - | - |
Total | 13 | 17 | 1.31 | - | - | - | - | - | - |
FC Utrecht
FC Utrecht | Edad | Equipo | Partidos | Goles | Promedio | Asiste | Pases clave | Regates con éxito | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredivisie 2019/2020 | - | FC Utrecht | 3 | 1 | 0.33 | - | - | - | - | - | - |
KNVB Beker 2019/2020 | - | FC Utrecht | 1 | 1 | 1.00 | - | - | - | - | - | - |
Eredivisie 2018/2019 | - | FC Utrecht | 3 | - | 0.00 | - | 1 | 1 | 19 | 1 | - |
Europa League 2017/2018 | - | FC Utrecht | 2 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Total | 9 | 2 | 0.22 | - | 1 | 1 | 19 | 1 | - |
Dynamo Dresden
Dynamo Dresden | Edad | Equipo | Partidos | Goles | Promedio | Asiste | Pases clave | Regates con éxito | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Bundesliga 2019/2020 | - | Dynamo Dresden | 9 | 3 | 0.33 | - | 6 | 2 | 68 | - | 1 |
Total | 9 | 3 | 0.33 | - | 6 | 2 | 68 | - | 1 |
Denmark U21
Denmark U21 | Edad | Equipo | Partidos | Goles | Promedio | Asiste | Pases clave | Regates con éxito | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro U21 2013 | 30 | Denmark U21 | 8 | 2 | 0.25 | - | - | - | - | - | - |
Total | 8 | 2 | 0.25 | - | - | - | - | - | - |
Charlton Athletic
Charlton Athletic | Edad | Equipo | Partidos | Goles | Promedio | Asiste | Pases clave | Regates con éxito | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship 2015/2016 | - | Charlton Athletic | 36 | 5 | 0.14 | 3 | - | - | - | 3 | - |
Total | 36 | 5 | 0.14 | 3 | - | - | - | 3 | - |
Brøndby
Brøndby | Edad | Equipo | Partidos | Goles | Promedio | Asiste | Pases clave | Regates con éxito | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Superliga 2014/2015 | - | Brøndby | 5 | 3 | 0.60 | - | - | - | - | 1 | - |
Europa League 2014/2015 | - | Brøndby | 2 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Superliga 2013/2014 | - | Brøndby | 24 | 12 | 0.50 | - | - | - | - | 5 | - |
Superliga 2012/2013 | - | Brøndby | 31 | 15 | 0.48 | - | - | - | - | 4 | - |
Landspokal Cup 2012/2013 | - | Brøndby | 3 | - | 0.00 | - | - | - | - | 1 | - |
Superliga 2011/2012 | - | Brøndby | 14 | 5 | 0.36 | - | - | - | - | - | - |
Total | 79 | 35 | 0.44 | - | - | - | - | 11 | - |
Simon Makienok ha jugado en 12 equipos en su carrera deportiva profesional:
HB Køge, Brøndby, Denmark U21, Palermo, Charlton Athletic, Preston North End, FC Utrecht, Dynamo Dresden, St. Pauli, Horsens, Hvidovre, Denmark¿Dónde juega actualmente Simon Makienok?
Simon Makienok (DNK) juega actualmente para Hvidovre en .
Sigue en GioScore las estadísticas del jugador, su carrera, trayectoria, estadísticas, puntación por partido y el historial de transferencias del jugador Simon Makienok.
Mostrar más >