Escribe
Temporada
Club
Vaprus
Vaprus | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estonian Cup 2024/2025 | - | Vaprus | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tallinna Kalev II
Tallinna Kalev II | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Esiliiga A 2018 | - | Tallinna Kalev II | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tallinna Kalev
Tallinna Kalev | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Esiliiga A 2017 | - | Tallinna Kalev | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 |
Esiliiga A 2016 | - | Tallinna Kalev | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
Esiliiga A 2015 | - | Tallinna Kalev | 27 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
Total | 57 | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 1 |
Paide U21
Paide U21 | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Esiliiga A 2024 | 25 | Paide U21 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Esiliiga A 2023 | 25 | Paide U21 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Paide
Paide | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
null | - | Paide | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 1 |
Meistriliiga 2024 | - | Paide | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Estonian Cup 2023/2024 | - | Paide | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Meistriliiga 2023 | - | Paide | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 1 |
Super Cup 2023 | - | Paide | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total | 41 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - |
Kuressaare
Kuressaare | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Winter Tournament 2023 | - | Kuressaare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Estonian Cup 2022/2023 | - | Kuressaare | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Meistriliiga 2022 | - | Kuressaare | 31 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - |
Winter Tournament 2022 | - | Kuressaare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Club Friendlies 3 2022 | - | Kuressaare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Meistriliiga 2021 | - | Kuressaare | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 2 |
Winter Tournament 2021 | - | Kuressaare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Estonian Cup 2020/2021 | - | Kuressaare | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Meistriliiga 2020 | - | Kuressaare | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - |
Play-offs 1/2 2020 | - | Kuressaare | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Meistriliiga 2019 | - | Kuressaare | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - |
Total | 107 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FSV Grossposna 1990
FSV Grossposna 1990 | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Friendlies 1 2017 | -5 | FSV Grossposna 1990 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Silver Kelder ha jugado en 7 equipos en su carrera deportiva profesional:
Tallinna Kalev, FSV Grossposna 1990, Tallinna Kalev II, Kuressaare, Paide, Paide U21, Vaprus¿Dónde juega actualmente Silver Kelder?
Silver Kelder (EST) juega actualmente para Vaprus en .
Sigue en GioScore las estadísticas del jugador, su carrera, trayectoria, estadísticas, puntación por partido y el historial de transferencias del jugador Silver Kelder.
Mostrar más >