Escribe
Temporada
Club
WC Qualification Concacaf
WC Qualification Concacaf | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WC Qualification Concacaf 2014 | - | Panama | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
WC Qualification Concacaf 2010 | - | Panama | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Total | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Primera Division
Primera Division | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera Division 2018 | - | Academia Puerto Cabello | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 |
Primera Division 2017 | - | Mineros de Guayana | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Primera Division 2014/2015 | - | Deportivo Anzoátegui | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - |
Primera Division 2013/2014 | - | Deportivo Anzoátegui | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
Primera Division 2012/2013 | - | Deportivo Anzoátegui | 33 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
Primera Division 2011/2012 | - | Deportivo Anzoátegui | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Primera Division 2009/2010 | - | Deportivo Lara | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Primera Division 2008/2009 | - | Caracas | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total | 149 | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 2 |
Major League Soccer
Major League Soccer | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Major League Soccer 2015 | - | Dallas | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LPF
LPF | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPF 2018/2019 | - | Sporting San Miguelito | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Total | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Friendly International
Friendly International | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friendly International 2015 | - | Panama | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Friendly International 2014 | - | Panama | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Friendly International 2012 | - | Panama | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Friendly International 2010 | - | Panama | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Friendly International 2009 | - | Panama | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Copa Sudamericana
Copa Sudamericana | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa Sudamericana 2016 | - | Deportivo Anzoátegui | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Copa Sudamericana 2014 | - | Deportivo Anzoátegui | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Copa Sudamericana 2013 | - | Deportivo Anzoátegui | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Total | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Copa Libertadores
Copa Libertadores | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa Libertadores 2014 | - | Deportivo Anzoátegui | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Copa Libertadores 2013 | - | Deportivo Anzoátegui | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Copa Libertadores 2009 | - | Caracas | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Copa Centroamericana
Copa Centroamericana | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa Centroamericana 2015 | - | Panama | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Total | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
CONCACAF Gold Cup
CONCACAF Gold Cup | Edad | Equipo | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONCACAF Gold Cup 2009 | - | Panama | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rolando Escobar Batista ha jugado en 8 equipos en su carrera deportiva profesional:
Caracas, Panama, Deportivo Lara, Deportivo Anzoátegui, Dallas, Mineros de Guayana, Academia Puerto Cabello, Sporting San Miguelito¿Dónde juega actualmente Rolando Escobar Batista?
Rolando Escobar Batista (PAN) juega actualmente para en .
Sigue en GioScore las estadísticas del jugador, su carrera, trayectoria, estadísticas, puntación por partido y el historial de transferencias del jugador Rolando Escobar Batista.
Mostrar más >