ESTADÍSTICAS
| clasificación | gol | asistencia | total... | pase | clave... | duelos ganados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| semana 39-2025 | 7.2 | 2 | 0 | 2 | 280 | 0 | 30 |
| semana 40-2025 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| semana 42-2025 | 7.6 | 0 | 0 | 2 | 132 | 2 | 10 |
| semana 43-2025 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 10 |
| semana 44-2025 | 7.3 | 0 | 0 | 2 | 58 | 2 | 12 |
| semana 45-2025 | 7.5 | 0 | 0 | 4 | 270 | 2 | 32 |
| semana 48-2025 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 8 |
| semana 50-2025 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 10 |
11 Dec 25FT
21
09 Nov 25FT
21
06 Nov 25FT
01
27 Oct 25FT
13
| Club | Season | PT | PJ | TA | TR | MINS | GpP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/2012 | 6 | 6 | 1 | 0 | 540 | 0.17 | |
| 2013/2014 | 6 | 6 | 0 | 0 | 540 | 0.00 | |
| 2014/2015 | 4 | 6 | 1 | 0 | 399 | 0.00 | |
| 2016/2017 | 34 | 34 | 14 | 0 | 2923 | 0.09 | |
| 2017/2018 | 41 | 42 | 13 | 0 | 3568 | 0.07 | |
| 2018/2019 | 37 | 39 | 7 | 1 | 3272 | 0.08 | |
| 2019/2020 | 37 | 37 | 5 | 0 | 3302 | 0.00 | |
| 2021/2022 | 37 | 37 | 7 | 0 | 3322 | 0.08 | |
| 2022/2023 | 9 | 12 | 0 | 0 | 723 | 0.08 | |
| 2023 | 14 | 15 | 3 | 0 | 1259 | 0.07 | |
| 2023/2024 | 5 | 5 | 2 | 0 | 450 | 0.20 | |
| 2024 | 26 | 26 | 2 | 0 | 2333 | 0.04 | |
| 2024/2025 | 12 | 12 | 3 | 0 | 1080 | 0.17 | |
| 2025 | 17 | 17 | 4 | 0 | 1495 | 0.12 | |
| 2025/2026 | 6 | 6 | 1 | 0 | 515 | 0.33 | |
| Total | 291 | 300 | 63 | 1 | 25721 | 0.08 |
RIVALES
| Rival | M | W | D | L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Valor actual de mercado
- Transferencia más alta
- Valor de transferencia
RESUMEN DE ESTADÍSTICAS
-
Robos de balón limpios
-
Paradas por partido
95.4%
Minutos por partido
Pases
Asistencias0
Toques113
Grandes oportunidades creadas-
Pases clave0.00
Precisión por partido14.67
Precisión en su campo-
Precisión en campo rival-
Precisión pase en largo-
Precisión pase corto-
Precisión pase cruzado0%
RESUMEN DEL JUGADOR
Age
34
Born: 13/02/1991
Height
194
Position
Defender
Pontus Jansson ha jugado en 4 equipos en su carrera deportiva profesional:
Malmö FF, Torino, Leeds United, Brentford¿Dónde juega actualmente Pontus Jansson ?
Pontus Jansson (Sweden) juega actualmente para Malmö FF en . Pontus Jansson tiene 34 años (13/02/1991) y su altura es de 194. Su número de camiseta es el 18.
¿Qué salario gana Pontus Jansson al año?
Pontus Jansson recibe un salario de por año
Sigue en GioScore las estadísticas del jugador, su carrera, trayectoria, estadísticas, puntación por partido y el historial de transferencias del jugador Pontus Jansson .
Mostrar más >




