Escribe
Temporada
Club
2024
2024 | Edad | Equipo | Partidos | Goles | Promedio | Asiste | Pases clave | Regates con éxito | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera Division 2024 | 28 | Audax Italiano | 16 | 2 | 0.13 | - | - | - | - | 7 | 1 |
Total | 16 | 2 | 0.13 | - | - | - | - | 7 | 1 |
2023
2023 | Edad | Equipo | Partidos | Goles | Promedio | Asiste | Pases clave | Regates con éxito | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera Division 2023 | 27 | Unión La Calera | 26 | 4 | 0.15 | 2 | - | - | - | 5 | - |
Chilean Cup 2023 | 27 | Unión La Calera | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Total | 27 | 4 | 0.15 | 2 | - | - | - | 5 | - |
2022
2022 | Edad | Equipo | Partidos | Goles | Promedio | Asiste | Pases clave | Regates con éxito | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera Division 2022 | 26 | Unión La Calera | 23 | 1 | 0.04 | 1 | - | - | - | 3 | - |
Copa Sudamericana 2022 | 26 | Unión La Calera | 4 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Chilean Cup 2022 | 26 | Unión La Calera | 2 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Total | 29 | 1 | 0.03 | 1 | - | - | - | 3 | - |
2021
2021 | Edad | Equipo | Partidos | Goles | Promedio | Asiste | Pases clave | Regates con éxito | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera Division 2021 | 25 | Unión La Calera | 30 | 2 | 0.07 | 2 | - | - | - | 4 | - |
Chilean Cup 2021 | 25 | Unión La Calera | 2 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Copa Libertadores 2021 | 25 | Unión La Calera | 2 | - | 0.00 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | - |
Total | 34 | 2 | 0.06 | 3 | 5 | 1 | 7 | 5 | - |
2020
2020 | Edad | Equipo | Partidos | Goles | Promedio | Asiste | Pases clave | Regates con éxito | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera Division 2020 | 24 | Audax Italiano | 23 | 4 | 0.17 | 3 | - | - | - | 4 | - |
Copa Sudamericana 2020 | 24 | Audax Italiano | 4 | 1 | 0.25 | 1 | - | - | - | 1 | - |
Total | 27 | 5 | 0.19 | 4 | - | - | - | 5 | - |
2019
2019 | Edad | Equipo | Partidos | Goles | Promedio | Asiste | Pases clave | Regates con éxito | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera Division 2019 | 23 | Univ. Concepción | 19 | 4 | 0.21 | 1 | 13 | 21 | 56 | 5 | - |
Copa Libertadores 2019 | 23 | Univ. Concepción | 6 | 2 | 0.33 | 2 | 7 | 9 | 32 | 1 | - |
Chilean Cup 2019 | 23 | Univ. Concepción | 2 | 1 | 0.50 | - | - | - | - | 1 | - |
Total | 27 | 7 | 0.26 | 3 | 20 | 30 | 88 | 7 | - |
2018
2018 | Edad | Equipo | Partidos | Goles | Promedio | Asiste | Pases clave | Regates con éxito | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera Division 2018 | 22 | Colo-Colo | 10 | - | 0.00 | 1 | - | - | - | 2 | - |
Copa Libertadores 2018 | 22 | Colo-Colo | 3 | - | 0.00 | - | - | 1 | 5 | 1 | - |
Total | 13 | - | 0.00 | 1 | - | 1 | 5 | 3 | - |
2017
2017 | Edad | Equipo | Partidos | Goles | Promedio | Asiste | Pases clave | Regates con éxito | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera Division 2017 | 21 | Everton | 21 | 3 | 0.14 | - | - | - | - | 4 | - |
Total | 21 | 3 | 0.14 | - | - | - | - | 4 | - |
2014
2014 | Edad | Equipo | Partidos | Goles | Promedio | Asiste | Pases clave | Regates con éxito | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chilean Cup 2014 | 18 | Colo-Colo | 3 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Total | 3 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Nicolas Orellana ha jugado en 5 equipos en su carrera deportiva profesional:
Colo-Colo, Everton, Univ. Concepción, Audax Italiano, Unión La Calera¿Dónde juega actualmente Nicolas Orellana?
Nicolas Orellana (CHL) juega actualmente para Audax Italiano en .
Sigue en GioScore las estadísticas del jugador, su carrera, trayectoria, estadísticas, puntación por partido y el historial de transferencias del jugador Nicolas Orellana.
Mostrar más >