Escribe
Temporada
Club
Miramar Misiones
Miramar Misiones | Edad | Equipo | Partidos | Goles | Promedio | Asiste | Pases clave | Regates con éxito | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera Division 2025 | - | Miramar Misiones | 3 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Primera Division 2024 | - | Miramar Misiones | 21 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Segunda Division 2023 | - | Miramar Misiones | 12 | 1 | 0.08 | - | - | - | - | 2 | - |
Total | 36 | 1 | 0.03 | - | - | - | - | 2 | - |
Cerro
Cerro | Edad | Equipo | Partidos | Goles | Promedio | Asiste | Pases clave | Regates con éxito | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera Division 2020 | - | Cerro | 5 | - | 0.00 | - | - | - | - | 1 | - |
Total | 5 | - | 0.00 | - | - | - | - | 1 | - |
Boston River
Boston River | Edad | Equipo | Partidos | Goles | Promedio | Asiste | Pases clave | Regates con éxito | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera Division 2023 | - | Boston River | 11 | - | 0.00 | - | - | - | - | 1 | - |
Copa Libertadores 2023 | - | Boston River | 2 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Primera Division 2022 | - | Boston River | 21 | 3 | 0.14 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Primera Division 2021 | - | Boston River | 21 | 1 | 0.05 | - | - | - | - | 7 | - |
Total | 55 | 4 | 0.07 | - | - | - | - | - | - |
Martín Fernández Benítez ha jugado en 3 equipos en su carrera deportiva profesional:
Cerro, Boston River, Miramar Misiones¿Dónde juega actualmente Martín Fernández Benítez?
Martín Fernández Benítez (URY) juega actualmente para Miramar Misiones en .
Sigue en GioScore las estadísticas del jugador, su carrera, trayectoria, estadísticas, puntación por partido y el historial de transferencias del jugador Martín Fernández Benítez.
Mostrar más >