Escribe
Temporada
Club
Equipos
Equipos | Partidos | Tackles | Bloqueos | Intercepciones | Duelos | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Madrid | 560 | 245 | 16 | 178 | 490 | 268 | 96 | 5 |
Olympiakos Piraeus | 9 | 2 | - | 2 | 15 | 8 | 0 | - |
Fluminense | 68 | 75 | 6 | 35 | 370 | 197 | 10 | 1 |
Brazil U23 | 7 | - | - | - | - | - | 2 | - |
Brazil | 56 | 4 | - | 7 | 25 | 16 | 8 | 1 |
Tipos
Tipos | Partidos | Tackles | Bloqueos | Intercepciones | Duelos | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
undefined | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
World Cup | 9 | 4 | - | 7 | 25 | 16 | 0 | - |
WC Qualification South America | 7 | - | - | - | - | - | 4 | - |
Uefa Super Cup | 3 | - | - | 2 | 14 | 7 | 1 | - |
Super League | 4 | 2 | - | 2 | 10 | 5 | 0 | - |
Super Cup | 10 | - | - | 1 | - | - | 3 | 1 |
Serie A | 36 | 51 | 6 | 20 | 241 | 127 | 6 | - |
Recopa Sudamericana | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - |
Olympic Games | 7 | - | - | - | - | - | 2 | - |
La Liga | 386 | 166 | 11 | 117 | 361 | 200 | 67 | 2 |
International Champions Cup | 12 | - | - | - | - | - | 0 | - |
Greek Cup | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - |
Friendly International | 40 | - | - | - | - | - | 4 | 1 |
FIFA Club World Cup | 10 | - | - | - | - | - | 1 | - |
Europa League | 3 | - | - | - | 5 | 3 | 0 | - |
Copa do Brasil | 5 | 6 | - | 4 | 29 | 18 | 0 | - |
Copa Libertadores | 16 | 18 | - | 11 | 100 | 52 | 2 | 1 |
Copa Del Rey | 31 | 22 | 1 | 11 | 69 | 40 | 6 | 1 |
Club Friendlies 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1 | - |
Champions League | 101 | 57 | 4 | 47 | 46 | 21 | 18 | 1 |
Carioca Serie A | 7 | - | - | - | - | - | 1 | - |
Audi Cup | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - |
Temporadas
Temporadas | Partidos | Tackles | Bloqueos | Intercepciones | Duelos | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
null | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
2024 | 36 | 42 | 2 | 13 | 180 | 92 | 3 | - |
2023 | 32 | 33 | 4 | 22 | 190 | 105 | 7 | 1 |
2022/2023 | 9 | 2 | - | 2 | 15 | 8 | 0 | - |
2021/2022 | 17 | 14 | 2 | 5 | 57 | 37 | 0 | 1 |
2021 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - |
2020/2021 | 19 | 32 | 1 | 11 | 126 | 70 | 4 | - |
2019/2020 | 23 | 29 | 2 | 26 | 37 | 22 | 3 | - |
2019 | 7 | - | - | - | - | - | 0 | - |
2018/2019 | 32 | 29 | 3 | 26 | 270 | 139 | 8 | - |
2018 | 17 | 4 | - | 7 | 25 | 16 | 4 | - |
2017/2018 | 42 | 70 | 4 | 45 | - | - | 5 | 1 |
2017 | 8 | - | - | - | - | - | 0 | - |
2016/2017 | 44 | 71 | 4 | 65 | - | - | 5 | - |
2016 | 10 | - | - | - | - | - | 0 | - |
2015/2016 | 41 | - | - | - | - | - | 2 | - |
2015 | 4 | - | - | - | - | - | 0 | - |
2014/2015 | 50 | - | - | - | - | - | 15 | - |
2014 | 13 | - | - | - | - | - | 0 | - |
2013/2014 | 39 | - | - | - | - | - | 5 | - |
2013 | 8 | - | - | - | - | - | 0 | - |
2012/2013 | 19 | - | - | - | - | - | 2 | - |
2012 | 18 | - | - | - | - | - | 5 | 1 |
2011/2012 | 44 | - | - | - | - | - | 8 | 2 |
2011 | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - |
2010/2011 | 50 | - | - | - | - | - | 9 | - |
2009/2010 | 43 | - | - | - | - | - | 8 | - |
2009 | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - |
2008/2009 | 32 | - | - | - | - | - | 13 | 1 |
2008 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - |
2007/2008 | 30 | - | - | - | - | - | 8 | - |
2006/2007 | 6 | - | - | - | - | - | 0 | - |
Marcelo ha jugado en 5 equipos en su carrera deportiva profesional:
Real Madrid, Brazil, Olympiakos Piraeus, Brazil U23, Fluminense¿Dónde juega actualmente Marcelo?
Marcelo (BRA) juega actualmente para Fluminense en .
Sigue en GioScore las estadísticas del jugador, su carrera, trayectoria, estadísticas, puntación por partido y el historial de transferencias del jugador Marcelo.
Mostrar más >