Escribe
Temporada
Club
Equipos
Equipos | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Åland United W | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Logroño W | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Køge | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Kungsbacka W | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
Inter Milano W | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Honka W | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
HJK W | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
Finland W | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
AGF W | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Tipos
Tipos | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Women's Play-offs 1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Women's Cup | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Svenska Cupen Women | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Serie A Women | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Primera Division Women | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Kansallinen Liiga Women | 47 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
International Tournament (Cyprus) Women | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Euro Women | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Elitedivisionen Women | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Copa de la Reina | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Champions League Women | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Allsvenskan Women | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
Temporadas
Temporadas | Partidos | Pases | Pases (% precisión) | Pases clave | Regates con éxito | Intercepciones | Duelos ganados | Cruces | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
2024/2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
2024 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
2023 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
2022 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
2021/2022 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
2021 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
2020/2021 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
2020 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
2019/2020 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
2019 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
2018/2019 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Linda Nyman ha jugado en 9 equipos en su carrera deportiva profesional:
Honka W, Kungsbacka W, Inter Milano W, Logroño W, Finland W, AGF W, HJK W, Åland United W, Køge¿Dónde juega actualmente Linda Nyman?
Linda Nyman (FIN) juega actualmente para Åland United W en .
Sigue en GioScore las estadísticas del jugador, su carrera, trayectoria, estadísticas, puntación por partido y el historial de transferencias del jugador Linda Nyman.
Mostrar más >