Escribe
Temporada
Club
2026
2026 | Edad | Equipo | Partidos | Goles | Promedio | Asiste | Pases clave | Regates con éxito | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WC Qualification South America 2026 | 28 | Ecuador | 2 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Total | 2 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
2024/2025
2024/2025 | Edad | Equipo | Partidos | Goles | Promedio | Asiste | Pases clave | Regates con éxito | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Liga 2 2024/2025 | 27 | Sporting Gijón | 12 | 1 | 0.08 | - | 4 | 4 | 28 | 5 | - |
Copa Del Rey 2024/2025 | 27 | Sporting Gijón | 2 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Liga MX 2024/2025 | 27 | Tigres UANL | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Total | 14 | 1 | 0.07 | - | 4 | 4 | 28 | - | - |
2024
2024 | Edad | Equipo | Partidos | Goles | Promedio | Asiste | Pases clave | Regates con éxito | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa America 2024 | 26 | Ecuador | 3 | - | 0.00 | - | - | 1 | 3 | 1 | - |
Friendly International 2024 | 26 | Ecuador | 2 | 1 | 0.50 | - | 1 | 3 | 9 | - | - |
Club Friendlies 3 2024 | 26 | Sporting Gijón | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Club Friendlies 4 2024 | 26 | Sporting Gijón | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Total | 5 | 1 | 0.20 | - | 1 | 4 | 12 | 1 | - |
2023/2024
2023/2024 | Edad | Equipo | Partidos | Goles | Promedio | Asiste | Pases clave | Regates con éxito | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga MX 2023/2024 | 26 | Atlas | 25 | 5 | 0.20 | 1 | 17 | 10 | 87 | 5 | 1 |
Copa Del Rey 2023/2024 | 26 | Sporting Gijón | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Total | 25 | 5 | 0.20 | 1 | 17 | 10 | 87 | - | - |
2023
2023 | Edad | Equipo | Partidos | Goles | Promedio | Asiste | Pases clave | Regates con éxito | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONCACAF Champions League 2023 | 25 | Tigres UANL | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Total | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
2022/2023
2022/2023 | Edad | Equipo | Partidos | Goles | Promedio | Asiste | Pases clave | Regates con éxito | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga MX 2022/2023 | 25 | Tigres UANL | 16 | 1 | 0.06 | - | 5 | 4 | 35 | 1 | 1 |
Super Lig 2022/2023 | 25 | Sivasspor | 14 | 3 | 0.21 | 1 | 5 | 6 | 37 | - | - |
Turkish Cup 2022/2023 | 25 | Sivasspor | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Parva Liga 2022/2023 | 25 | CSKA Sofia | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Total | 31 | 4 | 0.13 | 1 | 10 | 10 | 72 | - | - |
2022
2022 | Edad | Equipo | Partidos | Goles | Promedio | Asiste | Pases clave | Regates con éxito | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WC Qualification South America 2022 | 24 | Ecuador | 6 | 1 | 0.17 | - | - | 2 | 9 | - | - |
Friendly International 2022 | 24 | Ecuador | 2 | 1 | 0.50 | - | - | - | - | - | - |
World Cup 2022 | 24 | Ecuador | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Total | 8 | 2 | 0.25 | - | - | 2 | 9 | - | - |
2021/2022
2021/2022 | Edad | Equipo | Partidos | Goles | Promedio | Asiste | Pases clave | Regates con éxito | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
First League 2021/2022 | 24 | CSKA Sofia | 28 | 16 | 0.57 | - | - | - | - | 3 | - |
Bulgarian Cup 2021/2022 | 24 | CSKA Sofia | 5 | 5 | 1.00 | - | - | - | - | - | - |
Super Cup 2021/2022 | 24 | CSKA Sofia | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | 1 | - |
Total | 34 | 21 | 0.62 | - | - | - | - | 4 | - |
2021
2021 | Edad | Equipo | Partidos | Goles | Promedio | Asiste | Pases clave | Regates con éxito | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa America 2021 | 23 | Ecuador | 2 | - | 0.00 | - | - | 1 | 4 | - | - |
Club Friendlies 1 2021 | 23 | CSKA Sofia | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Total | 2 | - | 0.00 | - | - | 1 | 4 | - | - |
2020/2021
2020/2021 | Edad | Equipo | Partidos | Goles | Promedio | Asiste | Pases clave | Regates con éxito | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
First League 2020/2021 | 23 | CSKA Sofia | 13 | 7 | 0.54 | 1 | - | - | - | 3 | - |
Bulgarian Cup 2020/2021 | 23 | CSKA Sofia | 5 | 3 | 0.60 | 1 | - | - | - | 1 | - |
Total | 18 | 10 | 0.56 | 2 | - | - | - | 4 | - |
2020
2020 | Edad | Equipo | Partidos | Goles | Promedio | Asiste | Pases clave | Regates con éxito | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie B 2020 | 22 | Vitória | 20 | 1 | 0.05 | - | 2 | - | 25 | 3 | - |
Copa do Nordeste 2020 | 22 | Vitória | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | 1 | - |
Copa do Brasil 2020 | 22 | Vitória | - | 1 | Infinity | - | - | - | - | - | - |
Total | 21 | 2 | 0.10 | - | 2 | - | 25 | 4 | - |
2019
2019 | Edad | Equipo | Partidos | Goles | Promedio | Asiste | Pases clave | Regates con éxito | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie B 2019 | 21 | Vitória | 22 | 6 | 0.27 | - | 4 | 13 | - | 3 | - |
Liga Pro 2019 | 21 | El Nacional | 13 | 7 | 0.54 | 2 | - | - | - | 2 | 1 |
Total | 35 | 13 | 0.37 | 2 | 4 | 13 | - | 5 | 1 |
2018
2018 | Edad | Equipo | Partidos | Goles | Promedio | Asiste | Pases clave | Regates con éxito | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Pro 2018 | 20 | Universidad Católica | 14 | - | 0.00 | - | - | - | - | 1 | - |
Total | 14 | - | 0.00 | - | - | - | - | 1 | - |
2017
2017 | Edad | Equipo | Partidos | Goles | Promedio | Asiste | Pases clave | Regates con éxito | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Pro 2017 | 19 | Universidad Católica | 18 | 2 | 0.11 | - | - | - | - | - | - |
Copa Sudamericana 2017 | 19 | Universidad Católica | 3 | 1 | 0.33 | - | - | - | - | - | - |
Total | 21 | 3 | 0.14 | - | - | - | - | - | - |
2016
2016 | Edad | Equipo | Partidos | Goles | Promedio | Asiste | Pases clave | Regates con éxito | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa Sudamericana 2016 | 18 | Universidad Católica | 2 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Total | 2 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
2014
2014 | Edad | Equipo | Partidos | Goles | Promedio | Asiste | Pases clave | Regates con éxito | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World Cup 2014 | 16 | Ecuador | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Total | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
2006
2006 | Edad | Equipo | Partidos | Goles | Promedio | Asiste | Pases clave | Regates con éxito | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World Cup 2006 | 8 | Ecuador | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Total | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Jordy Caicedo ha jugado en 9 equipos en su carrera deportiva profesional:
Ecuador, Universidad Católica, Vitória, El Nacional, CSKA Sofia, Tigres UANL, Sivasspor, Atlas, Sporting Gijón¿Dónde juega actualmente Jordy Caicedo?
Jordy Caicedo (ECU) juega actualmente para Sporting Gijón en .
Sigue en GioScore las estadísticas del jugador, su carrera, trayectoria, estadísticas, puntación por partido y el historial de transferencias del jugador Jordy Caicedo.
Mostrar más >