Escribe
Temporada
Club
Super League
Super League | Edad | Equipo | Partidos | Goles | Promedio | Asiste | Pases clave | Regates con éxito | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super League 2022/2023 | - | Olympiakos Piraeus | 4 | - | 0.00 | - | 1 | 1 | 5 | - | - |
Total | 4 | - | 0.00 | - | 1 | 1 | 5 | - | - |
Premier League International Cup
Premier League International Cup | Edad | Equipo | Partidos | Goles | Promedio | Asiste | Pases clave | Regates con éxito | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League International Cup 2019/2020 | - | Everton U23 | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Premier League International Cup 2018/2019 | - | Everton U23 | 3 | 1 | 0.33 | - | - | - | - | - | - |
Premier League International Cup 2017/2018 | - | Everton U23 | 2 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Total | 5 | 1 | 0.20 | - | - | - | - | - | - |
Premier League Cup
Premier League Cup | Edad | Equipo | Partidos | Goles | Promedio | Asiste | Pases clave | Regates con éxito | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League Cup 2019/2020 | - | Everton U23 | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Premier League Cup 2017/2018 | - | Everton U23 | 4 | - | 0.00 | - | - | - | - | 1 | - |
Total | 4 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Premier League 2 Divison Two
Premier League 2 Divison Two | Edad | Equipo | Partidos | Goles | Promedio | Asiste | Pases clave | Regates con éxito | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League 2 Divison Two 2018/2019 | -1997 | Everton U23 | 4 | 1 | 0.25 | - | - | - | - | - | - |
Premier League 2 Divison Two 2017/2018 | -1997 | Everton U23 | 5 | - | 0.00 | - | - | - | - | 1 | - |
Total | 9 | 1 | 0.11 | - | - | - | - | 1 | - |
Premier League 2 Division One
Premier League 2 Division One | Edad | Equipo | Partidos | Goles | Promedio | Asiste | Pases clave | Regates con éxito | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League 2 Division One 2020/2021 | -1997 | Everton U23 | 6 | 3 | 0.50 | 2 | - | - | - | - | - |
Premier League 2 Division One 2018/2019 | -1997 | Everton U23 | 16 | 3 | 0.19 | 1 | - | - | - | 2 | - |
Total | 22 | 6 | 0.27 | 3 | - | - | - | 2 | - |
Premier League
Premier League | Edad | Equipo | Partidos | Goles | Promedio | Asiste | Pases clave | Regates con éxito | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League 2024/2025 | - | Nottingham Forest | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Premier League 2023/2024 | - | Nottingham Forest | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Premier League 2022/2023 | - | Nottingham Forest | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Total | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Greek Cup
Greek Cup | Edad | Equipo | Partidos | Goles | Promedio | Asiste | Pases clave | Regates con éxito | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greek Cup 2022/2023 | - | Olympiakos Piraeus | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Total | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
FA Cup
FA Cup | Edad | Equipo | Partidos | Goles | Promedio | Asiste | Pases clave | Regates con éxito | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA Cup 2024/2025 | - | Preston North End | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
FA Cup 2023/2024 | - | Cardiff City | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | 1 | - |
FA Cup 2022/2023 | - | Blackpool | 1 | - | 0.00 | - | - | 1 | 3 | - | - |
FA Cup 2021/2022 | - | Blackpool | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
FA Cup 2019/2020 | - | Hull City | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Total | 5 | - | 0.00 | - | - | 1 | 3 | 1 | - |
Europa League
Europa League | Edad | Equipo | Partidos | Goles | Promedio | Asiste | Pases clave | Regates con éxito | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa League 2022/2023 | - | Olympiakos Piraeus | 3 | - | 0.00 | - | - | 1 | 11 | - | - |
Total | 3 | - | 0.00 | - | - | 1 | 11 | - | - |
EFL Trophy
EFL Trophy | Edad | Equipo | Partidos | Goles | Promedio | Asiste | Pases clave | Regates con éxito | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFL Trophy 2018/2019 | - | Everton U21 | 3 | - | 0.00 | 1 | - | - | - | - | - |
EFL Trophy 2017/2018 | - | Everton U21 | 3 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Total | 6 | - | 0.00 | 1 | - | - | - | - | - |
Club Friendlies 3
Club Friendlies 3 | Edad | Equipo | Partidos | Goles | Promedio | Asiste | Pases clave | Regates con éxito | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Friendlies 3 2022 | -1996 | Blackpool | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Total | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Club Friendlies 1
Club Friendlies 1 | Edad | Equipo | Partidos | Goles | Promedio | Asiste | Pases clave | Regates con éxito | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Friendlies 1 2021 | -1998 | Blackpool | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Total | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Championship
Championship | Edad | Equipo | Partidos | Goles | Promedio | Asiste | Pases clave | Regates con éxito | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship 2024/2025 | - | Preston North End | 10 | - | 0.00 | - | 4 | 8 | 35 | - | - |
Championship 2023/2024 | - | Cardiff City | 38 | 5 | 0.13 | 1 | 23 | 39 | 140 | 5 | - |
Championship 2022/2023 | - | Blackpool | 25 | 4 | 0.16 | 2 | 17 | 62 | 105 | - | - |
Championship 2021/2022 | - | Blackpool | 42 | 7 | 0.17 | 3 | 40 | 105 | 206 | 6 | - |
Championship 2019/2020 | - | Hull City | 28 | 1 | 0.04 | - | 5 | 23 | 14 | 3 | - |
Championship 2016/2017 | - | Queens Park Rangers | 1 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Total | 144 | 17 | 0.12 | 6 | 89 | 237 | 500 | - | - |
Champions League
Champions League | Edad | Equipo | Partidos | Goles | Promedio | Asiste | Pases clave | Regates con éxito | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League 2022/2023 | - | Olympiakos Piraeus | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Total | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Carabao Cup
Carabao Cup | Edad | Equipo | Partidos | Goles | Promedio | Asiste | Pases clave | Regates con éxito | Duelos ganados | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabao Cup 2024/2025 | - | Preston North End | 2 | - | 0.00 | - | 2 | 2 | 3 | - | - |
Carabao Cup 2022/2023 | - | Blackpool | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Carabao Cup 2021/2022 | - | Blackpool | 2 | 1 | 0.50 | - | 5 | 4 | 9 | - | - |
Carabao Cup 2019/2020 | - | Hull City | 2 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
Total | 6 | 1 | 0.17 | - | 7 | 6 | 12 | - | - |
Josh Bowler ha jugado en 9 equipos en su carrera deportiva profesional:
Queens Park Rangers, Everton U23, Everton U21, Hull City, Blackpool, Olympiakos Piraeus, Nottingham Forest, Cardiff City, Preston North End¿Dónde juega actualmente Josh Bowler?
Josh Bowler (GBR) juega actualmente para Preston North End en .
Sigue en GioScore las estadísticas del jugador, su carrera, trayectoria, estadísticas, puntación por partido y el historial de transferencias del jugador Josh Bowler.
Mostrar más >